Proceso · GT-NOG-25370359
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL · publicado el 1 de diciembre de 2025
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q2.5 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
4
Bienes · complete
Banderas
0
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| GLOBAL TECH, SOCIEDAD ANONIMA | 11 de abril de 2025 | active | Q 1,394,519.00 |
| CHIPCOM, SOCIEDAD ANONIMA | 11 de abril de 2025 | active | Q 1,045,600.00 |
| SOLIS,HERNÁNDEZ,,IRIS,YANIRA | 11 de abril de 2025 | active | Q 39,800.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Panel de control para sistema de bombeo electrosumergible | 39121103 | 1 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Extintor | 46191601 | 46 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Taladro de percusión | 27131505 | 1 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Polipasto (aparejo) | 24101613 | 4 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Aire acondicionado | 40101701 | 21 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Puente elevador |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
ADQUISICIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA USO DE LA BRIGADA ESPECIAL DE OPERACIONES DE SELVA | 4 de julio de 2025 | 2025-07-22 → 2025-08-11 | 1,394,519 GTQ |
ADQUISICIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA USO DE LA BRIGADA ESPECIAL DE OPERACIONES DE SELVA | 4 de julio de 2025 | 2025-07-22 → 2025-07-23 | 1,045,600 GTQ |
ADQUISICIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA USO DE LA BRIGADA ESPECIAL DE OPERACIONES DE SELVA | 10 de julio de 2025 | 2025-07-11 → 2025-08-09 | 39,800 GTQ |
| 24101619 |
| 2 Unidad - 1 Unidad |
| concurso |
Aire acondicionado | 40101701 | 17 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Router industrial para madera | 23101513 | 1 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Talanquera de acceso | 46161510 | 4 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Atornillador eléctrico de mano | 27131512 | 40 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Aire acondicionado | 40101701 | 60 Unidad - 1 Unidad | concurso |
BANCO DE TRES TRANSFORMADORES | 39121032 | 1 Unidad | concurso |
Escalera | 30191501 | 2 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Soldadora tipo generador | 23271806 | 2 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Mueble para lavamanos | 56101532 | 13 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Equipo de corte por plasma | 23241506 | 2 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Equipo de oxicorte | 23171511 | 58 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Compresor de aire industrial | 40151601 | 1 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Sierra de cinta | 27112709 | 2 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Equipo de soldadura oxiacetilénica | 23271806 | 20 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Cilindro de oxígeno | 42171911 | 30 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Equipo oxicorte oxiacetilenico | 23171511 | 4 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Pistola de impacto (llave de impacto) | 27112710 | 12 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Manómetro | 41103311 | 1 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Compresor de aire | 40151601 | 2 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Planta generadora de electricidad | 26111604 | 1 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Aire acondicionado | 40101701 | 1 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Soldadora | 23271806 | 4 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Generador de corriente alterna | 26111601 | 1 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Pistola de fijación | 27112710 | 43 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Pulidora | 27112702 | 67 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Cilindro de alta presión | 42171911 | 30 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Aire acondicionado | 40101701 | 4 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Bomba fumigadora | 21101801 | 15 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Polipasto (aparejo) | 24101613 | 4 Unidad - 1 Unidad | concurso |
BOMBA PERIFÉRICA DE 1.5 CABALLOS DE FUERZA | 40151714 | 16 Unidad | concurso |
Bomba autocebante (self-priming pump) | 40151510 | 2 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Tanque hidroneumático | 24111810 | 16 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Pulidora de metal | 23101510 | 61 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Compresor de aire | 40151601 | 27 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Mostrando 40 de 46 renglones; el resto está en Guatecompras.