Proceso · GT-NOG-25369504
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL · publicado el 13 de febrero de 2026
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q607.8 mil
Modalidad
Cotización (Art. 38)
Cotización (Art. 38 LCE)
Oferentes
3
Bienes · complete
Banderas
0
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| DUBON,GARCÍA,DIAZ,INGRID,LISBETH | 8 de abril de 2025 | active | Q 607,755.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Filtro de aire acondicionado Chasis No. 8AJDB8CBXN5510761 | 40161505 | 1 Unidad | concurso |
Kit de Tiempo (faja, rodo, tensores) Chasis No. MRODR22G4D0015993 | 26111805 | 1 Unidad | concurso |
Filtro de aceite, Chasis No. JHDG8JMSHXX13957 | 40161807 | 10 Unidad | concurso |
Faja única Chasis No. MROFR22G3B0578684 | 26111802 | 1 Unidad | concurso |
Juego de pastillas, Chasis No. MR0FR22G3B0580368 | 25171718 | 3 Unidad | concurso |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
COMPRA DE MÚLTIPLES REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LOS CENTROS DE COSTO DE LA UNIDAD EJECUTORA 114 PRIMERA BRIGADA DE INFANTERÍA GENERAL LUIS GARCIA LEÓN | 18 de junio de 2025 | 2025-06-29 → 2026-01-29 | 607,755 GTQ |
Juego de fricciones, Chasis No. JTELB71J8C7095941 | 25171712 | 3 Unidad | concurso |
Bombín cebador Chasis No. JHHEFJ1H9DK003416 | 25172004 | 1 Unidad | concurso |
Cojinetes de ruedas traseras Chasis No. MR0FR22G6DO677406 | 26111805 | 2 Unidad | concurso |
Bombillas de dos contactos Chasis No. MR0DR22G8D0015334 | 25172907 | 6 Unidad | concurso |
Juego de fricciones Chasis No. MR0FR22G1E0716498 | 25171712 | 1 Unidad | concurso |
Inyectores Chasis No. MR0FR22G9B0578687 | 25171708 | 4 Unidad | concurso |
Filtro de combustible, Chasis No. 9534N8246NR041278 | 40161513 | 4 Unidad | concurso |
Faja única Chasis No. JTGFB7186J6001186 | 26111802 | 1 Unidad | concurso |
Filtro de aceite Chasis No. MR0FR22G1E0716498 | 40161807 | 3 Unidad | concurso |
Juego de pastillas, Chasis No. JFTLV73JXM022438 | 25171718 | 3 Unidad | concurso |
Bushing con pasadores de resortaje delantero Chasis No. JHHUFJ1H2DK003001 | 25172009 | 2 Unidad | concurso |
Filtro de aire, Chasis No. JALFTS33HJ7000007 | 40161505 | 4 Unidad | concurso |
Retenedores externos de bufa trasera Chasis No. JHHFJ1H8DK003259 | 25172009 | 8 Unidad | concurso |
Filtro de aceite Chasis No. MHFYZ59G1E4006691 | 40161807 | 4 Unidad | concurso |
Juego de fricciones Chasis No. MRODR22G9E0016879 | 25171712 | 2 Unidad | concurso |
Kit de Tiempo (faja, rodo, tensores) Chasis No. MROFR22G3B0578684 | 26111805 | 1 Unidad | concurso |
Juego de plumillas Chasis No. MR0FR22G1E0716498 | 44121713 | 1 Unidad | concurso |
Filtro de combustible, Chasis No. JTFLV73J2M020909 | 40161513 | 8 Unidad | concurso |
Filtro de aire, Chasis No. 9534N8246NR041278 | 40161505 | 4 Unidad | concurso |
Cabezales de dirección Chasis No. MR0FR22G9B0578687 | 25172001 | 2 Unidad | concurso |
Filtro de aire acondicionado Chasis No. 8AJDR22G904002706 | 40161505 | 2 Unidad | concurso |
Juego de pastillas, Chasis No. MR0DR22G0C0010756 | 25171718 | 3 Unidad | concurso |
Filtro de aire Chasis No. 8AJFB8CD2K1587914 | 40161505 | 2 Unidad | concurso |
Filtro de combustible, Chasis No. JTELB71J8C7095941 | 40161513 | 8 Unidad | concurso |
Batería de 12 voltios 750 Chasis No. 8AJDB8CBXN5510761 | 26111703 | 2 Unidad | concurso |
Filtro de aire, Chasis No. JTELB71JXB7088567 | 40161505 | 8 Unidad | concurso |
Cojinete de Bufa Delantera Chasis No. MRODR22G4D0015993 | 26111805 | 1 Unidad | concurso |
Filtro de aire, Chasis No. MR0DR22G9D0016038 | 40161505 | 8 Unidad | concurso |
Juego de pastillas Chasis No. MHFYZ59G1E4006691 | 25171718 | 2 Unidad | concurso |
Juego de pastillas, Chasis No. JTELB71JXB7088567 | 25171718 | 3 Unidad | concurso |
Tensor hidraulico Chasis No. MR0DR22G2E0019039 | 31162405 | 1 Unidad | concurso |
Filtro de combustible Chasis No. JHHFJ1H8DK003259 | 40161513 | 2 Unidad | concurso |
Juego de Plumillas, Chasis No. JTELB71J9C7095981 | 44121713 | 2 Unidad | concurso |
Plumillas Chasis No. MR0YZ59GXD1119052 | 44121713 | 2 Unidad | concurso |
Juego de fricciones Chasis No. 8AJDR22G904002706 | 25171712 | 2 Unidad | concurso |
Mostrando 40 de 200 renglones; el resto está en Guatecompras.