Proceso · GT-NOG-25364820
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL · publicado el 28 de mayo de 2026
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q9.2 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
5
Bienes · complete
Banderas
0
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| PÉREZ,SOLARES,,DORA,ALICIA | 23 de mayo de 2025 | active | Q 8,422,231.00 |
| PADILLA,CRUZ,,LESVIA,HAYDEE | 23 de mayo de 2025 | active | Q 405,000.00 |
| ABUGARADE,PINEDA,,FERNANDO, | 23 de mayo de 2025 | active | Q 327,724.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Carne roja | 50112002 | 20,250 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Güisquil | 50101538 | 18,000 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Mayonesa | 50171902 | 180 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Esencia | 50171550 | 36 Botella - 1 Galón(gal) | concurso |
Pepitoria | 50101716 | 270 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Harina | 50221102 | 1,600 Caja - 1 Libra(lb) |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS AL PERSONAL DE LA BRIGADA ESPECIAL DE OPERACIONES DE SELVA | 7 de julio de 2025 | 2025-07-16 → 2027-01-14 | 327,724 GTQ |
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS AL PERSONAL DE LA BRIGADA ESPECIAL DE OPERACIONES DE SELVA | 7 de julio de 2025 | 2025-07-16 → 2027-01-14 | 405,000 GTQ |
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS AL PERSONAL DE LA BRIGADA ESPECIAL DE OPERACIONES DE SELVA | 7 de julio de 2025 | 2025-07-16 → 2027-01-14 | 8,422,231 GTQ |
| concurso |
Pasas | 50101716 | 18 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Limón | 50101634 | 14,400 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Fécula de maíz | 50221303 | 1,350 Empaque - 1 Libra(lb) | concurso |
Longaniza | 50111512 | 32,400 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Puerro | 50171548 | 1,080 Manojo - 12 Unidades | concurso |
Café | 50201706 | 3,150 Paquete - 1 Libra(lb) | concurso |
Manzana | 50101634 | 360 Unidad - 1 Libra(lb) | concurso |
Orégano | 50424115 | 90 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Azúcar | 50161814 | 1,200 Saco - 100 Libra(lb) | concurso |
Ajo | 10151510 | 900 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Queso | 50131802 | 360 Empaque - 1 Libra(lb) | concurso |
Brócoli | 50101538 | 2,520 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Plátano | 50101538 | 11,700 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Manzana | 50101634 | 360 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Sazonador | 50171552 | 900 Cartón - 12 Unidades | concurso |
Ajonjolí | 10151606 | 360 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Uva roja | 50101634 | 36 Unidad - 1 Libra(lb) | concurso |
Carne roja | 50112002 | 360 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Cereal | 50221201 | 360 Caja - 470 Gramos(gr) | concurso |
Frijol blanco | 50221001 | 6 Saco - 100 Libra(lb) | concurso |
Carne blanca | 50111510 | 90,000 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Té | 50201711 | 72 Caja - 20 Unidades | concurso |
Harina | 50221102 | 1,260 Bolsa - 50 Libra(lb) | concurso |
Espinaca | 50406201 | 360 Manojo - 1 Unidad | concurso |
Samat | 50171548 | 360 Manojo - 1 Unidad | concurso |
Aceite | 50151513 | 4,500 Bote - 1 Galón(gal) | concurso |
Pera | 50101634 | 360 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Chocolate | 50202307 | 3,240 Paquete - 1 Libra(lb) | concurso |
Chile | 50405625 | 6,480 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Costilla | 50112002 | 10,800 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Mezcla de harina | 50221102 | 2,300 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Salchicha | 50111512 | 32,200 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Repollo | 50101538 | 5,040 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Queso | 50131802 | 1,080 Empaque - 1 Libra(lb) | concurso |
Mostrando 40 de 158 renglones; el resto está en Guatecompras.