Proceso · GT-NOG-25284487
MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA ALTA VERAPAZ · publicado el 5 de marzo de 2026
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q15.6 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| PORTILLO,LIMA,,EDDIE,ERLY DANNIERY | 24 de marzo de 2025 | active | Q 15,603,000.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
VIGA V-3 | 30161902 | 7.95 Metro | concurso |
VIGA V-2 | 30161902 | 932 Metro | concurso |
COLUMNAS TIPO C-1 | 23201004 | 781.85 Metro | concurso |
COLUMNAS TIPO C-3 | 30161902 | 696.5 Metro | concurso |
BORDILLOS + BANQUETAS Y PLAZA EXTERIOR | 30111601 | 483 Metro Cuadrado | concurso |
SOLERA DE CORONA MURO PERIMETRAL | 30161902 |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
CONSTRUCCION EDIFICIO MUNICIPAL AREA URBANA, RAXRUHA, ALTA VERAPAZ | 26 de marzo de 2025 | 2025-03-28 → 2026-03-28 | 15,603,000 GTQ |
| 49.92 Metro |
| concurso |
MODULO DE GRADAS 2 | 56121301 | 1 Unidad | concurso |
JARDINERAS INTERIORES | 91111503 | 4 Unidad | concurso |
INSTALACION CIRCUITO CERRADO Y SONIDO | 83111802 | 1 Unidad | concurso |
SILLAR | 31162506 | 29.95 Metro | concurso |
SISTEMA INALAMBRICO DE INTERNET | 81112101 | 1 Unidad | concurso |
MODULO DE GRADAS 3 | 56121301 | 1 Unidad | concurso |
ZAPATAS Z-E | 30161902 | 31 Unidad | concurso |
SOLERA DE REMATE EN CIMIENTO | 30161902 | 327.08 Metro | concurso |
COLUMNA C-* | 30161902 | 34 Metro | concurso |
SOLERA HUMEDAD | 23201004 | 350.74 Metro | concurso |
PUERTAS Y VENTANAS | 30162003 | 98 Unidad | concurso |
VIGAS CONECTORAS | 30161902 | 334.32 Metro | concurso |
JARDINIZACION | 91111503 | 1 Unidad | concurso |
MUROS CORTINA | 30151806 | 54 Unidad | concurso |
BIODIGESTOR AUTOLIMPIABLE DE 3000 LITROS | 24111803 | 1 Unidad | concurso |
VIGAS DE AMARRE | 30161902 | 318.8 Metro | concurso |
SOLERA DE CORONA | 30161902 | 51.55 Metro | concurso |
LEVANTADO DE MURO CIEMIENTO 2 | 30111601 | 18.4 Metro Cuadrado | concurso |
POZO DE ABSORCIÓN | 40151511 | 2 Unidad | concurso |
ENERGIA ELECTRICA (Iluminación) | 83101806 | 342 Unidad | concurso |
ACABADOS EN PAREDES Y LOSA | 30111601 | 5,136.08 Metro Cuadrado | concurso |
LEVANTADO DE MUROS -PERIMETRAL- | 30111601 | 92 Metro Cuadrado | concurso |
SOLERA DE HUMEDAD MURO PERIMETRAL | 23201004 | 49.92 Metro | concurso |
INSTALACION DE DRENAJE SANITARIO | 71101705 | 1 Unidad | concurso |
LEVANTADO DE MUROS | 30111601 | 1,115 Metro Cuadrado | concurso |
MEDIDAS DE MITIGACION | 91111503 | 134 Unidad | concurso |
LEVANTADO DE MURO CIMIENTO | 30111601 | 351.1 Metro Cuadrado | concurso |
MODULO ARQUITECTONICO (INGRESO PRINCIPAL) | 56101716 | 1 Unidad | concurso |
ELEMENTOS VERTICALES Y HORIZONTALES Y
CELOSIA POSTERIOR | 30111601 | 1 Unidad | concurso |
RAMPA + PASAMANOS | 30111601 | 1 Unidad | concurso |
MODULO DE GRADAS 1 | 56121301 | 1 Unidad | concurso |
PISO INTERIOR | 30111601 | 3,253.08 Metro Cuadrado | concurso |
MODULO DE GRADAS 4 | 56121301 | 1 Unidad | concurso |
SOLERA INTERMEDIA MURO PERIMETRAL | 30161902 | 49.92 Metro | concurso |
Mostrando 40 de 69 renglones; el resto está en Guatecompras.