Proceso · GT-NOG-25271792
MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ · publicado el 27 de mayo de 2026
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q5 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| QUEZADA,SANTOS,,CARLOS,HUMBERTO | 13 de marzo de 2025 | active | Q 4,995,210.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
BARANDA | 72141701 | 22 Metro | concurso |
VIGA V-4, 0.15X0.20 M | 72141701 | 86 Metro | concurso |
COLUMNA C6, 0.50X0.35, e=0.10 m | 72141701 | 7 Unidad | concurso |
LOSA DE CONCRETO e=0.10 M (INCLUYE PAÑUELOS) | 72141701 | 370.5 Metro Cuadrado | concurso |
SISTEMA HIDRAULICO (SEGUNDO NIVEL) | 72141701 | 1 Unidad | concurso |
SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANAS UPVC+vidrio anodizado 5MM |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL PINAL SAN JUAN COTZAL QUICHE | 20 de marzo de 2025 | 2025-03-24 → 2025-08-20 | 4,995,210 GTQ |
| 72141701 |
| 36.5 Metro Cuadrado |
| concurso |
LEVANTADO DE MURO + 2 HILADAS CENEFA | 72141701 | 436.8 Metro Cuadrado | concurso |
SISTEMA DE ILUMINACION | 72141701 | 33 Unidad | concurso |
FACHALETA LISA TIPO DOBLE (33) | 72141701 | 65 Metro Cuadrado | concurso |
MOBILIARIO Y EQUIPO | 72141701 | 201 Unidad | concurso |
COLUMNA C4, 0.10x0.20M, 3,000 PSI (SEGUNDO NIVEL) | 72141701 | 12 Unidad | concurso |
PINTURA (SEGUNDO NIVEL) | 72141701 | 944.79 Metro Cuadrado | concurso |
SISTEME DE DRENAJE (SEGUNDO NIVEL) | 72141701 | 1 Unidad | concurso |
COLUMNA C2, 0.20X0.14M, 3,000 psi (SEGUNDO NIVEL) | 72141701 | 6 Unidad | concurso |
COLUMNA C4, 0.10x0.20M, 3,000 PSI | 72141701 | 12 Unidad | concurso |
REPELLO + ALISADO (BLANQUEADO) EN GENRAL (SEGUNDO NIVEL) | 72141701 | 1,328.79 Metro Cuadrado | concurso |
ARTEFACTOS SANITARIOS+BASES DE CONCRETO (SEGUNDO NIVEL) | 72141701 | 16 Unidad | concurso |
COLUMNA C1, 0.35X0.35M, 3,000 psi (SEGUNDO NIVEL) | 72141701 | 48 Unidad | concurso |
PINTURA | 72141701 | 944.79 Metro Cuadrado | concurso |
LEVANTADO DE MURO + 2 HILADAS CENEFA (SEGUNDO NIVEL) | 72141701 | 436.8 Metro Cuadrado | concurso |
CIMIENTO CORRIDO CC-2 (0.30x0.15, 3000psi) + MURO DE CIMIENTACION | 72141701 | 9.9 Metro | concurso |
BARANDA METALICA | 72141701 | 79 Metro | concurso |
COLUMNA C-2, 0.20X0.15 M | 72141701 | 26 Unidad | concurso |
SOLERA CONECTORA 0.15X0.20 M | 72141701 | 86 Metro | concurso |
COLUMNA C6, 0.50X0.35, e=0.10 m (SEGUNDO NIVEL) | 72141701 | 7 Unidad | concurso |
BANQUETA DE CONCRETO E=0.08 M | 72141701 | 30 Metro Cuadrado | concurso |
GRADAS DE CONCRETO+DESCANSO | 72141701 | 7.85 Metro Cuadrado | concurso |
JARDINERAS | 72141701 | 9 Unidad | concurso |
SISTEMA DE ILUMINACION (SEGUNDO NIVEL) | 72141701 | 33 Unidad | concurso |
REPELLO + ALISADO (BLANQUEADO) EN GENRAL | 72141701 | 1,315.29 Metro Cuadrado | concurso |
ARTEFACTOS SANITARIOS+BASES DE CONCRETO | 72141701 | 17 Unidad | concurso |
SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS | 72141701 | 15 Unidad | concurso |
SOLERA INTERMEDIA, 0.15X0.20M, 3000 PSI (SEGUNDO NIVEL) | 72141701 | 169.2 Metro | concurso |
COLUMNA C1, 0.35X0.35M, 3,000 psi | 72141701 | 48 Unidad | concurso |
SEÑALIZACION | 72141701 | 11 Unidad | concurso |
VIGAS SECUNDARIAS, 0.20X0.35, 3000 PSI | 72141701 | 205 Metro | concurso |
SOLERA INTERMEDIA, 0.15X0.20M, 3000 PSI | 72141701 | 169.2 Metro | concurso |
SEÑALIZACION (SEGUNDO NIVEL) | 72141701 | 12 Unidad | concurso |
LIMPIEZA FINAL | 72141701 | 1 Unidad | concurso |
COLUMNA C2, 0.20X0.14M, 3,000 psi | 72141701 | 6 Unidad | concurso |
Mostrando 40 de 70 renglones; el resto está en Guatecompras.