Proceso · GT-NOG-25255940
MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA ALTA VERAPAZ · publicado el 8 de mayo de 2026
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q1.3 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| LÓPEZ,PÉREZ,,JUAN,LUIS | 19 de mayo de 2025 | active | Q 1,268,692.95 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
VENTANERÍA (COCINA) | 30171907 | 13.06 Metro Cuadrado | concurso |
ESTUFA AHORRADORA+ESTANTE DE CONCRETO (COCINA) | 56101532 | 1 Unidad | concurso |
PUERTA (COCINA) | 25174403 | 3.74 Metro Cuadrado | concurso |
ESTRUCTURA Y CUBIERTA DE TECHO (COCINA) | 30251505 | 32.4 Metro Cuadrado | concurso |
LEVANTADO DE BLOCK SOBRE CIMIENTO | 30111601 | 50.54 Metro Cuadrado | concurso |
BANQUETAS+RAMPA (COCINA) |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO BENITZUL, RAXRUHA, ALTA VERAPAZ | 9 de julio de 2025 | 2025-08-01 → 2026-02-01 | 1,268,692.95 GTQ |
| 30111601 |
| 11.25 Metro Cuadrado |
| concurso |
ENERGIA ELECTRICA FUERZA | 41115305 | 18 Unidad | concurso |
SOLERA DE HUMEDAD (COCINA) | 30161902 | 16.52 Metro | concurso |
TRABAJOS PRELIMINARES (COCINA) | 91111503 | 32.25 Metro Cuadrado | concurso |
ACABADO EN PAREDES , COLUMNAS, SOLERAS. (COCINA) | 30111601 | 111.08 Metro Cuadrado | concurso |
ZAPATA Z-2 (COCINA) | 30161902 | 6 Unidad | concurso |
COLUMNA C3 | 30161902 | 5.6 Metro | concurso |
PUERTAS | 30162003 | 28.56 Metro Cuadrado | concurso |
CIMIENTO CORRIDO CC-1 | 30111601 | 132.25 Metro | concurso |
PISO DE BAÑO +BANQUETAS | 30161720 | 151.56 Metro Cuadrado | concurso |
INSTALACIONES DE DRENAJE Y ARTEFACTOS SANITARIOS | 71101705 | 15 Unidad | concurso |
SOLERA SILLAR SS-3 (COCINA) | 30161902 | 8.7 Metro | concurso |
TRABAJOS PRELIMINARES | 91111503 | 389 Metro Cuadrado | concurso |
ROTULACION PVC Y EQUIPO DE EMERGENCIA | 40173304 | 15 Unidad | concurso |
ELECTRICIDAD FUERZA (COCINA) | 83101806 | 6 Unidad | concurso |
ESTRUCTURA Y CUBIERTA DE TECHO AULAS + DIRECCIÓN | 30251505 | 384.15 Metro Cuadrado | concurso |
SOLERA SILLAR FRONTAL | 30161902 | 23.57 Metro | concurso |
CIMIENTO CORRIDO CC-2 (COCINA) | 30111601 | 18.44 Metro | concurso |
SOLERA MOJINETE (COCINA) | 30161902 | 14.78 Metro | concurso |
ACOMETIDA ELÉCTRICA | 83101806 | 1 Unidad | concurso |
ENERGIA ELECTRICA ILUMINACION | 83101806 | 31 Unidad | concurso |
DRENAJE HIDRULICO (COCINA) | 70171801 | 1 Unidad | concurso |
INSTALACIONES DE AGUA POTABLE | 40172005 | 13 Unidad | concurso |
MURO DE CONTENCION | 30161902 | 35 Metro | concurso |
ELECTRICIDAD ILUMINACIÓN (COCINA) | 83101806 | 2 Unidad | concurso |
MOBILIARIO Y EQUIPO | 56101532 | 115 Unidad | concurso |
VENTANERÍA | 30171907 | 84.1 Metro Cuadrado | concurso |
CANAL PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL | 70171802 | 75.74 Unidad | concurso |
VIGA V-1 | 30161902 | 12.6 Metro | concurso |
ROTULO DEL PROYECTO (1.20x2.00 MTS) | 30251505 | 1 Unidad | concurso |
SOLERA CORONA (COCINA) | 30161902 | 16.52 Metro | concurso |
DRENAJE SANITARIO (COCINA) | 71101705 | 1 Unidad | concurso |
RAMPA | 30111601 | 7.54 Metro Cuadrado | concurso |
SOLERA MOJINETE | 30161902 | 59.71 Metro | concurso |
SOLERA CORONA | 30161902 | 185.36 Metro | concurso |
Mostrando 40 de 55 renglones; el resto está en Guatecompras.