Proceso · GT-NOG-25250604
MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA ALTA VERAPAZ · publicado el 23 de abril de 2026
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q1.2 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| AJCAM,CAAL,,CARLOS,ENRIQUE | 19 de mayo de 2025 | active | Q 1,150,000.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
ELECTRICIDAD FUERZA (COCINA) | 83101806 | 6 Unidad | concurso |
DRENAJE SANITARIO (COCINA) | 71101705 | 1 Unidad | concurso |
INSTALACIONES DE AGUA POTABLE | 40172005 | 13 Unidad | concurso |
ESTRUCTURA Y CUBIERTA DE TECHO (COCINA) | 30251505 | 32.4 Metro Cuadrado | concurso |
MOBILIARIO Y EQUIPO | 56101532 | 115 Unidad | concurso |
INSTALACIONES DE DRENAJE Y ARTEFACTOS SANITARIOS |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO SANTA ANA, RAXRUHA, ALTA VERAPAZ | 9 de julio de 2025 | 2025-08-04 → 2026-03-04 | 1,150,000 GTQ |
| 71101705 |
| 15 Unidad |
| concurso |
ENERGIA ELECTRICA ILUMINACION | 83101806 | 31 Unidad | concurso |
PISO DE GRANITO BLANCO (AULAS+DIRECCION) | 30161720 | 212.2 Metro Cuadrado | concurso |
SOLERA DE HUMEDAD | 23201004 | 126.36 Metro | concurso |
SOLERA SILLAR POSTERIOR | 30161902 | 31.47 Metro | concurso |
LEVANTADO DE BLOCK (COCINA) | 31162506 | 35.93 Metro Cuadrado | concurso |
VENTANERÍA | 30171907 | 84.1 Metro Cuadrado | concurso |
LEVANTADO DE BLOCK | 31162506 | 263.5 Metro Cuadrado | concurso |
PISO ANTIDESLIZANTES (COCINA) | 30161720 | 18.58 Metro Cuadrado | concurso |
RAMPA | 30111601 | 7.54 Metro Cuadrado | concurso |
LEVANTADO DE BLOCK SOBRE CIMIENTO (COCINA) | 31162506 | 6.6 Metro Cuadrado | concurso |
COLUMNA C3 | 30161902 | 5.6 Metro | concurso |
ESTUFA AHORRADORA+ESTANTE DE CONCRETO (COCINA) | 56101532 | 1 Unidad | concurso |
DRENAJE HIDRULICO (COCINA) | 70171801 | 1 Unidad | concurso |
LEVANTADO DE BLOCK SOBRE CIMIENTO | 30111601 | 50.54 Metro Cuadrado | concurso |
ROTULO DEL PROYECTO (1.20x2.00 MTS) | 30251505 | 1 Unidad | concurso |
ACABADO EN PAREDES , COLUMNAS, SOLERAS. (COCINA) | 30111601 | 111.08 Metro Cuadrado | concurso |
ELECTRICIDAD ILUMINACIÓN (COCINA) | 83101806 | 2 Unidad | concurso |
TRABAJOS PRELIMINARES (COCINA) | 91111503 | 32.25 Metro Cuadrado | concurso |
COLUMNA C2 | 30161902 | 25.2 Metro | concurso |
CIMIENTO CORRIDO CC-1 | 30111601 | 132.25 Metro | concurso |
CANAL PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL | 70171802 | 75.74 Unidad | concurso |
PISO DE BAÑO +BANQUETAS | 30161720 | 151.56 Metro Cuadrado | concurso |
SOLERA CORONA (COCINA) | 30161902 | 16.52 Metro | concurso |
TRABAJOS PRELIMINARES | 91111503 | 389 Metro Cuadrado | concurso |
SOLERA MOJINETE | 30161902 | 59.71 Metro | concurso |
SOLERA SILLAR SS-3 (COCINA) | 30161902 | 8.7 Metro | concurso |
ZAPATA Z-1 | 30161902 | 17 Unidad | concurso |
COLUMNA C1 | 23201004 | 231.1 Metro | concurso |
PUERTA (COCINA) | 25174403 | 3.74 Metro Cuadrado | concurso |
VIGA V-1 | 30161902 | 12.6 Metro | concurso |
ROTULACION PVC Y EQUIPO DE EMERGENCIA | 40173304 | 15 Unidad | concurso |
PUERTAS | 30162003 | 28.56 Metro Cuadrado | concurso |
SOLERA MOJINETE (COCINA) | 30161902 | 14.78 Metro | concurso |
SOLERA INTERMEDIA (COCINA) | 30161902 | 21.94 Metro | concurso |
Mostrando 40 de 54 renglones; el resto está en Guatecompras.