Proceso · GT-NOG-25234471
MUNICIPALIDAD DE FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ · publicado el 28 de abril de 2026
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q1.8 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| FIGUEROA,MEDINA,,CARLOS,RENÉ | 8 de abril de 2025 | active | Q 1,813,010.76 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
INSTALACION SANITARIA | 86121504 | 120 Metro | concurso |
SOLERA INTERMEDIA 0.19X.20MTS. | 86121504 | 298.2 Metro | concurso |
PUERTAS | 86121504 | 11 Unidad | concurso |
CELOSIA DE TOPE | 86121504 | 6 Metro Cuadrado | concurso |
VIGA V3 0.19X0.25MTS. | 86121504 | 7.5 Metro | concurso |
SOLERA DE HUMEDAD DE 0.19X0.20MTS.. | 86121504 |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
AMPLIACIÓN ESCUELA PREPRIMARIA ANEXA A EOUM DR. TOMAS LEAL SÁNCHEZ, FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS ALTA VERAPAZ | 21 de abril de 2025 | 2025-05-07 → 2025-12-06 | 1,813,010.76 GTQ |
| 13.2 Metro |
| concurso |
RAMPA + VARANDA DE SEGURIDAD | 86121504 | 54 Metro Cuadrado | concurso |
COLUMNA C2 DE 0.19X0.19MTS. | 86121504 | 281 Metro | concurso |
COLUMNA C3 0.10X0.19MTS. | 86121504 | 121 Metro | concurso |
DINTEL 0.19X0.19MTS. | 86121504 | 29.8 Metro | concurso |
SOLERA DE REMATE 0.19X0.30MTS. | 86121504 | 82.5 Metro | concurso |
ZAPATA Z-1, 1.00X1.00X0.25MTS. | 86121504 | 28 Unidad | concurso |
VIGA V2 0.19X0.25MTS.. | 86121504 | 10 Metro | concurso |
RELLENO Y COMPACTACION DE BASE.. | 86121504 | 13.25 Metro Cúbico | concurso |
TRABAJOS PREELIMINARES | 86121504 | 775 Metro Cuadrado | concurso |
LEVANTADO PARA CIMIENTO 3 HILADAS | 86121504 | 112 Metro Cuadrado | concurso |
ELECTRICIDAD ILUMINACION | 86121504 | 21 Unidad | concurso |
ACABADOS | 86121504 | 2,422 Metro Cuadrado | concurso |
LOSA PREFABRICADA PERALTE 0.25MTS.
SIN VESTIBULO | 86121504 | 143 Metro Cuadrado | concurso |
ENTUBADO DE CORRIENTADA DE AGUA | 86121504 | 70 Metro | concurso |
RELLENO Y COMPACTACION DE BASE | 86121504 | 15 Metro Cúbico | concurso |
PISO DE CONCRETO DE 0.10 PULIDO | 86121504 | 40 Metro Cúbico | concurso |
SOLERA DE HUMEDAD DE 0.19X0.20MTS. | 86121504 | 196.5 Metro | concurso |
VENTANAS | 86121504 | 28 Unidad | concurso |
VIGA V1 0.19X0.25MTS. | 86121504 | 16 Metro | concurso |
SOLERA DE CORONA 0.19X0.25MTS. | 86121504 | 42 Metro | concurso |
ELECTRICIDAD FUERZA + HMDI | 86121504 | 41 Unidad | concurso |
SOLERA DE CORONA + REMATE 0.19X0.40MTS.. | 86121504 | 4.8 Metro | concurso |
PISO DE CONCRETO PULIDO DE 0.10MTS. | 86121504 | 6.6 Metro Cúbico | concurso |
CUBIERTA Y ESTRUCTURA DE METAL | 86121504 | 201 Metro Cuadrado | concurso |
LEVANTADO PARA CIMIENTO 3 HILADAS. | 86121504 | 8 Metro Cuadrado | concurso |
VIGA V2 0.19X0.25MTS. | 86121504 | 8.85 Metro | concurso |
CIMIENTO CORRIDO 0.60X0.25MTS.. | 86121504 | 13.5 Metro | concurso |
LEVANTADO DE BLOCK DE 0.19X0.19X0.39MTS. | 86121504 | 415 Metro Cuadrado | concurso |
SOLERA DE CORONA + REMATE 0.19X0.40MTS. | 86121504 | 71 Metro | concurso |
ACOMETIDA ELECTRICA | 86121504 | 1 Unidad | concurso |
CIMIENTO CORRIDO 0.60X0.25MTS. | 86121504 | 196.5 Metro | concurso |
LOSA PREFABRICADA PERALTE DE 0.25MTS. | 86121504 | 65.5 Metro Cuadrado | concurso |
SOLERA DE AMARRE DE 0.19X0.25MTS. | 86121504 | 16 Metro | concurso |
PERGOLADO EN ACCESO PRINCIPAL | 86121504 | 8.5 Metro Cuadrado | concurso |
Mostrando 40 de 45 renglones; el resto está en Guatecompras.