Proceso · GT-NOG-25223216
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA · publicado el 8 de agosto de 2025
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q70.8 mil
Modalidad
Compra directa (Art. 43)
Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE Inciso b)
Oferentes
12
Bienes · complete
Banderas
0
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| CARACTERES & MODA, SOCIEDAD ANONIMA | 25 de enero de 2025 | active | Q 24,100.00 |
| OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA | 25 de enero de 2025 | active | Q 15,000.00 |
| PROMEDICAL DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA | 25 de enero de 2025 | active | Q 12,920.00 |
| CORPORACION ANSARO, SOCIEDAD ANONIMA | 25 de enero de 2025 | active | Q 10,160.00 |
| EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS, SOCIEDAD ANONIMA | 25 de enero de 2025 | active | Q 3,400.00 |
| PRODUCTOS SANITARIOS, SOCIEDAD ANONIMA | 25 de enero de 2025 | active | Q 3,000.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Conector | 42271715 | 300 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Guantes quirúrgicos | 42132205 | 2,000 Par - 1 Unidad | concurso |
Ligadura | 41121815 | 200 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Cánula | 42222202 | 3 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Electrodo de retorno | 42141802 | 400 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Apósito | 42311531 | 1,000 Unidad - 1 Unidad |
| SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA | 25 de enero de 2025 | active | Q 1,513.95 |
| ACOSTA,LÓPEZ,,LIZARDO,ALEJANDRO | 25 de enero de 2025 | active | Q 740.00 |
| concurso |
Circuito de anestesia bain | 42272209 | 20 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Bolsa de colostomía | 42312104 | 2,500 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Tubo al vacío | 41121701 | 19,000 Unidad - 1 Unidad | concurso |