Proceso · GT-NOG-25222414
MUNICIPALIDAD DE USPANTAN, QUICHÉ · publicado el 17 de enero de 2025
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q74.5 mil
Modalidad
Compra directa (Art. 43)
Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE Inciso b)
Oferentes
1
Bienes · complete
Banderas
0
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| CORPORACIÓN LJ RÍOS, SOCIEDAD ANÓNIMA | 17 de enero de 2025 | active | Q 74,466.72 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Tabla de madera de 1´ x 9´x 1¿: | 30103605 | 60 Unidad | concurso |
Hierro No. 2 liso de 1/4¿ legitimo grado 40: | 11101713 | 24 Unidad | concurso |
Capote galvanizado para lamina troquelada: | 30162003 | 9 Unidad | concurso |
Reductor PVC drenaje 6 x 4: | 40171708 | 4 Unidad | concurso |
Tubo PVC de 6¿ de 80 PSI color blanco: | 40171517 | 4 Unidad | concurso |
| 11101713 |
| 87 Unidad |
| concurso |
Hierro No. 4 liso de 3/8¿ legitimo grado 40: | 11101713 | 5 Unidad | concurso |
Regla de madera de 3¿ x 3¿ x 8´: | 11121616 | 36 Unidad | concurso |
Hierro plano de 1/8 x 2¿: | 11101713 | 4 Unidad | concurso |
Cemento: | 30111601 | 64 Unidad | concurso |
Lamina troquelada de 15´calibre 26 legitimo: | 30162003 | 16 Unidad | concurso |
Platina metálica de 2¿ x 2¿ x 3/16¿ para unión de costanera y tijera: | 30162003 | 50 Unidad | concurso |
Brocha de 4 pulgadas, corte recto y uso general: | 31211904 | 2 Unidad | concurso |
Piedrín fino: | 23161607 | 5 Metro Cúbico | concurso |
Hierro No. 4 corrugado de ½¿ legitimo grado 40: | 11101713 | 53 Unidad | concurso |
Costanera de 2¿ x 6¿ x 1/16¿ 6 metros de largo: | 30251505 | 8 Unidad | concurso |
Transporte de materiales: | 78101801 | 2 Unidad | concurso |
Pintura anticorrosiva R-15 color gris: | 60121001 | 3 Galón | concurso |
Costanera de 2¿ x 4¿ x 1/16¿ 6 metros de largo: | 30251505 | 26 Unidad | concurso |
Canal para lluvia con tope y bajada de agua de lámina galvanizada de 0.45 x 2.44 x 0.85 m. mínimo, sujetado con plana de metal en vigas de techos: | 30162003 | 2 Unidad | concurso |
Codo de PVC para drenaje de 4¿ a 90 grados: | 40172808 | 4 Unidad | concurso |
Tornillo punta de broca de 2¿: | 31161505 | 630 Unidad | concurso |
Tee de PVC para drenaje de 4¿: | 40174608 | 4 Unidad | concurso |
Lamina troquelada de 20´calibre 26 legitimo: | 30162003 | 32 Unidad | concurso |
Canal para lluvia de lámina galvanizada de 0.45 x 2.44 x 0.08 m. mínimo sujetado con plana de metal en vigas de
techos: | 30162003 | 10 Unidad | concurso |
Platina metálica para unión entre tendales de metal y columnas de madera de 3/16¿ de grosor: | 30162003 | 20 Unidad | concurso |
Piedrín regular: | 23161607 | 5 Metro Cúbico | concurso |
Pegamento para tubería PVC ¼ de galón 0.94 Lts.: | 42143509 | 1 Unidad | concurso |
Alambre de amarre: | 26121521 | 80 Libra | concurso |
Tubo PVC de 4¿ de 80 PSI color blanco: | 40171517 | 4 Unidad | concurso |