Proceso · GT-NOG-25207040
MUNICIPALIDAD DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO · publicado el 30 de marzo de 2026
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q2.5 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| CONSTRUCTORA RIVIERA Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA | 10 de abril de 2025 | active | Q 2,499,300.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
EQUIPO DE CLORACION 110 PSI (INSTALACION COMPLETA) | 76101503 | 1 Unidad | concurso |
ILUMINACION Y FUERZA | 39111505 | 1 Unidad | concurso |
PISO GRANITO | 11111604 | 15.3 Metro Cuadrado | concurso |
CABLEADO, TABLERO DE CONTROL, TUBERIA HG 3" TIPO PESADO. LINEA DE AIRE, PIEZOMETRO. | 43201542 | 1 Unidad | concurso |
REGISTRO ELECTRICO | 11101704 | 1,100 Pies | concurso |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SAN JOSE LAS FLORES, ZONA 3 CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO | 6 de mayo de 2025 | 2025-05-12 → 2026-02-19 | 2,499,300 GTQ |
| 60122202 |
| 76.94 Metro Cuadrado |
| concurso |
ENCAMISADO DE TUBERIA ACERO AL CARBON A-53 | 11101704 | 1,100 Pies | concurso |
BANCO DE TRANSFORMADORES 3X15 KVA, PARA LINEA (34.5kv) | 39121109 | 1 Unidad | concurso |
ACOMETIDA | 11101704 | 1 Unidad | concurso |
PERFORACION DE POZO MECANICO | 71121610 | 1,100 Pies | concurso |
TANQUE | 30111509 | 1 Unidad | concurso |
POSTES DE 16/Clase 3,000daN | 30111509 | 2 Unidad | concurso |
SELLO SANITARIO + BROCAL 1.00X1.00X0.12 M RESISTENCIA DEL CONCRETO 3,000 PSI) | 30111509 | 1 Unidad | concurso |
REFORESTACION (PLANTAS DADAS EN LA ZONA) | 27112811 | 250 Unidad | concurso |
EXCAVACION DE ZANJA PARA LINEA DE DISTRIBUCION | 20111601 | 630 Metro Cuadrado | concurso |
PUERTA Y VENTANAS (PUERTA METALICA 1 2.19X1.50 M, BARROTES CON HIERRO LISO 1/2" @0.07 M, LAMINA METALICA LISA COLOR NEGRO DE 3/64", MARCO DE TUBO CUADRADO 2"X2" + CHAPA 18, CON ANGULAR DE 1 1/2"X1 1/2"X 3/16) + (PUERTA METALICA 2 1X1 y ver bases. | 11101704 | 6.78 Metro Cuadrado | concurso |
Solera Corona, 0.15X0.14, 4 REF. No.3 + EST. No.2 @ 0.20 M, RESISTENCIA DE CONCRETO 3,000 PSI | 30111509 | 12.8 Metro | concurso |
ACCESORIOS SALIDA DE POZO | 40173304 | 1 Unidad | concurso |
TRABAJOS PRELIMINARES (LIMPIEZA, CHAPEO, TRAZO DE NIVELES Y TRAZO) | 81151604 | 100 Metro Cuadrado | concurso |
POSTES DE 14/500daN | 30111509 | 5 Unidad | concurso |
POSTES DE 14/800daN | 30111509 | 8 Unidad | concurso |
Solera de humedad DE 0.14X0.20 M, 4 REF. No.3 + ESTA. No.2 @ 0.20 M, RESISTENCIA DE CONCRETO 3,000 PSI | 30111509 | 12.8 Metro | concurso |
Solera intermedia, 0.14X0.15 M, 4 REF. No.3 + EST. No.2 @ 0.20 M, RESISTENCIA DE CONCRETO 3,000 PSI | 30111509 | 12.8 Metro | concurso |
EXCAVACION DE ZANJA A RED PRINCIPAL | 20111601 | 11 Metro Cúbico | concurso |
TRANSPORTE Y RETIRO DE EQUIPO DE PERFORACION | 71121610 | 2 Unidad | concurso |
TUBERIA DE 3" PVC | 13102030 | 700 Metro | concurso |
FILTRO DE GRAVA | 11111611 | 1 Unidad | concurso |
PRUEBA DE BOMBEO (AFORO) (24 HORAS) | 71101705 | 1 Unidad | concurso |
Columna C-2 de 0.14 x 0.14 m, REF. 4No.3 + EST.No.2 @ 0.20 M. RESISTENCIA DE CONCRETO 3,000 PSI | 30111509 | 4 Metro | concurso |
ANALISIS FISICOQUIMICO Y BACTEROLOGICO DEL AGUA. | 81111808 | 1 Unidad | concurso |
LINEA DE CONEXION A RED PRINCIPAL | 13102030 | 12 Metro | concurso |
DRENAJE PLUVIAL | 13102030 | 1 Unidad | concurso |
LEVANTADO DE MURO DE BLOCK DE 0.14 x 0.19 x 0.39, 35 Kg/cm² | 23153144 | 29.44 Metro Cuadrado | concurso |
LOSA TRADICIONAL t=0.10, REF. No.4 @ 0.40 EN AMBOS SENTIRDOS + ELECTROMALLA 7/7. RESISTENCIA DE CONCRETO 3,000 PSI | 30121704 | 14.06 Metro Cuadrado | concurso |
LIMPIEZA FINAL | 91111503 | 1 Unidad | concurso |
BOMBA 30HP, MOTOR SUMERGIBLE 30 HP | 26101304 | 1 Unidad | concurso |
Cimiento Corrido CC-1 0.40X0.20 CON 3No.3 Y ESL. No.2 @ 0.20. RESISTENCIA DE CONCRETO 3,000 PSI | 30111509 | 13.4 Metro | concurso |
Zapata Z-1 (4 zapatas) 0.8X0.8X0.2 M, 8 REF.No.4 @0.10 EN AMBOS SENTIDOS RESISTENCIA DE CONCRETO 3,000 PSI | 30111509 | 2.56 Metro Cuadrado | concurso |
LEVANTADO E INSTALACION DE ADOQUIN TRAFICO PESADO 280 KG/CM2 + CAMA DE ARENA DE RIO + BASE Y COMPACTACION, ANCHO 1.00. | 30171701 | 300 Metro Cuadrado | concurso |
Columna C-1 de 0.14 x 0.14 m 4 REF No.3 + EST.No.2 @ 0.20 M. RESISTENCIA DE CONCRETO 3,000 PSI | 30111509 | 42 Metro | concurso |
Mostrando 40 de 41 renglones; el resto está en Guatecompras.