Proceso · GT-NOG-25182633
INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS- · publicado el 30 de enero de 2025
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q67.9 mil
Modalidad
Compra directa (Art. 43)
Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE Inciso b)
Oferentes
2
Bienes · complete
Banderas
0
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| INVERSIONES JM GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA | 21 de enero de 2025 | active | Q 67,898.10 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Salsa | 50172001 | 10 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Harina | 50221102 | 90 Bolsa - 400 Gramos(gr) | concurso |
Vinagre | 50171707 | 6 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Fécula de maíz | 50221303 | 200 Empaque - 1 Libra(lb) | concurso |
Cereal infantil seco | 50221101 | 24 Caja - 200 Gramos(gr) | concurso |
Concentrado para refresco | 50202308 | 16 Envase - 1 Galón(gal) |
| concurso |
Canela | 10151803 | 32 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Pimienta negra | 50171552 | 4 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Pepitoria | 50101716 | 16 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Puré | 50193103 | 20 Bolsa - 5 Libra(lb) | concurso |
Cereal | 50221102 | 90 Caja - 368 Gramos(gr) | concurso |
Salsa | 50171830 | 10 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Salsa | 50171902 | 30 Botella pet - 28 Onza(oz) | concurso |
Cereal infantil seco | 50221101 | 24 Caja - 200 Gramos(gr) | concurso |
Harina | 50221102 | 150 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Avena | 50221101 | 50 Bolsa - 450 Gramos(gr) | concurso |
Salsa | 50171902 | 70 Bote - 17.5 Onza(oz) | concurso |
Pasta | 50193103 | 24 Bote - 170 Gramos(gr) | concurso |
Mostaza | 50171902 | 16 Bolsa - 350 Gramos(gr) | concurso |
Ajonjolí | 10151606 | 16 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Té | 50201711 | 16 Caja - 100 Unidades | concurso |
Chile | 10151504 | 10 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Sopa | 50193104 | 30 Sobre - 76 Gramos(gr) | concurso |
Harina | 50221102 | 100 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Pasas | 50101716 | 12 Caja - 1 Libra(lb) | concurso |
Elote en grano | 50101538 | 30 Envase - 454 Gramos(gr) | concurso |
Glutamato monosódico | 50171552 | 6 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Café | 50201706 | 340 Paquete - 400 Gramos(gr) | concurso |
Avena | 50221101 | 70 Bolsa - 400 Gramos(gr) | concurso |
Harina | 50221102 | 40 Caja - 1350 Gramos(gr) | concurso |
Pasta | 50192901 | 400 Bolsa - 180 Gramos(gr) | concurso |
Cereal | 50221201 | 120 Caja - 560 Gramos(gr) | concurso |
Consomé | 50171552 | 60 Bote - 454 Gramos(gr) | concurso |
Alcaparra | 50407014 | 8 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Canela | 10151803 | 4 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Bebida | 50202306 | 12 Botella - 1 Galón(gal) | concurso |
Aceituna | 50171901 | 8 Frasco - 454 Gramos(gr) | concurso |
Sal | 50171550 | 500 Empaque - 454 Gramos(gr) | concurso |
Frijol negro preparado | 50461806 | 300 Bolsa doy pack - 6.5 Libra(lb) | concurso |
Chile | 10151504 | 10 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Mostrando 40 de 50 renglones; el resto está en Guatecompras.