Proceso · GT-NOG-25181432
MUNICIPALIDAD DE DOLORES, PETÉN · publicado el 6 de marzo de 2026
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q882 mil
Modalidad
Cotización (Art. 38)
Cotización (Art. 38 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
2
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| CASTELLANOS,OCHAETA,,MIGUEL,JOSUÉ | 24 de marzo de 2025 | active | Q 882,000.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
1.06 SOLERA HIDRÓFUNA - MODULO DE AULAS | 81101513 | 50.5 Metro | concurso |
3.01 PRELIMINARES - ESCENARIO | 81101513 | 25 Metro Cuadrado | concurso |
2.03 MURO DE CIMENTACION 50KG ( LEVANTADO DE BLOCK ) MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS | 81101513 | 3.85 Metro Cuadrado | concurso |
1.01 PRELIMINARES - MODULO DE AULAS | 81101513 | 190 Metro Cuadrado | concurso |
2.16 FUNDICION DE PISO + CERÁMICO - MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS | 81101513 | 14.9 Metro Cuadrado |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA BARRIO VISTA HERMOSA, DOLORES, PETEN | 27 de marzo de 2025 | 2025-03-27 → 2025-07-25 | 882,000 GTQ |
| concurso |
3.14 CUBIERTA - ESCENARIO | 81101513 | 31.6 Metro Cuadrado | concurso |
2.24 DRENAJE PLUVIAL - MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS | 81101513 | 8.3 Metro | concurso |
3.12 FUNDICION DE PISO - ESCENARIO | 81101513 | 20 Metro Cuadrado | concurso |
1.25 PUERTAS MODULO DE AULAS | 81101513 | 2 Unidad | concurso |
3.19 LIMPIEZA FINAL | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
1.11 LEVANTADO MURO DE BLOCK 50KG MODULO DE AULAS | 81101513 | 112.7 Metro Cuadrado | concurso |
2.28 INSTALACIÓN DRENAJE SANITARIO | 81101513 | 36 Metro | concurso |
2.18 FUNDICION DE BANQUETA - MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS | 81101513 | 25.5 Metro Cuadrado | concurso |
2.26 PINTURA - MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS | 81101513 | 67 Metro Cuadrado | concurso |
2.25 REPELLO + CERNIDO EN COLUMNAS, SOLERAS, VIGAS, VANOS y LOSA - MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS | 81101513 | 25 Metro Cuadrado | concurso |
3.13 FUNDICION DE GRADAS - ESCENARIO | 81101513 | 1.7 Metro Cuadrado | concurso |
2.07 PIN EN BLOCK MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS | 81101513 | 8 Metro | concurso |
3.16 DRENAJE PLUVIAL - ESCENARIO | 81101513 | 6.4 Metro | concurso |
1.04 CIMIENTO CORRIDO- MODULO DE AULAS | 81101513 | 55.2 Metro | concurso |
1.22 RAMPA DE ACCESO TIPO 1,2 | 81101513 | 8 Metro Cuadrado | concurso |
2.11 SOLERA CORONA TIPO S-2 | 81101513 | 4.7 Metro | concurso |
1.13 SOLERA DE SILLAR MODULO DE AULAS | 81101513 | 9.9 Metro | concurso |
2.19 RAMPA DE ACCESO TIPO 3 | 81101513 | 4 Metro Cuadrado | concurso |
2.01 PRELIMINARES MODULO SERVICIOS SANITARIO | 81101513 | 50 Metro Cuadrado | concurso |
1.28 REPELLO + CERNIDO EN COLUMNAS, SOLERAS, VIGAS, VANOS Y LOSA MODULO DE AULAS | 81101513 | 118 Metro Cuadrado | concurso |
1.14 SOLERA INTERMEDIA MODULO DE AULAS | 81101513 | 73.5 Metro | concurso |
1.2 BORDILLO LATERAL MODULO DE AULAS | 81101513 | 54.6 Metro | concurso |
1.18 VIGA MOJINETE TIPO 1 MODULO DE AULAS | 81101513 | 6 Metro | concurso |
1.16 SOLERA CORONA FRONTAL MODULO DE AULAS | 81101513 | 14.9 Metro | concurso |
3.10 SOLERA INTERMEDIA - ESCENARIO | 81101513 | 8.7 Metro | concurso |
2.05 COLUMNA (C-1) MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS | 81101513 | 38.5 Metro | concurso |
2.04 SOLERA HIDRÓFUGA MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS | 81101513 | 20.5 Metro | concurso |
1.03 ZAPATA Z-1 | 81101513 | 6 Unidad | concurso |
2.27 INSTALACIÓN HIDRÁULICA | 81101513 | 36 Metro | concurso |
3.11 SOLERA CORONA - ESCENARIO | 81101513 | 4.3 Metro | concurso |
1.12 SOLERA SILLAR CON GOTA MODULO DE AULAS | 81101513 | 13.5 Metro | concurso |
2.22 PUERTAS - MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS | 81101513 | 4 Unidad | concurso |
3.18 PINTURA - ESCENARIO | 81101513 | 48 Metro Cuadrado | concurso |
2.20 CUBIERTA - MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS | 81101513 | 23.7 Metro Cuadrado | concurso |
1.10 COLUMNA C-4 MODULO DE AULAS | 81101513 | 37.5 Metro | concurso |
Mostrando 40 de 79 renglones; el resto está en Guatecompras.