Proceso · GT-NOG-25078453
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL · publicado el 24 de abril de 2026
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q23.1 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
3
Bienes · complete
Banderas
0
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| DISEÑOS DE POTENCIA SOCIEDAD ANONIMA | 24 de marzo de 2025 | active | Q 23,057,097.45 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Viga acartelada | 30101704 | 30 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Tubo | 40171502 | 8 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Costanera perfil "c" | 30102303 | 62 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Perfil angular | 30101503 | 8 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Varilla | 30102404 | 39 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Viga WF | 30102304 | 43 Unidad |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
ADQUISICIÓN DE PERFILERIA DE ACERO Y LÁMINA PARA USO EN LA BRIGADA ESPECIAL DE OPERACIONES DE SELVA | 5 de mayo de 2025 | 2025-05-08 → 2026-05-09 | 23,057,097.45 GTQ |
| concurso |
Lámina lisa | 30102004 | 101 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Electromalla | 30103623 | 3,104 Plancha - 1 Unidad | concurso |
Tubo | 40171502 | 102 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Tubo | 40171502 | 135 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Hierro legítimo | 30102403 | 11,261 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Costanera perfil "c" | 30102304 | 2,503 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Hierro | 30102403 | 55 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Tubo | 40171502 | 17 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Hierro | 11101713 | 38 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Lámina lisa | 30102004 | 19 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Cable | 31151505 | 130 Unidad - 1 Metro(m) | concurso |
Varilla | 30102403 | 60 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Hierro | 30102403 | 19,751 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Hierro | 11101713 | 114 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Perfil angular | 30101503 | 151 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Tubo | 40171502 | 1,087 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Varilla | 30102403 | 2,890 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Tubo | 40171502 | 514 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Lámina lisa | 30102004 | 153 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Perfil angular | 30101503 | 21 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Varilla | 23271812 | 202 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Lámina lisa | 30102004 | 237 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Costanera | 30102303 | 125 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Tubo | 40171502 | 60 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Perfil angular | 30101503 | 2 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Lámina lisa | 30102004 | 67 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Cable | 31151505 | 80 Unidad - 1 Metro(m) | concurso |
Viga WF 12*14 | 30102304 | 1,445 Unidad | concurso |
Viga acartelada | 30101704 | 12 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Alambre de amarre | 31152202 | 55,956 Rollo - 1 Libra(lb) | concurso |
Tubo | 40171502 | 8 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Hierro | 30102403 | 10 Unidad - 1 Unidad | concurso |
VARRILLA DE HIERRO | 30102403 | 2,271 Unidad | concurso |
Costanera | 30102303 | 52 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Mostrando 40 de 79 renglones; el resto está en Guatecompras.