Proceso · GT-NOG-25078445
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL · publicado el 20 de marzo de 2026
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q1.6 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
2
Bienes · complete
Banderas
0
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| CEDEÑO,GERÓNIMO,,JOSÉ,ANTONIO | 4 de marzo de 2025 | active | Q 1,602,005.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
BROCA DE METAL 7/32" | 23242119 | 8 Unidad | concurso |
BROCA DE 3/8" X5" | 23242119 | 18 Unidad | concurso |
LLAVE DE CADENA 24" | 42171611 | 1 Unidad | concurso |
BROCA ANULAR 1 1/8'' | 23242119 | 4 Unidad | concurso |
BROCA DE METAL DE 3/4 | 23242119 | 8 Unidad | concurso |
DISCO PULIR METAL 9" | 27112838 | 575 Unidad |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA LA BRIGADA ESPECIAL DE OPERACIONES DE SELVA | 19 de mayo de 2025 | 2025-05-26 → 2026-05-27 | 1,602,005 GTQ |
| concurso |
BROCA DE 5/8" X3" | 23242119 | 120 Unidad | concurso |
POLISWELL (CONTROLADOR DE PÉRDIDAS DE CIRCULACIÓN) | 42171611 | 15 Galón | concurso |
BROCA DE 1/8" | 23242119 | 18 Unidad | concurso |
DISCO DE CORTE PARA MADERA DE 7 1/4" X 184 MM | 27112838 | 8 Unidad | concurso |
BROCA TICÓNICA DE BOTÓN MEDIANO DE 14" | 23242119 | 1 Unidad | concurso |
COLLARÍN DE 3" POR 14" | 42171611 | 1 Unidad | concurso |
BROCA DE 1/4" P/METAL | 23242119 | 20 Unidad | concurso |
KIT PARA SELLOS DEL SWIVEL DEL CABEZAL GIRATORIO | 42171611 | 10 Unidad | concurso |
BROCA PARA CONCRETO DE 1/2" | 23242119 | 32 Unidad | concurso |
27112838 | 27112838 | 194 Unidad | concurso |
FRESAS HSS DE 4 FILOS DE 9/16" | 42171611 | 28 Unidad | concurso |
DISCO DE CORTE DIAMANTADO 9" | 27112838 | 8 Unidad | concurso |
DISCO DE CORTE PARA MADERA 9" | 27112838 | 459 Unidad | concurso |
REPUESTO DE ASPAS PARA ALLANADORA DE 36" EN JUEGO DE 4 PZS | 42171611 | 12 Unidad | concurso |
DISCO DE LIJA FLAP DE 9'' GRANO 80 | 27112838 | 226 Unidad | concurso |
DISCO DE CORTE P/ CONCRETO 4 1/2" | 27112838 | 474 Unidad | concurso |
BROCA DE 3/8" X6" | 23242119 | 26 Unidad | concurso |
DISCO PULIR METAL 4 1/2" | 27112838 | 155 Unidad | concurso |
DISCO DE 9" | 27112838 | 113 Unidad | concurso |
POLISHWELL (CONTROLADOR DE PÉRDIDA DE CIRCULACIÓN) | 42171611 | 15 Galón | concurso |
DISCO DE CORTE DE 9" | 27112838 | 2,000 Unidad | concurso |
BROCA DE 3/16" | 23242119 | 8 Unidad | concurso |
BROCA DE 7/8" | 23242119 | 120 Unidad | concurso |
DISCO DE CORTE DIAMANTADO 4.5" | 27112838 | 363 Unidad | concurso |
KIT DE BOMBA PARA VACÍO DE AIRE ACONDICIONADO | 42171611 | 4 Unidad | concurso |
BROCA ANULAR DE 1" | 23242119 | 24 Unidad | concurso |
JUEGO DE CAMISAS Y PISTONES (PARA BOMBA DE LODOS) | 42171611 | 8 Unidad | concurso |
PISTOLA DE ALTA PRESIÓN | 42171611 | 98 Unidad | concurso |
FRESAS DE 4 FILOS DE 9/16" TUNGSTENO | 42171611 | 28 Unidad | concurso |
BROCA ANULAR 13/16'' | 23242119 | 150 Unidad | concurso |
BROCA DE 3/4" ESPIGA CÓNICA | 23242119 | 200 Unidad | concurso |
BROCA DE 5/8" X2" | 23242119 | 93 Unidad | concurso |
BROCA TICÓNICA DE DIENTE MEDIANO DE 20" | 23242119 | 1 Unidad | concurso |
BROCA ANULAR DE 7/8" | 23242119 | 2 Unidad | concurso |
Mostrando 40 de 55 renglones; el resto está en Guatecompras.