Proceso · GT-NOG-25064843
MUNICIPALIDAD DE GUATEMALA, GUATEMALA · publicado el 20 de enero de 2026
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q583.2 mil
Modalidad
Cotización (Art. 38)
Cotización (Art. 38 LCE)
Oferentes
2
Bienes · complete
Banderas
0
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL, SOCIEDAD ANONIMA | 19 de febrero de 2025 | active | Q 583,175.74 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
CINCHO PLASTICO DE 8 PLG. | 40171517 | 2 Unidad | concurso |
HIERRO ANGULAR DE 2" X 1/8" X 20' | 30102303 | 20 Unidad | concurso |
CODO 90° PVC 2" | 40171517 | 2 Unidad | concurso |
POLIESTIRENO EXPAND 4PIE X 8PIE X 1/2PLG | 40171517 | 5 Unidad | concurso |
REDUCIDOR PARA DRENAJE DE Ø 6" X 2" | 40171517 | 3 Unidad | concurso |
VARILLA PARA TIERRA DE 5/8" X 8 PIES |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE FERRETERÍA Y CONSTRUCCIÓN | 8 de abril de 2025 | 2025-04-11 → 2025-09-10 | 583,175.74 GTQ |
| 30102303 |
| 4 Unidad |
| concurso |
CONECTOR PVC DE 2 PULG CON TUERCA GRIS | 40171517 | 2 Unidad | concurso |
TUBO PVC PARA DRENAJE DE 8" | 40171517 | 9 Unidad | concurso |
PEGAMENTO PVC ESPECIAL 950ML 1/4G SMTR | 31201610 | 9 Unidad | concurso |
TAPON HEMBRA HG 4" | 31161504 | 1 Unidad | concurso |
CABLE THHN CALIBRE 2 COLOR NEGRO | 26121634 | 270 Metro | concurso |
REDUCIDOR PVC CAMPANA CEMENT DE 6 A 3" | 40171517 | 4 Unidad | concurso |
TUBO REDONDO PROCESO DE 4 1/2" CH 1/8" | 30102303 | 1 Unidad | concurso |
BREAKER ED 3X225A 240V 65 KA | 39121409 | 1 Unidad | concurso |
LAVAMANOS TIPO PEDESTAL PORCELANA | 30181504 | 1 Unidad | concurso |
ALAMBRE ESPIGADO, ROLLO DE 400 VRS. ROLLO | 31152002 | 2 Unidad | concurso |
CHORRO DE BRONCE DE 1/2" | 30181519 | 3 Unidad | concurso |
YEE SANITARIA PVC Ø 2" | 40171517 | 1 Unidad | concurso |
BREAKER BR 3X40A 120/240V 10 KA | 39121409 | 1 Unidad | concurso |
CABLE THHN CALIBRE NO. 6 COLOR VERDE | 26121634 | 163 Metro | concurso |
LAMINA LISA 4X8X3/64 | 30102303 | 28 Unidad | concurso |
CABLE THHN CALIBRE NO. 12 COLOR VERDE | 26121634 | 190 Metro | concurso |
VARILLA ROSCADA DE 3/8 X 3 MTS | 30102303 | 6 Unidad | concurso |
NIPLE HG DE Ø 4" X 1/2" | 31161507 | 9 Unidad | concurso |
HIERRO ANGULAR DE 2 1/2 PLG. X 3/16 PLG. | 30102303 | 16 Unidad | concurso |
HIERRO ANGULAR 3/4 PLG. X 1/8 PLG. X 20 | 30102303 | 27 Unidad | concurso |
VARILLA DE HIERRO CORRUGADO DE 3/8" | 11101713 | 46 Unidad | concurso |
VIDRIO CLARO DE 0.80 X 0.26 DE 6 MM DE E | 30171706 | 2 Unidad | concurso |
TORNILLO HEXAGONAL 1/4 X 1" | 31161507 | 1,360 Unidad | concurso |
CABLE THHN CALIBRE NO. 4 COLOR BLANCO | 26121634 | 73 Metro | concurso |
KIT DE INSTALACION LAVAMANOS ACERO INOX | 39121409 | 5 Unidad | concurso |
RAZZOR RIBBON EN ROLLO DE 10 M | 11162111 | 18 Unidad | concurso |
COPLA PVC SANITARIO CAMPANA CEMENTADA 3" | 40171517 | 4 Unidad | concurso |
DISCO DE PULIR FINO DE 7 " | 27111507 | 20 Unidad | concurso |
TUBO GALVANIZADO PARA CERCA 2 X 1.5 MM | 30102303 | 63 Unidad | concurso |
TUBO CUADRADO GALVANIZADO 2" CHAPA 14 | 30102303 | 10 Unidad | concurso |
CISA SIN ARENA, SACO 20 KG | 31211704 | 12 Unidad | concurso |
KIT DE ACOMETIDA PRL1/2 3F 225A P/BM | 39121409 | 1 Unidad | concurso |
VARILLA CORRUGADA DE 1/2" X 6M GRADO 40 | 30102303 | 160 Unidad | concurso |
ADHESIVO P/AZULEJO CERAMICO, BLS 20KG | 30111601 | 59 Unidad | concurso |
Mostrando 40 de 200 renglones; el resto está en Guatecompras.