Proceso · GT-NOG-25048201
MUNICIPALIDAD DE SAN MARTÍN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO · publicado el 6 de febrero de 2026
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q3.7 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| LUIS FERNANDO TARACENA GIL Y COPROPIEDAD | 26 de febrero de 2025 | active | Q 3,735,194.34 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
CABEZAL DE SALIDA PARA AGUA PLUVIAL + DISIPADOR DE ENERGIA | 30171701 | 28 Metro Cuadrado | concurso |
CANAL ABIERTO DE (CONCRETO f'c= 280 kg/cm²) | 30171701 | 290.8 Metro | concurso |
PAVIMENTO RIGIDO DE 280 kg/cm² | 30171701 | 3,722.5 Metro Cuadrado | concurso |
CORTE Y NIVELACION DE CAJUELA t=0.30 m | 30171701 | 1,123 Metro Cúbico | concurso |
MURO DE CIRCULACION TIPO I (INCLUYE CIMIENTO CORRIDO) | 30171701 | 35.5 Metro Cuadrado | concurso |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
MEJORAMIENTO CALLE SECTOR LAS HORTALIZAS HACIA EL RIO FRIO BARRIO LA JOYA ZONA 3 CASCO URBANO SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO | 6 de marzo de 2025 | 2025-03-26 → 2025-09-25 | 3,735,194.34 GTQ |
CONFORMACION BASE DE MATERIAL GRANULAR t= 0.15 m | 30171701 | 571.5 Metro Cúbico | concurso |
MURO DE CIRCULACION TIPO II | 30171701 | 37 Metro Cuadrado | concurso |
DEMOLICION PAVIMENTO EXISTENTE | 30171701 | 65.5 Metro Cuadrado | concurso |
MURO DE CONTENCION TIPO VOLADIZO CONCRETO f'c= 280 kg/cm² | 30171701 | 143.1 Metro Cúbico | concurso |
TRABAJOS PRELIMINARES Y TRAZO | 30171701 | 4,080 Metro Cuadrado | concurso |
"BORDILLO LATERAL DE 0.10 X 0.30 m
(CONCRETO f'c= 280 kg/cm²)" | 30171701 | 911.2 Metro | concurso |
DEMOLICION CANAL ABIERTO EXISTENTE | 30171701 | 208.5 Metro | concurso |