Proceso · GT-NOG-25031317
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO · publicado el 3 de marzo de 2026
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q376.5 mil
Modalidad
Cotización (Art. 38)
Cotización (Art. 38 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| SON,SANIC,,JUAN,VENANCIO | 21 de febrero de 2025 | active | Q 376,450.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
JUEGO DE OLLAS | 81101513 | 3 Unidad | concurso |
ACABADOS EN MUROS | 81101513 | 114.5 Metro Cuadrado | concurso |
COLUMNA C3 0.14 X 0.14 MTS | 81101513 | 20 Metro | concurso |
INSTALACIONES ELECTRICAS FUERZA | 81101513 | 6 Unidad | concurso |
INSTALACIONES HIDRAULICAS | 81101513 | 2 Unidad | concurso |
PILA FORADA DE AZULEJO | 81101513 |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO EL MIRADOR (INEB), CANTON EL PROGRESO, SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO | 5 de marzo de 2025 | 2025-03-05 → 2025-06-25 | 376,450 GTQ |
| 1 Unidad |
| concurso |
PUERTA DE METAL | 81101513 | 2.2 Metro Cuadrado | concurso |
REFRIGERADOR DE 5 PIES | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
ACABADOS EN COLUMNAS | 81101513 | 18.6 Metro | concurso |
LEVANTADO DE BLOCK | 81101513 | 67.5 Metro Cuadrado | concurso |
ACABADOS EN CIELO (LOSA) CORREDOR | 81101513 | 10.1 Metro Cuadrado | concurso |
SOLERA INTERMEDIA 0.14 X 0.20 MTS | 81101513 | 42.52 Metro | concurso |
VIGA 2 DE 0.20 X 0.40 MTS A 0.20 X 0.20 MTS | 81101513 | 5.4 Metro | concurso |
PISO ANTIDESLIZANTE | 81101513 | 37.8 Metro Cuadrado | concurso |
POLLO PARA COCINAR (ESTUFA MEJORADA) | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
CIMIENTO CORRIDO CC-2 | 81101513 | 18.54 Metro | concurso |
PRELIMINARES | 81101513 | 56 Metro Cuadrado | concurso |
Basureros (reciclable,no reciclable, liquidos) | 81101513 | 3 Unidad | concurso |
SOLERA DE HUMEDAD 0.14 X 0.20 MTS | 81101513 | 29.08 Metro | concurso |
COLUMNA C1 0.30 X 0.30 MTS | 81101513 | 16.8 Metro | concurso |
VIGA 3 DE 0.10 X 0.20 MTS | 81101513 | 5.6 Metro | concurso |
COLUMNAS CM1 0.40 X 0.20 MTS | 81101513 | 20 Metro | concurso |
LEVANTADO DE MURO | 81101513 | 14.4 Metro Cuadrado | concurso |
ZAPATA TIPO Z1 DE 0.90 X 0.90 MTS | 81101513 | 6 Unidad | concurso |
VENTANAS DE PVC BLANCO | 81101513 | 10.44 Metro Cuadrado | concurso |
MICROONDAS | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
ESFUFA INDUSTRIAL DE 4 HORNILLAS | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
LOSA 0.10 MTS DE ESPESOR | 81101513 | 56 Metro Cuadrado | concurso |
CAMPANA EXTRACTORA DE GASES | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
INSTALACIONES DRENAJE + BAJADAS DE AGUA | 81101513 | 19 Metro | concurso |
VIGA 1 DE 0.20 X 0.40 MTS | 81101513 | 4.87 Metro | concurso |
SOLERA CORONA SC -1 DE 0.20 X 0.40 MTS | 81101513 | 27.5 Metro | concurso |
CIMIENTO CORRIDO CC-1 | 81101513 | 4.4 Metro | concurso |
ACABADOS EN CIELO (LOSA) | 81101513 | 48 Metro Cuadrado | concurso |
ZAPATAS | 81101513 | 4 Unidad | concurso |
SOLERAS S-1 0.14 X 0.20 MTS | 81101513 | 18 Metro | concurso |
BALCONES DE VENTANAS | 81101513 | 11.85 Metro Cuadrado | concurso |
INSTALACIONES ELECTRICAS LUMINARIAS | 81101513 | 6 Unidad | concurso |
ISLA DE PREPARACION DE ALIMENTOS | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
LICUADORA | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
Mostrando 40 de 45 renglones; el resto está en Guatecompras.