Proceso · GT-NOG-25030574
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL · publicado el 28 de abril de 2026
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q1.1 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
2
Bienes · complete
Banderas
0
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| ABUGARADE,PINEDA,,FERNANDO, | 11 de abril de 2025 | active | Q 541,320.00 |
| BENITEZ,ECHEVERRIA,,IRIS,MABEL LAURA LUCÍA | 11 de abril de 2025 | active | Q 524,990.76 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Frijol negro | 50401806 | 120 Saco - 120 Unidades | concurso |
Carne roja | 50112002 | 1,800 Bolsa - 1800 Unidades | concurso |
Ajonjolí | 10151606 | 72 Bolsa - 72 Unidades | concurso |
Carne roja | 50112002 | 2,400 Bolsa - 2400 Unidades | concurso |
Apio | 50101538 | 72 Empaque - 72 Unidades | concurso |
Queso | 50131802 | 360 Empaque - 360 Unidades |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS DEL COMANDO AÉREO DEL SUR CORONEL MARIO ENRIQUE VASQUEZ MALDONADO DE LA FUERZA AÉREA GUATEMALTECA 2025 | 3 de julio de 2025 | 2025-08-01 → 2026-07-31 | 524,990.76 GTQ |
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS DEL COMANDO AÉREO DEL SUR CORONEL MARIO ENRIQUE VASQUEZ MALDONADO DE LA FUERZA AÉREA GUATEMALTECA 2025 | 3 de julio de 2025 | 2025-08-01 → 2026-07-31 | 541,320 GTQ |
| concurso |
Frijol rojo | 50221001 | 12 Saco - 12 Unidades | concurso |
Ejote | 50101538 | 180 Bolsa - 180 Unidades | concurso |
Rosa de jamaica | 10161907 | 300 Bolsa - 300 Unidades | concurso |
Crema láctea | 50131701 | 360 Bolsa - 360 Unidades | concurso |
Remolacha | 50101538 | 48 Caja - 48 Unidades | concurso |
Harina | 50221102 | 600 Bolsa - 600 Unidades | concurso |
Papa | 50101538 | 48 Saco - 48 Unidades | concurso |
Chile | 50405625 | 300 Bolsa - 300 Unidades | concurso |
Consomé | 50171552 | 240 Bote - 240 Unidades | concurso |
Harina | 50221102 | 720 Bolsa - 720 Unidades | concurso |
Queso | 50131802 | 360 Empaque - 360 Unidades | concurso |
Carne blanca | 50112002 | 2,400 Empaque - 2400 Unidades | concurso |
Limón | 50101634 | 6,000 Unidad - 6000 Unidades | concurso |
Maíz | 10151609 | 216 Saco - 216 Unidades | concurso |
Chorizo | 50192111 | 1,200 Bandeja - 1200 Unidades | concurso |
Huevos | 50131606 | 300 Caja - 300 Unidades | concurso |
Manteca | 50151513 | 240 Caja - 240 Unidades | concurso |
Zanahoria | 50101538 | 48 Caja - 48 Unidades | concurso |
Cebolla | 10151515 | 216 Saco - 216 Unidades | concurso |
Tamarindo | 50307037 | 216 Bolsa - 216 Unidades | concurso |
Mayonesa | 50171902 | 168 Bolsa - 168 Unidades | concurso |
Café | 50201706 | 720 Paquete - 720 Unidades | concurso |
Chocolate | 50202307 | 600 Paquete - 600 Unidades | concurso |
Repollo | 50101538 | 240 Unidad - 240 Unidades | concurso |
Arroz precocido | 50221101 | 168 Saco - 168 Unidades | concurso |
Pasta | 50192901 | 480 Bolsa - 480 Unidades | concurso |
Carne blanca | 50111510 | 14,400 Bolsa - 14400 Unidades | concurso |
Salchicha | 50111512 | 360 Paquete - 360 Unidades | concurso |
Azúcar | 50161814 | 180 Saco - 180 Unidades | concurso |
Leche | 50131701 | 48 Saco - 48 Unidades | concurso |
Salsa | 50171902 | 168 Bolsa - 168 Unidades | concurso |
Harina | 50221102 | 168 Saco - 168 Unidades | concurso |
Lechuga | 50404614 | 192 Bolsa - 192 Unidades | concurso |
Carne blanca | 50112002 | 2,400 Bolsa - 2400 Unidades | concurso |
Mostrando 40 de 57 renglones; el resto está en Guatecompras.