Proceso · GT-NOG-25029045
MUNICIPALIDAD DE SAN MARTÍN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO · publicado el 25 de mayo de 2026
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q2 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| AJÚ,MUCIA,,MARTIN, | 26 de febrero de 2025 | active | Q 1,973,500.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
INSTALACIONES ESPECIALES (TELEFONO, INTERNET Y EXTRACTOR DE OLORES) | 81101513 | 23 Unidad | concurso |
COLUMNA TIPO A DE 0.30 X 0.30m. REF. 8 No. 4 + ESTRIBOS No. 3 @ 0.10m. EN EXTREMOS + ESTRIBOS No. 3 @ 0.15m. AL CENTRO. ACERO GRADO 40 Y CONCRETO 210 KG/CM2 | 81101513 | 115.2 Metro | concurso |
SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORCELANATO BLANCO DE 0.30 X 0.60 MTS. EN SANITARIOS | 81101513 | 58 Metro Cuadrado | concurso |
SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA TIPO P-1, P-2, P-3 DE MADERA | 81101513 | 20 Unidad | concurso |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
AMPLIACION CENTRO DE SALUD BARRIO SAN GASPAR ZONA 1 CASCO URBANO SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO | 6 de marzo de 2025 | 2025-03-26 → 2026-03-25 | 1,973,500 GTQ |
| 81101513 |
| 140 Metro Cuadrado |
| concurso |
COLUMNA TIPO D DE 0.19 X 0.19m. REF. 4 No. 4 + ESTRIBOS No.2 @ 0.15m. ACERO GRADO 40 Y CONCRETO 210 KG/CM2 | 81101513 | 86.4 Metro | concurso |
CONFORMACION DE PAÑUELOS | 81101513 | 396.5 Metro Cuadrado | concurso |
LIMPIEZA + TRAZO PUESTO DE SALUD | 81101513 | 425 Metro Cuadrado | concurso |
LEVANTADO DE MURO DE BLOCK DE CONCRETO 0.14 X 0.19 X 0.39 m. DE 35kg/cm². | 81101513 | 155 Metro Cuadrado | concurso |
SOLERA DE 0.20 x 0.14m. REF. 4 No. 3 + ESTRIBOS No. 2@ 0.20m. ACERO GRADO 40 Y CONCRETO 210 KG/CM2 | 81101513 | 80 Metro | concurso |
COLUMNA TIPO C DE 0.10 X 0.14m. REF. 2 No. 3 + ESLABONES No.2 @ 0.15m. ACERO GRADO 40 Y CONCRETO 210 KG/CM2 | 81101513 | 179.2 Metro | concurso |
LEVANTADO DE MURO DE BLOCK DE CONCRETO 0.19 X 0.19 X 0.39 m. DE 35kg/cm². | 81101513 | 140 Metro Cuadrado | concurso |
TRAZO + NIVELACION MURO DE CONTENCION | 81101513 | 20.1 Metro | concurso |
COLUMNA TIPO C-2 DE 0.15 X 0.15 MTS. REF. 4 No. 3 + ESTRIBOS No.2 @ 0.15 MTS. ACERO GRADO 40 Y CONCRETO 210 KG/CM2 | 81101513 | 16.2 Metro | concurso |
SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA P-4 | 81101513 | 2 Unidad | concurso |
SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA V-2 (Marcos de aluminio anodizado + Vidrio de 5mm + Mosquitero) | 81101513 | 9 Unidad | concurso |
CIMIENTO CORRIDO C - 4 DE 0.25 X 0.65 MTS. REF. 5 No. 4 CORRIDOS + ESLABONES No.4 @ 0.15 MTS. ACERO GRADO 40 Y CONCRETO 210 KG/CM2 | 81101513 | 7.1 Metro | concurso |
VIGA V-1 DE 0.20 x 0.40m. REF. 4 No. 5 CORRIDOS + ESTRIBOS No.3 CONFINADOS A L/5 @ 0.075 EXTREMOS + CENTRO @ 0.10m. ACERO GRADO 40 Y CONCRETO 210 KG/CM2 | 81101513 | 199.85 Metro | concurso |
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE | 81101513 | 396.5 Metro Cuadrado | concurso |
RENGLON 21.02 ACABADOS EN CIELO Y MUROS (ALISADO BLANCO EN CIELO + CERNIDO EN PAREDES) INCLUYE: RESANADO DE SUPERFICIES | 81101513 | 785 Metro Cuadrado | concurso |
CONFORMACION DE BANQUETAS DE CONCRETO ESPESOR: 0.10 MTS | 81101513 | 24 Metro Cuadrado | concurso |
COLUMNA TIPO PIN REF. 1 No.4 (DENTRO DE BLOCK DE 0.19 X 0.19 X 0.39 MTS.) ACERO GRADO 40 Y CONCRETO 210 KG/CM2 | 81101513 | 198.4 Metro | concurso |
ACABADO EN CIELO Y MUROS (ALISADO BLANCO EN CIELO + CERNIDO EN PAREDES) INCLUYE: RESANADO DE SUPERFICIES | 81101513 | 155 Metro Cuadrado | concurso |
COLUMNA TIPO C-1 DE 0.19 X 0.19 MTS. REF. 4 No. 4 + ESTRIBOS No.3 @ 0.10 MTS. ACERO GRADO 40 Y CONCRETO 210 KG/CM2 | 81101513 | 13.8 Metro | concurso |
LEVANTADO DE MUROS DE BLOCK DE CONCRETO 0.19 X 0.19 X 0.39 M. DE 50 KG/CM2 | 81101513 | 30.5 Metro Cuadrado | concurso |
CONTRAFUERTE DE CONCRETO ARMADO CF - 2 DE 0.20 X 0.75 MTS. REF. 8 No. 5 + 2 ESTRIBOS No.3 @ 0.10 MTS. ACERO GRADO 40 Y CONCRETO 210 KG/CM2 | 81101513 | 8.15 Metro | concurso |
SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO CERAMICO ANTIDESLIZANTE | 81101513 | 16 Metro Cuadrado | concurso |
SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA V-3 (Marcos de aluminio anodizado + Vidrio de 5mm + Mosquitero) | 81101513 | 4 Unidad | concurso |
COLUMNA TIPO B DE 0.15 X 0.14m. REF. 4 No. 3 + ESTRIBOS No.2 @ 0.15m. ACERO GRADO 40 Y CONCRETO 210 KG/CM2 | 81101513 | 22.4 Metro | concurso |
RENGLON 18.01 INTERCONEXION DE DRENAJE SANITARIO | 81101513 | 36 Metro | concurso |
SUMINISTRO E INSTALACION DE BALCONES METALICOS | 81101513 | 47.5 Metro Cuadrado | concurso |
RELLENO Y COMPACTACION ESTRUCTURAL | 81101513 | 20.9 Metro Cúbico | concurso |
COLUMNA TIPO E DE 0.19 X 0.10m. REF. 2 No. 4 + ESLABONES No.2 @ 0.15m. ACERO GRADO 40 Y CONCRETO 210 KG/CM2 | 81101513 | 19.2 Metro | concurso |
CIMIENTO CORRIDO C - 1 DE 0.25 X 0.75 MTS. REF. 5 No. 4 CORRIDOS + ESLABONES. No.4 @ 0.15 MTS. ACERO GRADO 40 Y CONCRETO 210 KG/CM2 | 81101513 | 4.9 Metro | concurso |
CIMIENTO CORRIDO C - 2 DE 0.25 X 0.75 MTS. REF. 5 No. 4 CORRIDOS + ESLABONES No.4 @ 0.15 MTS. ACERO GRADO 40 Y CONCRETO 210 KG/CM2 | 81101513 | 3.55 Metro | concurso |
CONTRAFUERTE DE CONCRETO ARMADO CF - 1 DE 0.20 X 0.65 MTS. REF. 8 No. 5 + 2 ESTRIBOS No.3 @ 0.10 MTS. ACERO GRADO 40 Y CONCRETO 210 KG/CM2 | 81101513 | 10.2 Metro | concurso |
INTERCONEXION DE AGUA POTABLE | 81101513 | 12 Metro | concurso |
SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVATRAPEADOR | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
REINSTALACION DE TANQUE ELEVADO | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
REINSTALACION DE BOMBA HIDRONEUMATICA | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
Mostrando 40 de 67 renglones; el resto está en Guatecompras.