Proceso · GT-NOG-25006363
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL · publicado el 20 de mayo de 2026
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q6.7 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
5
Bienes · complete
Banderas
0
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| BENITEZ,ECHEVERRIA,,IRIS,MABEL LAURA LUCÍA | 11 de abril de 2025 | active | Q 2,943,296.10 |
| PADILLA,CRUZ,,LESVIA,HAYDEE | 11 de abril de 2025 | active | Q 2,588,836.00 |
| ABUGARADE,PINEDA,,FERNANDO, | 11 de abril de 2025 | active | Q 1,147,320.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Pepino | 50101538 | 540 Caja - 540 Unidades | concurso |
Ejote | 50101538 | 2,700 Bolsa - 2700 Unidades | concurso |
Arroz | 50221101 | 576 Saco - 576 Unidades | concurso |
Sal marina | 50171551 | 7,200 Bolsa - 7200 Unidades | concurso |
Harina | 50221102 | 1,000 Bolsa - 1000 Unidades | concurso |
Miltomate | 50101538 | 720 Bolsa - 720 Unidades |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS DE LA SEXTA BRIGADA DE INFANTERÍA "CORONEL ANTONIO JOSÉ DE IRISARRI" | 28 de agosto de 2025 | 2025-09-04 → 2027-03-03 | 2,943,296.1 GTQ |
SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS DE LA SEXTA BRIGADA DE INFANTERÍA "CORONEL ANTONIO JOSÉ DE IRISARRI" | 28 de agosto de 2025 | 2025-09-04 → 2027-03-03 | 2,588,836 GTQ |
SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS DE LA SEXTA BRIGADA DE INFANTERÍA "CORONEL ANTONIO JOSÉ DE IRISARRI" | 28 de agosto de 2025 | 2025-09-04 → 2027-03-03 | 1,147,320 GTQ |
| concurso |
Melón | 50101634 | 1,980 Unidad - 1980 Unidades | concurso |
Manteca | 50151513 | 540 Caja - 540 Unidades | concurso |
Naranja | 50101634 | 450 Empaque - 450 Unidades | concurso |
Banano | 50101634 | 144 Caja - 144 Unidades | concurso |
Piña | 50101634 | 1,980 Unidad - 1980 Unidades | concurso |
Ablandador de carne | 50171552 | 500 Sobre - 500 Unidades | concurso |
Ajonjolí | 10151606 | 540 Bolsa - 540 Unidades | concurso |
Té | 50201711 | 120 Caja - 120 Unidades | concurso |
Pimienta | 10151801 | 2 Empaque - 2 Unidades | concurso |
Tamarindo | 50307037 | 630 Bolsa - 630 Unidades | concurso |
Clavo | 50171550 | 4 Bolsa - 4 Unidades | concurso |
Pasta | 50192901 | 2,600 Bolsa - 2600 Unidades | concurso |
Harina | 50221102 | 1,080 Bolsa - 1080 Unidades | concurso |
Café | 50201709 | 540 Frasco - 540 Unidades | concurso |
Polvo | 50221301 | 144 Bolsa - 144 Unidades | concurso |
Salsa | 50171830 | 126 Envase - 126 Unidades | concurso |
Zanahoria | 50101538 | 666 Caja - 666 Unidades | concurso |
Chile | 10151504 | 540 Bolsa - 540 Unidades | concurso |
Margarina | 50151513 | 2,700 Caja - 2700 Unidades | concurso |
Huevos | 50131606 | 1,260 Caja - 1260 Unidades | concurso |
Flan | 50192401 | 800 Empaque - 800 Unidades | concurso |
Repollo | 50101538 | 3,420 Unidad - 3420 Unidades | concurso |
Elote | 50101538 | 180 Bandeja - 180 Unidades | concurso |
Leche | 50131701 | 180 Saco - 180 Unidades | concurso |
Chuleta | 50112002 | 8,000 Bolsa - 8000 Unidades | concurso |
Sazonador | 50171552 | 1,080 Bolsa - 1080 Unidades | concurso |
Maíz blanco | 50221101 | 2,160 Saco - 2160 Unidades | concurso |
Aguacate | 50101634 | 54 Caja - 54 Unidades | concurso |
Chile | 10151504 | 504 Caja - 504 Unidades | concurso |
Rosa de jamaica | 10161907 | 630 Bolsa - 630 Unidades | concurso |
Ajo | 10151510 | 360 Bolsa - 360 Unidades | concurso |
Salsa | 50172001 | 126 Envase - 126 Unidades | concurso |
Lechuga | 50404614 | 3,150 Unidad - 3150 Unidades | concurso |
Tomate | 50101538 | 900 Caja - 900 Unidades | concurso |
Mostrando 40 de 109 renglones; el resto está en Guatecompras.