Proceso · GT-NOG-25003178
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL · publicado el 9 de febrero de 2026
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q338.4 mil
Modalidad
Cotización (Art. 38)
Cotización (Art. 38 LCE)
Oferentes
3
Bienes · complete
Banderas
0
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| SOLUTION PHARMACEUTICAL, SOCIEDAD ANONIMA | 6 de junio de 2025 | active | Q 338,354.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Espejo | 42151627 | 22 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Lámina portaobjetos | 41121814 | 800 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Pinza | 42152512 | 21 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Apósito | 42311531 | 2,000 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Careta odontológica | 42151501 | 150 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Fórceps | 42151623 | 10 Unidad - 1 Unidad |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
ADQUISICIÓN DE ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD, PARA LAS BRIGADAS, COMANDOS, SERVICIOS Y DEPENDENCIAS MILITARES DEL EJÉRCITO DE GUATEMALA. | 1 de agosto de 2025 | 2025-08-14 → 2025-08-28 | 338,354 GTQ |
| concurso |
Fórceps | 42151623 | 10 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Aguja dental | 42152508 | 80 Caja - 100 Unidades | concurso |
Sutura | 42312201 | 400 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Porta amalgama | 42151801 | 10 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Fórceps | 42151623 | 9 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Equipo de cirugía menor | 42295102 | 4 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Inmovilizador de cuello (collarín) | 42171607 | 40 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Sutura de nylon | 42312201 | 400 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Fórceps | 42151623 | 10 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Guantes quirúrgicos | 42132205 | 400 Par - 1 Unidad | concurso |
Elevador | 42151618 | 10 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Algodón | 11121802 | 500 Bolsa - 100 Gramos(gr) | concurso |
Cureta periodontal | 42295102 | 10 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Condensador para amalgama | 42151606 | 10 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Sutura de nylon | 42312201 | 400 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Cepillo de profilaxis | 42151902 | 600 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Tallador anatómico | 42152102 | 10 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Venda | 42311511 | 80 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Jeringa de anestesia | 42152508 | 22 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Depresor de lengua | 42181501 | 400 Caja - 100 Unidades | concurso |
Explorador odontológico | 42151640 | 10 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Resucitador adulto | 42272301 | 20 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Mascarilla | 42131707 | 1,000 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Mascarilla | 42272213 | 400 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Aguja dental | 42152508 | 80 Caja - 100 Unidades | concurso |
Punta dental | 42151613 | 500 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Elevador | 42151618 | 10 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Fórceps | 42151623 | 10 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Guantes quirúrgicos | 42132205 | 400 Par - 1 Unidad | concurso |
Esponja | 42311601 | 80 Caja - 10 Unidades | concurso |
Eyector de saliva | 42151635 | 120 Bolsa - 100 Unidades | concurso |
Banda para matriz dental | 42151602 | 100 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Guantes quirúrgicos | 42132205 | 400 Par - 1 Unidad | concurso |
Cucharilla | 42151619 | 10 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Mostrando 40 de 63 renglones; el resto está en Guatecompras.