Proceso · GT-NOG-24995274
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL · publicado el 8 de agosto de 2025
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q6 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
4
Bienes · complete
Banderas
0
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| PADILLA,CRUZ,,LESVIA,HAYDEE | 25 de abril de 2025 | active | Q 5,563,775.25 |
| ABUGARADE,PINEDA,,FERNANDO, | 25 de abril de 2025 | active | Q 440,119.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Chorizo | 50192111 | 6 Paquete - 6 Unidades | concurso |
Loroco | 50101538 | 360 Paquete - 360 Unidades | concurso |
Leche | 50131701 | 180 Saco - 180 Unidades | concurso |
Cebolla | 50171901 | 8 Envase - 8 Unidades | concurso |
Membrillo | 50306101 | 1,080 Unidad - 1080 Unidades | concurso |
Sopa | 50193104 | 12,960 Sobre - 12960 Unidades | concurso |
Jamón | 50111512 | 900 Bolsa - 900 Unidades | concurso |
Alcaparra | 50407014 | 8 Envase - 8 Unidades | concurso |
Rábano | 50101538 | 1,080 Manojo - 1080 Unidades | concurso |
Maicena | 50221102 | 180 Bolsa - 180 Unidades | concurso |
Ejote | 50101538 | 1,080 Bolsa - 1080 Unidades | concurso |
Banano | 50101634 | 936 Caja - 936 Unidades | concurso |
Azúcar | 50161814 | 1,170 Saco - 1170 Unidades | concurso |
Esencia | 50171550 | 1,080 Frasco - 1080 Unidades | concurso |
Perejil | 50171548 | 1,296 Manojo - 1296 Unidades | concurso |
Carne | 50112002 | 5,880 Bolsa - 5880 Unidades | concurso |
Queso | 50131802 | 5 Empaque - 5 Unidades | concurso |
Chile | 10151504 | 108 Bolsa - 108 Unidades | concurso |
Salsa | 50171902 | 144 Bolsa - 144 Unidades | concurso |
Maíz dulce | 50171901 | 540 Lata - 540 Unidades | concurso |
Mayonesa | 50171902 | 1,170 Bolsa - 1170 Unidades | concurso |
Chile | 10151504 | 72 Bolsa - 72 Unidades | concurso |
Margarina | 50151513 | 3,060 Caja - 3060 Unidades | concurso |
Repollo | 50101538 | 5,400 Unidad - 5400 Unidades | concurso |
Rosa de jamaica | 10161907 | 180 Bolsa - 180 Unidades | concurso |
Canela | 10151803 | 504 Bolsa - 504 Unidades | concurso |
Salsa | 50171902 | 1,260 Empaque - 1260 Unidades | concurso |
Papa | 50101538 | 288 Saco - 288 Unidades | concurso |
Sandía | 50101634 | 1,080 Unidad - 1080 Unidades | concurso |
Cebolla | 10151515 | 26,280 Bolsa - 26280 Unidades | concurso |
Polvo | 50221301 | 720 Bolsa - 720 Unidades | concurso |
Papayas | 50101634 | 1,080 Unidad - 1080 Unidades | concurso |
Concentrado para refresco | 50202308 | 2,250 Envase - 2250 Unidades | concurso |
Harina | 50221102 | 45,900 Empaque - 45900 Unidades | concurso |
Cereal | 50221201 | 612 Caja - 612 Unidades | concurso |
Té | 50201711 | 180 Caja - 180 Unidades | concurso |
Crema láctea | 50131701 | 5 Bolsa - 5 Unidades | concurso |
Longaniza | 50111512 | 4,080 Empaque - 4080 Unidades | concurso |
Arroz | 50221101 | 594 Saco - 594 Unidades | concurso |
Agua | 50202306 | 1,400 Lata - 1400 Unidades | concurso |
Mostrando 40 de 166 renglones; el resto está en Guatecompras.