Proceso · GT-NOG-24988413
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL · publicado el 19 de enero de 2026
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q2.1 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
22
Bienes · complete
Banderas
0
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA | 11 de julio de 2025 | active | Q 1,073,550.00 |
| COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO, SOCIEDAD ANONIMA | 11 de julio de 2025 | active | Q 644,700.00 |
| UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA | 11 de julio de 2025 | active | Q 239,625.00 |
| FUTURA, SOCIEDAD ANONIMA | 11 de julio de 2025 | active | Q 124,200.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Enoxaparina sódica | 51131607 | 12,500 Jeringa prellenada - 0.2 Mililitro(ml) | concurso |
Bemiparina | 51131603 | 4,500 Jeringa prellenada - 1 Unidad | concurso |
Meropenem | 51101611 | 30,000 Vial - 1 Unidad | concurso |
Vasopresina | 51182102 | 570 Vial - 1 Unidad | concurso |
Ácido valproico | 51141531 | 1,500 Vial - 5 Mililitro(ml) | concurso |
Ceftazidima/avibactam | 51101552 |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO MÉDICO MILITAR | 30 de septiembre de 2025 | 2025-10-23 → 2026-10-23 | 644,700 GTQ |
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO MÉDICO MILITAR | 30 de septiembre de 2025 | 2025-10-23 → 2026-10-23 | 239,625 GTQ |
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO MÉDICO MILITAR | 30 de septiembre de 2025 | 2025-10-23 → 2026-10-23 | 1,073,550 GTQ |
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO MÉDICO MILITAR | 30 de septiembre de 2025 | 2025-10-23 → 2026-10-23 | 124,200 GTQ |
| 600 Frasco - 1 Unidad |
| concurso |
Ertapenem | 51101589 | 1,500 Vial - 1 Unidad | concurso |
Ciprofloxacina | 51101542 | 12,000 Vial - 1 Unidad | concurso |
Inmunoglobulina humana | 51201516 | 90 Vial - 1 Unidad | concurso |
Midazolam | 51141921 | 5,600 Ampolla - 3 Mililitro(ml) | concurso |
Alteplasa | 51131702 | 48 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Ceftriaxona | 51101551 | 30,000 Vial - 1 Unidad | concurso |
Romiplostim | 51131701 | 20 Vial - 5 Mililitro(ml) | concurso |
Ceftazidima | 51101552 | 6,000 Vial - 1 Unidad | concurso |
Clorhidrato de dexmedetomidina | 51141812 | 2,100 Vial - 2 Mililitro(ml) | concurso |
Heparina sódica | 51131603 | 6,000 Vial - 5 Mililitro(ml) | concurso |
Solución salina (cloruro de sodio) | 51191602 | 75,000 Bolsa - 100 Mililitro(ml) | concurso |
Tigeciclina | 51101556 | 1,500 Vial - 50 Miligramos(mg) | concurso |
Ceftolozano + tazobactam | 51101503 | 600 Vial - 1 Unidad | concurso |
Agua estéril (agua tridestilada) | 51102702 | 18,000 Vial - 100 Mililitro(ml) | concurso |
Hierro sacarato o citrato | 51131516 | 3,000 Ampolla - 5 Mililitro(ml) | concurso |
Solución salina (cloruro de sodio) | 51191602 | 15,000 Bolsa - 1000 Mililitro(ml) | concurso |
Pantoprazol | 51171915 | 3,000 Vial - 1 Unidad | concurso |
Paricalcitol | 42231803 | 5,400 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Trimebutina maleato | 51172109 | 1,200 Ampolla - 5 Mililitro(ml) | concurso |
Cisatracurio | 51152006 | 1,300 Ampolla - 2.5 Mililitro(ml) | concurso |
Ceftarolina fosamilo | 51101552 | 180 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Eltrombopag olamina | 51131708 | 336 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Albúmina humana | 51131909 | 2,550 Vial - 50 Mililitro(ml) | concurso |
Piperacilina + tazobactam | 51101561 | 6,000 Vial - 1 Unidad | concurso |
Fosfomicina | 51101548 | 3,000 Vial - 1 Unidad | concurso |
Acetaminofén (paracetamol) | 51142001 | 13,500 Vial - 100 Mililitro(ml) | concurso |
Cobicistat + elvitegravir + tenofovir alafenamida + emtricitabina | 51102332 | 14,490 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Solución salina (cloruro de sodio) | 51191602 | 15,000 Bolsa - 500 Mililitro(ml) | concurso |
Budesonida | 51161703 | 9,000 Ampolla - 2 Mililitro(ml) | concurso |
Levetiracetam | 51141518 | 2,400 Vial - 1 Unidad | concurso |
Darunavir + cobicistat | 51102309 | 2,250 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Polimixina b | 51101526 | 2,400 Vial - 50 Miligramos(mg) | concurso |
Ácido tranexámico | 51131811 | 3,000 Ampolla - 5 Mililitro(ml) | concurso |
Insulina glargina | 51181506 | 260 Vial - 10 Mililitro(ml) | concurso |
Mostrando 40 de 41 renglones; el resto está en Guatecompras.