Proceso · GT-NOG-24984736
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL · publicado el 6 de febrero de 2025
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q89.9 mil
Modalidad
Compra directa (Art. 43)
Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE Inciso b)
Oferentes
1
Bienes · complete
Banderas
2
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| DISTRIBUIDORA DON ARTURO, SOCIEDAD ANÓNIMA | 27 de diciembre de 2024 | active | Q 89,934.30 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Jalea | 50192401 | 14 Frasco - 16 Onza(oz) | concurso |
Rosa de jamaica | 10161907 | 8 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Tamarindo | 50307037 | 8 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Queso | 50131802 | 25 Empaque - 1 Libra(lb) | concurso |
Cebolla | 10151515 | 202 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Ciruela | 50325801 | 3 Bolsa - 1 Libra(lb) |
| concurso |
Sandía | 50101634 | 20 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Anís | 10151817 | 6 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Canela | 10151803 | 2 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Carne | 50112002 | 40 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Chile | 50405625 | 18 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Leche | 50131701 | 70 Caja - 1 Litro(lt) | concurso |
Pimienta negra | 50171552 | 30 Cartón - 12 Unidades | concurso |
Pasta | 50193103 | 56 Bolsa - 8 Onza(oz) | concurso |
Perejil | 50171548 | 3 Manojo - 1 Unidad | concurso |
Pasta | 50192901 | 50 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Esencia | 50171550 | 8 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Chile | 10151504 | 6 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Jalea | 50192401 | 14 Frasco - 16 Onza(oz) | concurso |
Harina | 50221102 | 3 Saco - 100 Libra(lb) | concurso |
Laurel | 50171549 | 6 Manojo - 1 Unidad | concurso |
Piña | 50101634 | 20 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Carne roja | 50112002 | 100 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Carne roja | 50112002 | 45 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Sazonador | 50171552 | 32 Cartón - 12 Unidades | concurso |
Salsa | 50171902 | 1 Botella - 453 Gramos(gr) | concurso |
Margarina | 50151513 | 28 Caja - 1 Libra(lb) | concurso |
Tomate | 50101538 | 2 Caja - 40 Libra(lb) | concurso |
Chile | 10151504 | 1 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Azúcar | 50161814 | 7 Saco - 100 Libra(lb) | concurso |
Ajonjolí | 10151606 | 11 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Chocolate | 50202307 | 33 Paquete - 1 Libra(lb) | concurso |
Té | 50201713 | 1 Caja - 20 Unidades | concurso |
Carne roja | 50112002 | 100 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Huevos | 50131606 | 17 Caja - 360 Unidades | concurso |
Melón | 50101634 | 20 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Salchicha | 50111512 | 25 Paquete - 50 Unidades | concurso |
Harina | 50221102 | 14 Bolsa - 50 Libra(lb) | concurso |
Harina | 50221102 | 160 Empaque - 5 Libra(lb) | concurso |
Café | 50201709 | 10 Frasco - 225 Gramos(gr) | concurso |
Mostrando 40 de 103 renglones; el resto está en Guatecompras.