Proceso · GT-NOG-24924083
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL · publicado el 28 de abril de 2026
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q1.2 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
3
Bienes · complete
Banderas
0
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| BENITEZ,ECHEVERRIA,,IRIS,MABEL LAURA LUCÍA | 15 de abril de 2025 | active | Q 733,804.20 |
| PADILLA,CRUZ,,LESVIA,HAYDEE | 15 de abril de 2025 | active | Q 328,910.00 |
| ABUGARADE,PINEDA,,FERNANDO, | 15 de abril de 2025 | active | Q 172,730.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Pepitoria | 50101716 | 120 Bolsa - 120 Unidades | concurso |
Papa | 50101538 | 92 Saco - 92 Unidades | concurso |
Pasta | 50192901 | 300 Bolsa - 300 Unidades | concurso |
Esencia | 50171550 | 200 Caja - 200 Unidades | concurso |
Hierbabuena | 50404114 | 50 Manojo - 50 Unidades | concurso |
Remolacha | 50101538 | 50 Caja - 50 Unidades |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS DEL COMANDO AÉREO DEL NORTE TENIENTE CORONEL DANILO EUGENIO HENRY SÁNCHEZ DE LA FUERZA AÉREA GUATEMALTECA 2025 | 2 de julio de 2025 | 2025-08-01 → 2026-07-31 | 733,804.2 GTQ |
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS DEL COMANDO AÉREO DEL NORTE TENIENTE CORONEL DANILO EUGENIO HENRY SÁNCHEZ DE LA FUERZA AÉREA GUATEMALTECA 2025 | 2 de julio de 2025 | 2025-08-01 → 2026-07-31 | 328,910 GTQ |
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS DEL COMANDO AÉREO DEL NORTE TENIENTE CORONEL DANILO EUGENIO HENRY SÁNCHEZ DE LA FUERZA AÉREA GUATEMALTECA 2025 | 2 de julio de 2025 | 2025-08-01 → 2026-07-31 | 172,730 GTQ |
| concurso |
Sazonador | 50171552 | 100 Bolsa - 100 Unidades | concurso |
Tamarindo | 50307037 | 300 Bolsa - 300 Unidades | concurso |
Puerro | 50171548 | 720 Unidad - 720 Unidades | concurso |
Rosa de jamaica | 10161907 | 200 Bolsa - 200 Unidades | concurso |
Lechuga | 50404614 | 100 Bolsa - 100 Unidades | concurso |
Carne blanca | 50111510 | 12,000 Bolsa - 12000 Unidades | concurso |
Consomé | 50171552 | 300 Bote - 300 Unidades | concurso |
Azúcar | 50161814 | 110 Saco - 110 Unidades | concurso |
Frijol negro | 50401806 | 70 Saco - 70 Unidades | concurso |
Harina | 50221102 | 120 Bolsa - 120 Unidades | concurso |
Pimienta negra | 50171552 | 120 Cartón - 120 Unidades | concurso |
Chile | 10151504 | 30 Bolsa - 30 Unidades | concurso |
Harina | 50221102 | 100 Caja - 100 Unidades | concurso |
Banano | 50101634 | 90 Caja - 90 Unidades | concurso |
Ajonjolí | 10151606 | 55 Bolsa - 55 Unidades | concurso |
Repollo | 50101538 | 550 Unidad - 550 Unidades | concurso |
Salsa | 50171830 | 24 Envase - 24 Unidades | concurso |
Chuleta | 50112002 | 500 Bolsa - 500 Unidades | concurso |
Café | 50201706 | 150 Paquete - 150 Unidades | concurso |
Limón | 50101634 | 5,000 Unidad - 5000 Unidades | concurso |
Zanahoria | 50101538 | 160 Caja - 160 Unidades | concurso |
Miel | 50192403 | 100 Botella - 100 Unidades | concurso |
Harina | 50221102 | 120 Saco - 120 Unidades | concurso |
Chile | 10151504 | 45 Caja - 45 Unidades | concurso |
Uva | 50101634 | 15 Caja - 15 Unidades | concurso |
Carne roja | 50112002 | 1,000 Bolsa - 1000 Unidades | concurso |
Ajo | 10151510 | 130 Trenza - 130 Unidades | concurso |
Salsa | 50172001 | 24 Envase - 24 Unidades | concurso |
Aguacate | 50101634 | 1,200 Unidad - 1200 Unidades | concurso |
Mayonesa | 50171902 | 50 Bolsa - 50 Unidades | concurso |
Cebolla | 10151515 | 250 Saco - 250 Unidades | concurso |
Papayas | 50101634 | 250 Unidad - 250 Unidades | concurso |
Carne roja | 50112002 | 1,200 Bolsa - 1200 Unidades | concurso |
Miltomate | 50101538 | 250 Bolsa - 250 Unidades | concurso |
Mostrando 40 de 93 renglones; el resto está en Guatecompras.