Proceso · GT-NOG-24921041
INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS FORENSES DE GUATEMALA · publicado el 29 de septiembre de 2025
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q304.2 mil
Modalidad
Cotización (Art. 38)
Cotización (Art. 38 LCE)
Oferentes
2
Servicios · complete
Banderas
0
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| PER,BACHES,,LIGIA,LUCIA | 23 de enero de 2025 | active | Q 304,220.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Servicios de mantenimiento preventivo para 16 equipos de aire acondicionado tipo Minisplit, capacidad (BTU/hr) / Refrigerante 12,000 / R-410A ubicados en Subsede Departamental de Escuintla, Escuintla | 72101511 | 64 Unidad | concurso |
Servicios de mantenimiento preventivo para 1 equipo de aire acondicionado tipo Minisplit, capacidad (BTU/hr) / Refrigerante 60,000 / R-22 ubicado en Subsede Departamental de Zacapa, Zacapa | 72101511 | 4 Unidad | concurso |
Servicios de mantenimiento preventivo para 2 equipos de aire acondicionado tipo Split, capacidad (BTU/hr) / Refrigerante 60,000 / R-410A ubicados en Edificio Administrativo 13 calle | 72101511 | 8 Unidad | concurso |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
ADQUISICIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DEL INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS FORENSES DE GUATEMALA, PARA EL AÑO 2025 | 20 de marzo de 2025 | 2025-03-26 → 2025-12-31 | 304,220 GTQ |
Servicios de mantenimiento preventivo para 1 equipo de aire acondicionado tipo Minisplit, capacidad (BTU/hr) / Refrigerante 60,000 / R-410A ubicado en Subsede Departamental de Guastatoya, El Progreso |
| 72101511 |
| 4 Unidad |
| concurso |
Servicios de mantenimiento preventivo para 1 equipo de aire acondicionado tipo Minisplit, capacidad (BTU/hr) / Refrigerante 18,000 / R-410A ubicado en Tanatología Forense Metropolitana | 72101511 | 4 Unidad | concurso |
Servicios de mantenimiento preventivo para 1 equipo de aire acondicionado tipo Minisplit, capacidad (BTU/hr) / Refrigerante 36,000 / R-410A ubicado en Subsede Departamental de San Marcos, San Marcos | 72101511 | 4 Unidad | concurso |
Servicios de mantenimiento preventivo para 1 equipo de aire acondicionado tipo Paquete, capacidad (BTU/hr) / Refrigerante 36,000 / R-410A ubicado en Subsede Departamental de Cuilapa, Santa Rosa | 72101511 | 4 Unidad | concurso |
Servicios de mantenimiento preventivo para 10 equipos de aire acondicionado tipo Minisplit, capacidad (BTU/hr) / Refrigerante 12,000 / R-410A ubicados en Subsede Departamental de Chiquimula, Chiquimula | 72101511 | 40 Unidad | concurso |
Servicios de mantenimiento preventivo para 2 equipos de aire acondicionado tipo Minisplit, capacidad (BTU/hr) / Refrigerante 18,000 / R-410A ubicados en Subsede Municipal de Malacatán, San Marcos | 72101511 | 8 Unidad | concurso |
Servicios de mantenimiento preventivo para 1 equipo de aire acondicionado tipo Minisplit capacidad (BTU/hr) / Refrigerante 9,000 / R-22 ubicado en Subsede Departamental de San Benito, Petén | 72101511 | 4 Unidad | concurso |
Servicios de mantenimiento preventivo para 1 equipo de aire acondicionado tipo Minisplit, capacidad (BTU/hr) / Refrigerante 12,000 / R-410A ubicado en Subsede Departamental de Zacapa, Zacapa | 72101511 | 4 Unidad | concurso |
Servicios de mantenimiento preventivo para 1 equipo de aire acondicionado tipo Minisplit, capacidad (BTU/hr) / Refrigerante 18,000 / R-410A ubicado en Subsede Departamental de Escuintla, Escuintla | 72101511 | 4 Unidad | concurso |
Servicios de mantenimiento preventivo para 5 equipos de aire acondicionado tipo Minisplit, capacidad (BTU/hr) / Refrigerante 12,000 / R-410A ubicados en Tanatología Forense Metropolitana | 72101511 | 20 Unidad | concurso |
Servicios de mantenimiento preventivo para 2 equipos de aire acondicionado tipo Minisplit, capacidad (BTU/hr) / Refrigerante 36,000 / R-410A ubicados en Escuela de Estudios Forenses | 72101511 | 8 Unidad | concurso |
Servicios de mantenimiento preventivo para 5 equipos de aire acondicionado tipo Minisplit capacidad (BTU/hr) / Refrigerante 18,000 / R-410A ubicados en Subsede Departamental de San Benito, Petén | 72101511 | 20 Unidad | concurso |
Servicios de mantenimiento preventivo para 2 equipos de aire acondicionado tipo Minisplit capacidad (BTU/hr) / Refrigerante 36,000 / R-22 ubicados en Laboratorio de Sustancias Controladas | 72101511 | 8 Unidad | concurso |
Servicios de mantenimiento preventivo para 2 equipos de aire acondicionado tipo Minisplit, capacidad (BTU/hr) / Refrigerante 12,000 / R-22 ubicados en Subsede Departamental de Quetzaltenango, Quetzaltenango | 72101511 | 8 Unidad | concurso |
Servicios de mantenimiento preventivo para 3 equipos de aire acondicionado tipo Minisplit capacidad (BTU/hr) / Refrigerante 24,000 / R-410A ubicados en Subsede Departamental de Retalhuleu, Retalhuleu | 72101511 | 12 Unidad | concurso |
Servicios de mantenimiento preventivo para 1 equipo de aire acondicionado tipo Minisplit, capacidad (BTU/hr) / Refrigerante 36,000 / R-410A ubicado en Subsede Municipal de Morales, Izabal | 72101511 | 4 Unidad | concurso |
Servicios de mantenimiento preventivo para 1 equipo de aire acondicionado tipo Minisplit, capacidad (BTU/hr) / Refrigerante 60,000 / R-410A ubicado en Subsede Municipal de Poptún, Petén | 72101511 | 4 Unidad | concurso |
Servicios de mantenimiento preventivo para 2 equipos de aire acondicionado tipo Minisplit, capacidad (BTU/hr) / Refrigerante 9,000 / R-410A ubicados en Subsede Departamental de San Marcos, San Marcos | 72101511 | 8 Unidad | concurso |
Servicios de mantenimiento preventivo para 2 equipos de aire acondicionado tipo Minisplit, capacidad (BTU/hr) / Refrigerante 24,000 / R-410A ubicados en Subsede Departamental de Escuintla, Escuintla | 72101511 | 8 Unidad | concurso |
Servicios de mantenimiento preventivo para 3 equipos de aire acondicionado tipo Portátil, capacidad (BTU/hr) / Refrigerante 12,000 / R-410A ubicados en Subsede Departamental de Zacapa, Zacapa | 72101511 | 12 Unidad | concurso |
Servicios de mantenimiento preventivo para 7 equipos de aire acondicionado tipo Minisplit capacidad (BTU/hr) / Refrigerante 12,000 / R-22 ubicados en Subsede Departamental de San Benito, Petén | 72101511 | 28 Unidad | concurso |
Servicios de mantenimiento preventivo para 2 equipos de aire acondicionado tipo Minisplit, capacidad (BTU/hr) / Refrigerante 60,000 / R-410A ubicados en Subsede Municipal de Tiquisate, Escuintla | 72101511 | 8 Unidad | concurso |
Servicios de mantenimiento preventivo para 1 equipo de aire acondicionado tipo Minisplit, capacidad (BTU/hr) / Refrigerante 36,000 / R-410A ubicado en Subsede Departamental de Puerto Barrios, Izabal | 72101511 | 4 Unidad | concurso |
Servicios de mantenimiento preventivo para 3 equipos de aire acondicionado tipo Minisplit, capacidad (BTU/hr) / Refrigerante 24,000 / R-410A ubicados en Subsede Departamental de Cuilapa, Santa Rosa | 72101511 | 12 Unidad | concurso |
Servicios de mantenimiento preventivo para 1 equipo de aire acondicionado tipo Fan Coil capacidad (BTU/hr) / Refrigerante 18,000 / R-22 ubicado en Sede Central | 72101511 | 4 Unidad | concurso |
Servicios de mantenimiento preventivo para 2 equipos de aire acondicionado tipo Minisplit, capacidad (BTU/hr) / Refrigerante 24,000 / R-410A ubicados en Edificio Administrativo 13 calle | 72101511 | 8 Unidad | concurso |
Servicios de mantenimiento preventivo para 1 equipo de aire acondicionado tipo Minisplit, capacidad (BTU/hr) / Refrigerante 18,000 / R-22 ubicado en Subsede Departamental de Zacapa, Zacapa | 72101511 | 4 Unidad | concurso |
Servicios de mantenimiento preventivo para 2 equipos de aire acondicionado tipo Portátil, capacidad (BTU/hr) / Refrigerante 12,000 / R-410A ubicados en Subsede Departamental de Mazatenango, Suchitepéquez | 72101511 | 8 Unidad | concurso |
Servicios de mantenimiento preventivo para 1 equipo de aire acondicionado tipo Paquete, capacidad (BTU/hr) / Refrigerante 60,000 / R-410A ubicado en Subsede Departamental de Chimaltenango, Chimaltenango | 72101511 | 4 Unidad | concurso |
Servicios de mantenimiento preventivo para 4 equipos de aire acondicionado tipo Minisplit, capacidad (BTU/hr) / Refrigerante 12,000 / R-410A ubicados en Subsede Municipal de Malacatán, San Marcos | 72101511 | 16 Unidad | concurso |
Servicios de mantenimiento preventivo para 7 equipos de aire acondicionado tipo Minisplit capacidad (BTU/hr) / Refrigerante 18,000 / R-410A ubicados en Sede Central | 72101511 | 28 Unidad | concurso |
Servicios de mantenimiento preventivo para 2 equipos de aire acondicionado tipo Paquete, capacidad (BTU/hr) / Refrigerante 60,000 / R-410A ubicados en Tanatología Forense Metropolitana | 72101511 | 8 Unidad | concurso |
Servicios de mantenimiento preventivo para 1 equipo de aire acondicionado tipo Paquete, capacidad (BTU/hr) / Refrigerante 60,000 / R-22 ubicado en Subsede Departamental de Jutiapa, Jutiapa | 72101511 | 4 Unidad | concurso |
Servicios de mantenimiento preventivo para 1 equipo de aire acondicionado tipo Portátil, capacidad (BTU/hr) / Refrigerante 12,000 / R-410A ubicado en Subsede Departamental de Jutiapa, Jutiapa | 72101511 | 4 Unidad | concurso |
Servicios de mantenimiento preventivo para 2 equipos de aire acondicionado tipo Minisplit, capacidad (BTU/hr) / Refrigerante 12,000 / R-410A ubicados en Escuela de Estudios Forenses | 72101511 | 8 Unidad | concurso |
Servicios de mantenimiento preventivo para 1 equipo de aire acondicionado tipo Minisplit, capacidad (BTU/hr) / Refrigerante 18,000 / R-410A ubicado en Subsede Municipal de Tiquisate, Escuintla | 72101511 | 4 Unidad | concurso |
Servicios de mantenimiento preventivo para 1 equipo de aire acondicionado tipo Minisplit, capacidad (BTU/hr) / Refrigerante 18,000 / R-410A ubicado en Subsede Departamental de Chiquimula, Chiquimula | 72101511 | 4 Unidad | concurso |
Mostrando 40 de 114 renglones; el resto está en Guatecompras.