Proceso · GT-NOG-24910198
MUNICIPALIDAD DE CHICAMAN, QUICHÉ · publicado el 23 de marzo de 2026
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q2.1 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| PEREZ,POP,,WERNHER,ELISEO | 28 de febrero de 2025 | active | Q 2,095,000.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
ACABADOS MONOCAPA (muros y estructura) | 86121504 | 1,395 Metro Cuadrado | concurso |
VENTANA TIPO 1 | 86121504 | 5 Unidad | concurso |
RAMPA | 86121504 | 3 Unidad | concurso |
INSTALACIÓN ELÉCTRICA FUERZA | 86121504 | 1 Unidad | concurso |
EXCAVACION PARA CIMENTACION | 86121504 | 96 Metro Cúbico | concurso |
LAVAMANOS DE PEDESTAL + ACCESORIOS |
| 86121504 |
| 6 Unidad |
| concurso |
COLUMNAS CA2 (0.14 x 0.14) | 86121504 | 37 Unidad | concurso |
LEVANTADO DE MUROS DE CIMENTACION 0.14x0.19x0.39 clase A | 86121504 | 128.4 Metro Cuadrado | concurso |
DEPOSITO DE AGUA DE 2500 LITROS | 86121504 | 1 Unidad | concurso |
LOSA ARMADA e=0.11 | 86121504 | 461 Metro Cuadrado | concurso |
INSTALACIONES DRENAJES PLUVIALES | 86121504 | 1 Unidad | concurso |
VIGA 2 | 86121504 | 29.6 Metro | concurso |
COLUMNA CA3 (0.14 X 0.20) | 86121504 | 6 Unidad | concurso |
SOLERA DE HUMEDAD | 86121504 | 239 Metro | concurso |
VENTANA TIPO 5 | 86121504 | 1 Unidad | concurso |
PASAMANOS | 86121504 | 5.5 Metro | concurso |
EQUIPAMIENTO DE AULAS | 86121504 | 1 Unidad | concurso |
VIGA 1 | 86121504 | 34.9 Metro | concurso |
PUERTA DE METAL TIPO 4 | 86121504 | 1 Unidad | concurso |
INSTALACIÓN ELÉCTRICA ILUMINACION | 86121504 | 1 Unidad | concurso |
GRADAS CON TECHO | 86121504 | 8 Metro Cuadrado | concurso |
SOLERA INTERMEDIA | 86121504 | 111.6 Metro | concurso |
INSTALACION TAZAS SANITARIAS COLOR BLANCO | 86121504 | 5 Unidad | concurso |
FUNDICION DE BANQUETA | 86121504 | 28 Metro Cuadrado | concurso |
VENTANA TIPO 3 | 86121504 | 10 Unidad | concurso |
COLUMNAS CA1 (0.30 x 0.30) | 86121504 | 39 Unidad | concurso |
PUERTAS DE METAL TIPO 2 | 86121504 | 3 Unidad | concurso |
VIGA 3 | 86121504 | 212.4 Metro | concurso |
PUERTAS DE METAL TIPO 3 | 86121504 | 3 Unidad | concurso |
PISO GRANITO + BASE | 86121504 | 419 Metro Cuadrado | concurso |
TRAZO Y PUENTEO DE LA CONSTRUCCION | 86121504 | 461 Metro Cuadrado | concurso |
COLUMNAS C0 | 86121504 | 9 Unidad | concurso |
PUERTAS DE METAL TIPO 1 | 86121504 | 4 Unidad | concurso |
INSTALACIONES ESPECIALES (extinguidores) | 86121504 | 1 Unidad | concurso |
VENTANA TIPO 4 | 86121504 | 1 Unidad | concurso |
LEVANTADO DE MUROS DE BLOCK 0.14x0.19x0.39 35 kg | 86121504 | 234 Metro Cuadrado | concurso |
LIMPIEZA DE AREA PARA AULA | 86121504 | 461 Metro Cuadrado | concurso |
SOLERA INTERMEDIA BLOCK U | 86121504 | 102 Metro | concurso |
PINTURA EN AULAS | 86121504 | 1,395 Metro Cuadrado | concurso |
ZAPATAS Z-1 (1.20 x 1.20 x 0.30) | 86121504 | 48 Unidad | concurso |
Mostrando 40 de 43 renglones; el resto está en Guatecompras.