Proceso · GT-NOG-24814121
MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHÉ · publicado el 11 de febrero de 2025
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q343 mil
Modalidad
Cotización (Art. 38)
Cotización (Art. 38 LCE)
Oferentes
1
Bienes · complete
Banderas
2
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| TZOC,IBOY,,FERNANDO,PATRICIO | 26 de diciembre de 2024 | active | Q 343,000.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
CANDADO 60 MM | 46171501 | 10 Unidad | concurso |
LÁPIZ DE COLOR | 44121715 | 10 Unidad | concurso |
LAÑAS (CLAVO PARA POSTES DE MADERA) | 31162006 | 40 Libra | concurso |
Rollo alambre espigado | 26121522 | 8 Unidad | concurso |
Unión 3" de PVC | 40174908 | 5 Unidad | concurso |
Martillo | 27111618 | 3 Unidad |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHE. | 7 de enero de 2025 | 2025-01-07 → 2025-01-17 | 343,000 GTQ |
| concurso |
Tubo PVC de 2" de 160 PSI | 40171517 | 40 Unidad | concurso |
Tubo PVC de 1" de 160 PSI | 40171517 | 40 Unidad | concurso |
Machetes medianos con vaina | 27112001 | 15 Unidad | concurso |
Arena de río color azul libre de impurezas | 23161607 | 60 Metro Cúbico | concurso |
Sierra Circular | 27111550 | 1 Unidad | concurso |
Pintura de aceite anticorrosivo color Blanco (Cubeta) | 86131502 | 8 Unidad | concurso |
Unión 4" de PVC | 40174908 | 5 Unidad | concurso |
Piedrín | 11111608 | 30 Metro Cúbico | concurso |
Cemento Portland Gris 4000 PSI | 30111601 | 494 Unidad | concurso |
Lima afilador | 27111935 | 25 Unidad | concurso |
Cemento Solvente (Pegamento PVC) | 30111601 | 12 Galón | concurso |
Tubo p/alcantarrillado PVC L=6.00m 8" (Campana y anillo de hule) | 40171517 | 80 Unidad | concurso |
Junta Reparadora 2" de PVC | 40171517 | 5 Unidad | concurso |
Rotomartillo mediano/Industrial | 31251507 | 1 Unidad | concurso |
Cierra con Arco | 27111550 | 8 Unidad | concurso |
ANZUELO/ROLLO | 21111501 | 5 Unidad | concurso |
Ladrillo tipo tayuyo de f'c=80kg/cm2 de 0.065m x 0.11m x 0.23m | 30131602 | 17,800 Unidad | concurso |
Tubo PVC de 5" de 160 PSI | 40171517 | 20 Unidad | concurso |
Tubo PVC de 6" de 160 PSI | 40171517 | 20 Unidad | concurso |
Alambre de amarre | 26121522 | 220 Libra | concurso |
Pintura de agua color blanco (cubeta) | 86131502 | 15 Unidad | concurso |
Varilla corrugado grado 40 No. 3 (Ø 3/8") de L=6.00m | 30102403 | 90 Unidad | concurso |
Varilla corrugado grado 40 No. 2 (Ø 1/4") de L=6.00m | 30102403 | 90 Unidad | concurso |
Pintura de aceite anticorrosivo color azul (Cubeta) | 86131502 | 8 Unidad | concurso |
Varilla corrugado grado 40 No. 4 (Ø 1/2") de L=6.00m | 30102403 | 80 Unidad | concurso |
Tubo PVC de 3" de 160 PSI | 40171517 | 40 Unidad | concurso |
CLAVO DE 3" | 31162003 | 90 Libra | concurso |
Codo 4" de PVC | 40172808 | 5 Unidad | concurso |
Tubo PVC de 4" de 160 PSI | 40171517 | 35 Unidad | concurso |
Junta Reparadora 3" de PVC | 40171517 | 5 Unidad | concurso |
Barreno Mediano/Industrial | 71101603 | 1 Unidad | concurso |
Pulidora Pequeño/Industrial | 23101510 | 1 Unidad | concurso |
Nivel de burbuja | 41111950 | 5 Unidad | concurso |
Codo 3" de PVC | 40172808 | 5 Unidad | concurso |
Mostrando 40 de 47 renglones; el resto está en Guatecompras.