Proceso · GT-NOG-24731056
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA, TOTONICAPÁN · publicado el 24 de septiembre de 2025
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q801.8 mil
Modalidad
Cotización (Art. 38)
Cotización (Art. 38 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
2
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| CONSTRUCTORA SANTA ELENA SOCIEDAD ANONIMA | 11 de diciembre de 2024 | active | Q 801,800.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
17 Demolición de torta de concreto existente | 86121504 | 2 Metro Cuadrado | concurso |
5 corte y sello de juntas | 86121504 | 250 Metro | concurso |
6 corte y sello de juntas | 86121504 | 8 Unidad | concurso |
31 entechado estructura metalica con cubierta de lamina troquelada cal 26 | 86121504 | 26.6 Metro Cuadrado | concurso |
2 Corte y nivelación de suelo natural | 86121504 | 420 Metro Cuadrado | concurso |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO NUFED, PARAJE CHIVALAN ALDEA CHUACORRAL III, SANTA
MARIA CHIQUIMULA, TOTONICAPAN
| 12 de diciembre de 2024 | 2024-12-13 → 2025-05-13 | 801,800 GTQ |
18 Demolición de basurero y bodega existentes |
| 86121504 |
| 16.5 Metro Cuadrado |
| concurso |
26 Columna de concreto tipo 3,000 PSI de 0.15 X 0.15 metros | 86121504 | 31.6 Metro | concurso |
14 suministro e instalacion electrica de iluminacion | 86121504 | 8 Unidad | concurso |
25 Levantado de muro de block clase B de 0.14X0.19X0.39 metros | 86121504 | 37.6 Metro Cuadrado | concurso |
13 alisado en interior de viga canal | 86121504 | 50 Metro | concurso |
30 Tallado en soleras y columnas | 86121504 | 130.8 Metro | concurso |
20 Levantado de muro de block pineado @ 0.40m clase C de 0.14X0.19X0.39 metros | 86121504 | 3.6 Metro Cuadrado | concurso |
28 solera final de concreto tipo 3,000 PSI de 0.15 x 0.20 metros | 86121504 | 16.3 Metro | concurso |
8 zapatas de 1.40x1.40x0.30 metros concreto tipo 3,000 psi | 86121504 | 10 Unidad | concurso |
22 cimiento corrido de 0.40x0.20m concreto tipo 3,000 PSI | 86121504 | 16.8 Metro | concurso |
24 solera hidrofuga de concreto tipo 3,000 PSI de 0.20 x 0.14 metros | 86121504 | 16.3 Metro | concurso |
4 fundicion torta de concreto en patio e 0.10 metros | 86121504 | 420 Metro Cuadrado | concurso |
36 instalacion electrica (iluminacion) | 86121504 | 2 Unidad | concurso |
12 cernido mas pintura en columnas y vigas | 86121504 | 103.95 Metro | concurso |
15 suministro e instalacion de bajadas de agua pluvial | 86121504 | 6 Unidad | concurso |
23 Emplantillado de Block clase B de 0.14X0.19X0.39 metros | 86121504 | 10.1 Metro Cuadrado | concurso |
34 instalacion hidraulica | 86121504 | 1 Unidad | concurso |
33 intalacion de drenaje sanitario incluye pila | 86121504 | 1 Unidad | concurso |
38 suministro e instalacion de puerta tipo 1 | 86121504 | 1 Unidad | concurso |
39 Suministro e instalacion de ventanas upvc | 86121504 | 2.4 Metro Cuadrado | concurso |
41 Equipamiento | 86121504 | 2 Unidad | concurso |
32 bajadas de agua pluvial | 86121504 | 4 Unidad | concurso |
1 Trabajos preliminares. | 86121504 | 420 Metro Cuadrado | concurso |
40 Suministro e instalacion de balcones | 86121504 | 2.4 Metro Cuadrado | concurso |
37 instalacion electrica (fuerza) | 86121504 | 4 Unidad | concurso |
27 solera intermedia de concreto tipo 3,000 PSI de 0.15 x 0.20 metros | 86121504 | 15.1 Metro | concurso |
29 solera de remate de concreto tipo 3,000 PSI de 0.15 x 0.10 metros | 86121504 | 10.4 Metro | concurso |
16 limpieza final | 86121504 | 1 Unidad | concurso |
3 sub-base e 0.10 metros | 86121504 | 420 Metro Cuadrado | concurso |
7 Trazo y replanteo topográfico de techo curvo | 86121504 | 337.5 Metro Cuadrado | concurso |
35 piso de granito | 86121504 | 18.3 Metro Cuadrado | concurso |
10 Viga canal de 0.54 0.37 metros | 86121504 | 50 Metro | concurso |
19 Cimiento corrido de 3,000 PSI de 0.40 x 0.20 metros | 86121504 | 3 Metro | concurso |
11 suministro e instalacion de techo curvo metalico | 86121504 | 337.5 Metro Cuadrado | concurso |
9 Columna tipo 1 de concreto tipo 3,000 PSI de 0.40 X 0.40 metros | 86121504 | 55.5 Metro | concurso |
Mostrando 40 de 41 renglones; el resto está en Guatecompras.