Proceso · GT-NOG-24724319
FIDEICOMISO PARA LA PLANIFICACION Y DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA · publicado el 11 de mayo de 2026
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q39.3 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
3
Bienes · complete
Banderas
0
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| GRUPO BETA CONSTRUCTORES SOCIEDAD ANONIMA | 27 de marzo de 2025 | active | Q 39,250,000.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
SEÑAL DE BANDERA DOBLE | 60106207 | 1 Unidad | concurso |
PINTURA TERMOPLÁSTICA LÍNEA CENTRAL Y LATERALES | 60106207 | 4 Kilómetro | concurso |
MARCADORES RESALTADOS EN PAVIMENTO (OJO DE GATO) | 60106207 | 2,024 Unidad | concurso |
VIGA CABEZAL VC-1 | 60106207 | 125 Metro | concurso |
TUBERÍA DRENAJE 8" | 60106207 | 180 Metro | concurso |
TRAGANTE CON REJILLA |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL ENTRE 1RA CALLE DE LA ZONA 4 Y 5, INTERSECCION CON 16 AVENIDA DE LA ZONA 4, VILLA NUEVA, GUATEMALA | 19 de mayo de 2025 | 2025-05-19 → 2028-12-31 | 39,250,000 GTQ |
| 60106207 |
| 18 Unidad |
| concurso |
CAJA INTERCONECTORA | 60106207 | 4 Unidad | concurso |
SEÑALES INFORMATIVAS DOBLES DE METAL (SID) | 60106207 | 1 Unidad | concurso |
TRABAJOS PRELIMINARES | 60106207 | 1,578.2 Metro | concurso |
ACARREO (PROMEDIO 3.0 KM) | 60106207 | 16,050.79 Metro Cúbico | concurso |
ACOMETIDA Y TABLERO DE CONTROL | 60106207 | 1 Unidad | concurso |
SUB-EXCAVACIÓN | 60106207 | 350 Metro Cúbico | concurso |
POZOS DE VISITA | 60106207 | 60 Metro | concurso |
COLECTOR 60 PLG CALIBRE 16 | 60106207 | 456.81 Metro | concurso |
EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL PARA CIMENTACIONES DE ESTRUCTURAS (CAJAS Y CABEZALES) | 60106207 | 131.36 Metro Cúbico | concurso |
GUARDALLANTAS SUPERIOR | 60106207 | 490 Metro | concurso |
TUBERÍA DRENAJE 15" | 60106207 | 297 Metro | concurso |
SEÑALES INFORMATIVAS SIMPLES DE METAL (SISIR) | 60106207 | 1 Unidad | concurso |
TUBO DE 60 PLG | 60106207 | 369 Metro | concurso |
EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL PARA ALCANTARILLAS | 60106207 | 1,188 Metro Cúbico | concurso |
VIGA PRINCIPAL VP Y VP 1 | 60106207 | 316 Metro | concurso |
POZOS DE CONSTRUCCIÓN | 60106207 | 22.1 Metro | concurso |
SUBRASANTE | 60106207 | 1,750 Metro Cuadrado | concurso |
MURO DE CONTENCIÓN ENCLAVADO | 60106207 | 1,365 Metro Cuadrado | concurso |
EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL | 60106207 | 7,627.06 Metro Cúbico | concurso |
SEÑALES RESTRICTIVAS DE METAL (SR) | 60106207 | 5 Unidad | concurso |
GUARDALLANTAS INFERIOR | 60106207 | 500 Metro | concurso |
POZOS DE VISITA A H=4 M | 60106207 | 7 Unidad | concurso |
BORDILLOS | 60106207 | 510 Metro | concurso |
BARANDAL PASAMANOS | 60106207 | 410 Metro | concurso |
BASE COMPACTADA T=0.20 | 60106207 | 350 Metro Cúbico | concurso |
REMATES LATERALES | 60106207 | 4 Unidad | concurso |
ROTULO DE IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE METAL | 60106207 | 2 Unidad | concurso |
RETIRO DE ALCANTARILLAS EXISTENTES | 60106207 | 60 Metro | concurso |
EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA DE MATERIAL DE DESPERDICIO | 60106207 | 989.4 Metro Cúbico | concurso |
LÁMPARA EN PARED | 60106207 | 30 Unidad | concurso |
TUBERÍA DRENAJE 24" | 60106207 | 180 Metro | concurso |
SUB BASE T=0.25 | 60106207 | 437.5 Metro Cúbico | concurso |
CORRIMIENTO DE TRAGANTES EXISTENTES | 60106207 | 13 Unidad | concurso |
EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA DE MATERIAL DE PRÉSTAMO | 60106207 | 1,147.5 Metro Cúbico | concurso |
Mostrando 40 de 54 renglones; el resto está en Guatecompras.