Proceso · GT-NOG-24691550
MUNICIPALIDAD DE CUNEN, QUICHÉ · publicado el 21 de abril de 2026
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q1.2 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
1
Bienes · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| HERNÁNDEZ,FUENTES,,GERMAN,GUSTAVO | 3 de enero de 2025 | active | Q 1,199,980.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
levantado (block de 0.14x0.19x0.39 clase c) | 81101513 | 116.85 Metro Cuadrado | concurso |
viga tipo v-2 (0.35x0.20) | 81101513 | 86 Metro | concurso |
electricidad (iluminacion) | 81101513 | 6 Unidad | concurso |
repello + cernido (incluye muros, columnas, soleras,vigas y losa) | 81101513 | 525 Metro Cuadrado | concurso |
piso granito para baño | 81101513 | 17 Metro Cuadrado | concurso |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA LLANO GRANDE, CUNEN, QUICHE | 22 de enero de 2025 | 2025-01-24 → 2025-06-24 | 1,199,980 GTQ |
| 81101513 |
| 3 Unidad |
| concurso |
Solera Intermedia (0.15X0.20) para baño | 81101513 | 23.2 Metro | concurso |
Cimiento Corrido CC-2 (0.35X0.18) | 81101513 | 23.5 Metro | concurso |
columna tipo c-4 (0.15x0.20) | 81101513 | 3 Unidad | concurso |
cimiento corrido cc-1 (0.40*0.20 ) para dirección y bodega | 81101513 | 18.25 Metro | concurso |
levantado (block de 0.14x0.19x0.39 clase b) | 81101513 | 37.2 Metro Cuadrado | concurso |
piso granito para dirección y bodega | 81101513 | 13.8 Metro Cuadrado | concurso |
solera intermedia (0.20x0.15) | 81101513 | 50.21 Metro | concurso |
puertas para dirección y baño | 81101513 | 2 Unidad | concurso |
losa e. 0.10 | 81101513 | 25.6 Metro Cuadrado | concurso |
piso granito | 81101513 | 136 Metro Cuadrado | concurso |
Zapata tipo z-1 (1.25*1.25*0.25) | 81101513 | 25 Unidad | concurso |
solera hidrófuga (0.20x0.15) | 81101513 | 51.75 Metro | concurso |
repello + cernido (incluye muros, columnas, soleras y losa) | 81101513 | 99 Metro Cuadrado | concurso |
Puertas P-2 | 81101513 | 2 Unidad | concurso |
electricidad (iluminación) | 81101513 | 18 Unidad | concurso |
solera de corona (0.20x0.15) | 81101513 | 16.8 Metro | concurso |
Equipamiento | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
columna tipo c-3 (0.20x0.20) | 81101513 | 4 Unidad | concurso |
electricidad (iluminacion) para baño | 81101513 | 6 Unidad | concurso |
ventanas para dirección y bodega | 81101513 | 4.32 Metro Cuadrado | concurso |
Limpieza Final | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
Muro de Cimentación para baños | 81101513 | 13 Metro Cuadrado | concurso |
Preliminares | 81101513 | 229.6 Metro Cuadrado | concurso |
columna tipo c-2 (0.15x0.14) | 81101513 | 7 Unidad | concurso |
Puertas P-3 | 81101513 | 4 Unidad | concurso |
Solera de Corona (0.15X0.20) | 81101513 | 31.2 Metro | concurso |
Losa e=0.10m | 81101513 | 19.5 Metro Cuadrado | concurso |
viga tipo v-1 (0.55x0.30) | 81101513 | 24 Metro | concurso |
Solera Hidrófuga (0.15X0.20) | 81101513 | 32.8 Metro | concurso |
Muro de cimentación | 81101513 | 32.7 Metro Cuadrado | concurso |
banqueta t= 0.10 y ancho de 0.40+ corredor direccion 3000 psi | 81101513 | 10 Metro Cuadrado | concurso |
electricidad (fuerza) para dirección y bodega | 81101513 | 9 Unidad | concurso |
banqueta t= 0.10 y ancho de 0.60 3000 psi | 81101513 | 24 Metro Cuadrado | concurso |
electricidad (fuerza) | 81101513 | 9 Unidad | concurso |
Mostrando 40 de 55 renglones; el resto está en Guatecompras.