Proceso · GT-NOG-24679321
EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS · publicado el 27 de marzo de 2025
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q898.8 mil
Modalidad
Cotización (Art. 38)
Cotización (Art. 38 LCE)
Oferentes
1
Bienes · complete
Banderas
3
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| SERPROIM IMPORTADORA, SOCIEDAD ANÓNIMA | 17 de diciembre de 2024 | active | Q 898,811.50 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
FUSIBLES.,- | 44103004 | 500 Unidad | concurso |
FUSIBLES,.,, | 44103004 | 300 Unidad | concurso |
CORTACIRCUITO | 39121638 | 50 Unidad | concurso |
FUSIBLES **- | 44103004 | 150 Unidad | concurso |
CABLE | 26121611 | 3,000 Metro | concurso |
FUSIBLES**- | 44103004 | 300 Unidad | concurso |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
EEMPB-CT-09- 2024
"COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA STOCK DE BODEGA" | 8 de febrero de 2025 | 2025-02-12 → 2025-05-11 | 898,811.5 GTQ |
CABLE,. | 26121611 | 3,000 Metro | concurso |
ARANDELA | 31161837 | 500 Unidad | concurso |
CABLE,.. | 26121611 | 3,000 Metro | concurso |
ESTRIBO | 10141605 | 150 Unidad | concurso |
FUSIBLE,,,. | 44103004 | 500 Unidad | concurso |
PERNO.-, | 31161607 | 50 Unidad | concurso |
FUSIBLES,.* | 44103004 | 300 Unidad | concurso |
CABLE . | 26121611 | 1,000 Metro | concurso |
GRAPAS | 44122107 | 80 Unidad | concurso |
FUSIBLES. | 44103004 | 75 Unidad | concurso |
TUERCA | 31161740 | 300 Unidad | concurso |
CUCHILLA | 23231801 | 50 Unidad | concurso |
FUSIBLES... | 44103004 | 200 Unidad | concurso |
AISLADOR CARRETE | 32101522 | 150 Unidad | concurso |
PERNO.* | 31161607 | 50 Unidad | concurso |
FUSIBLES.- | 44103004 | 200 Unidad | concurso |
FUSIBLE | 44103004 | 75 Unidad | concurso |
CRUCERO | 11121616 | 25 Unidad | concurso |
BAIL | 30251505 | 50 Unidad | concurso |
FUSIBLES,,,. | 44103004 | 500 Unidad | concurso |
FUSIBLE., | 44103004 | 100 Unidad | concurso |
CUCHILLA,. | 23231801 | 40 Unidad | concurso |
PERNOS | 31161607 | 100 Unidad | concurso |
ANCLA | 31162104 | 45 Unidad | concurso |
AISLADOR POLIMERO | 32101522 | 50 Unidad | concurso |
FUSIBLES,,. | 44103004 | 500 Unidad | concurso |
PERNO,. | 31161607 | 50 Unidad | concurso |
FUSIBLES,,,.- | 44103004 | 500 Unidad | concurso |
PERNO., | 31161607 | 100 Unidad | concurso |
CONECTOR | 39121448 | 50 Unidad | concurso |
CABLE,., | 26121611 | 1,000 Metro | concurso |
FUSIBLE,,.- | 44103004 | 150 Unidad | concurso |
FUSIBLES,. | 44103004 | 200 Unidad | concurso |
VARILLA | 30102403 | 45 Unidad | concurso |
Mostrando 40 de 45 renglones; el resto está en Guatecompras.