Proceso · GT-NOG-24649007
MUNICIPALIDAD DE TUCURU, ALTA VERAPAZ · publicado el 5 de mayo de 2026
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q1.3 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
2
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| PORTILLO,LIMA,,EDDIE,ERLY DANNIERY | 30 de diciembre de 2024 | active | Q 1,330,000.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
SOLERA S2 CORONA | 81101513 | 6.8 Metro | concurso |
COLUMNA C3 | 81101513 | 24.7 Metro | concurso |
PUERTA P-5 (0.80 x 2.15 m) | 81101513 | 2 Unidad | concurso |
EQUIPO MEDICO Y MOBILIARIO AREA CONSULTA MEDICA | 81101513 | 86 Unidad | concurso |
PUERTA DE EMERGENCIA P-1 (1.20 x 2.15 m) | 81101513 | 4 Unidad | concurso |
INSTALACION ELECTRICA ILUMINACION (LAMPARAS) |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
AMPLIACION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD ALDEA PANCHEJE TUCURU ALTA VERAPAZ | 2 de enero de 2025 | 2025-01-07 → 2025-08-06 | 1,330,000 GTQ |
| 81101513 |
| 39 Unidad |
| concurso |
AZULEJO EN BAÑOS Y ESTACION DE ENFERMERIA | 81101513 | 54.5 Metro Cuadrado | concurso |
INSTALACION ELECTRICA FUERZA (TOMACORRIENTES) | 81101513 | 26 Unidad | concurso |
LEVANTADO DE MURO DE CIMENTACION | 81101513 | 52.3 Metro Cuadrado | concurso |
POZO DE ABSORCION | 81101513 | 4 Metro Cuadrado | concurso |
PUERTA P-6 (1.00 x 2.15 m) | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
LIMPIA, CHAPEO Y DESTRONQUE | 81101513 | 500 Gramos por Metro Cuadrado | concurso |
RETIRO Y CAMBIO DE PUERTA (0.70 x 2.00 m) | 72101507 | 2 Unidad | concurso |
ARTEFACTOS SANITARIOS | 81101513 | 13 Unidad | concurso |
MURO PERIMETRAL | 81101513 | 131.8 Metro | concurso |
INSTALACION HIDRAULICA | 81101513 | 82 Metro | concurso |
LEVANTADO DE MUROS | 81101513 | 340 Metro Cuadrado | concurso |
ACABADO TIPO MONOCAPA | 81101513 | 760 Metro Cuadrado | concurso |
PUERTA P-2 (1.20 x 2.15 m) | 81101513 | 2 Unidad | concurso |
SOLERA S1 CORONA | 81101513 | 119.5 Metro | concurso |
VENTANERIA DE ALUMINIO ANODIZADO | 81101513 | 18.48 Metro Cuadrado | concurso |
PISO DE MONOSTRATO | 81101513 | 151.5 Metro Cuadrado | concurso |
RAMPAS DE CONCRETO + PASAMANOS | 81101513 | 20.8 Metro Cuadrado | concurso |
REMOZAMIENTO DE PUERTA BALCON Y PINTURA DE MUROS EXISTENTES | 72101507 | 98.53 Metro Cuadrado | concurso |
CIMIENTO CORRIDO CC-1 | 81101513 | 125.7 Metro | concurso |
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CIELO FALSO RETICULADO 2' X 2' | 81101513 | 150.3 Metro Cuadrado | concurso |
MUEBLE FIJO 2: ESTACION DE ENFERMERIA | 81101513 | 2.5 Metro Cuadrado | concurso |
TORRE CONCRETO PARA TANQUE ELEVADO | 81101513 | 3.3 Metro Cuadrado | concurso |
ROTULO DEL PROYECTO | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
SOLERA S-1 HUMEDAD | 81101513 | 125.7 Metro | concurso |
EQUIPO MEDICO Y MOBILIARIO ESTERILIZACION | 81101513 | 3 Unidad | concurso |
BANQUETA PERIMETRAL DE CONCRETO | 81101513 | 29 Metro Cuadrado | concurso |
SOLERA INTERMEDIA S3 (BLOCK "U" ) | 81101513 | 97 Metro | concurso |
PORTO DE INGRESO PRINCIPAL | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
ZAPATA Z-1 | 81101513 | 18.6 Metro Cuadrado | concurso |
COLUMNA C2 | 81101513 | 94 Metro | concurso |
CENTRO DE ACOPIO | 81101513 | 8.28 Metro Cuadrado | concurso |
REPLANTEO TOPOGRAFICO Y PLANOS FINALES | 81101513 | 250 Metro Cuadrado | concurso |
INSTALACION DE BIODIGESTOR | 81101513 | 2.6 Metro Cuadrado | concurso |
EQUIPO MEDICO Y MOBILIARIO AREA ADMINISTRATIVA | 81101513 | 60 Unidad | concurso |
Mostrando 40 de 53 renglones; el resto está en Guatecompras.