Proceso · GT-NOG-24648760
MUNICIPALIDAD DE TUCURU, ALTA VERAPAZ · publicado el 11 de mayo de 2026
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q1.5 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| LÓPEZ,PÉREZ,,JUAN,LUIS | 6 de enero de 2025 | active | Q 1,459,000.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
ROTULO DEL PROYECTO | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
LEVANTADO DE MUROS | 81101513 | 340 Metro Cuadrado | concurso |
CIMIENTO CORRIDO CC-1 | 81101513 | 125.7 Metro | concurso |
ESTRUCTURA Y CUBIERTA DE TECHO | 81101513 | 209.3 Metro Cuadrado | concurso |
SOLERA INTERMEDIA S3 (BLOCK "U" ) | 81101513 | 97 Metro | concurso |
MURO DE CONTENCION | 81101513 |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD ALDEA SAM GREENE, TUCURU, ALTA VERAPAZ | 6 de enero de 2025 | 2025-01-06 → 2025-09-02 | 1,459,000 GTQ |
| 209 Metro Cúbico |
| concurso |
SOLERA S1 CORONA | 81101513 | 119.5 Metro | concurso |
EQUIPO MEDICO Y MOBILIARIO ESTERILIZACION | 81101513 | 3 Unidad | concurso |
BARANDA SOBRE MURO DE CONTENCION | 81101513 | 33 Metro Cuadrado | concurso |
MUEBLE FIJO 1: BANCA DE CONCRETO | 81101513 | 1.8 Metro Cuadrado | concurso |
SOLERA S-1 HUMEDAD | 81101513 | 125.7 Metro | concurso |
INSTALACION DRENAJE SANITARIO | 81101513 | 74 Metro | concurso |
INSTALACION ELECTRICA FUERZA (TOMACORRIENTES) | 81101513 | 26 Unidad | concurso |
PUERTA DE EMERGENCIA P-1 (1.20 x 2.15 m) | 81101513 | 4 Unidad | concurso |
REPLANTEO TOPOGRAFICO Y PLANOS FINALES | 81101513 | 250 Metro Cuadrado | concurso |
ZAPATA Z-1 | 81101513 | 18.6 Metro Cuadrado | concurso |
LEVANTADO DE MURO DE CIMENTACION | 81101513 | 52.3 Metro Cuadrado | concurso |
PUERTA P-4 (1.20 x 2.15 m) | 81101513 | 3 Unidad | concurso |
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CIELO FALSO RETICULADO 2' X 2' | 81101513 | 150.3 Metro Cuadrado | concurso |
SOLERA S2 CORONA | 81101513 | 6.8 Metro | concurso |
TORRE CONCRETO PARA TANQUE ELEVADO | 81101513 | 3.3 Metro Cuadrado | concurso |
AZULEJO EN BAÑOS Y ESTACION DE ENFERMERIA | 81101513 | 54.5 Metro Cuadrado | concurso |
SOLERA S-1 MOJINETE | 81101513 | 72.6 Metro | concurso |
PISO DE MONOSTRATO | 81101513 | 151.5 Metro Cuadrado | concurso |
RAMPAS DE CONCRETO + PASAMANOS | 81101513 | 20.8 Metro Cuadrado | concurso |
INSTALACION ELECTRICA ILUMINACION (LAMPARAS) | 81101513 | 39 Unidad | concurso |
INSTALACION DE BIODIGESTOR | 81101513 | 2.6 Metro Cuadrado | concurso |
VENTANERIA DE ALUMINIO ANODIZADO | 81101513 | 18.48 Metro Cuadrado | concurso |
PUERTA P-2 (1.20 x 2.15 m) | 81101513 | 2 Unidad | concurso |
MURO PERIMETRAL | 81101513 | 180 Metro | concurso |
EQUIPO MEDICO Y MOBILIARIO AREA ADMINISTRATIVA | 81101513 | 60 Unidad | concurso |
PUERTA P-5 (0.80 x 2.15 m) | 81101513 | 2 Unidad | concurso |
ACABADO TIPO MONOCAPA | 81101513 | 760 Metro Cuadrado | concurso |
EQUIPO MEDICO Y MOBILIARIO AREA CONSULTA MEDICA | 81101513 | 86 Unidad | concurso |
POZO DE ABSORCION | 81101513 | 4 Metro Cuadrado | concurso |
SILLAR S5 | 81101513 | 13.5 Metro | concurso |
PINTURA EN PAREDES + SEÑALIZACION | 81101513 | 731 Metro Cuadrado | concurso |
PUERTA P-6 (1.00 x 2.15 m) | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
ARTEFACTOS SANITARIOS | 81101513 | 13 Unidad | concurso |
BANQUETA PERIMETRAL DE CONCRETO | 81101513 | 29 Metro Cuadrado | concurso |
Mostrando 40 de 52 renglones; el resto está en Guatecompras.