Proceso · GT-NOG-24647144
MUNICIPALIDAD DE MALACATAN, SAN MARCOS · publicado el 19 de mayo de 2026
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q15 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
2
Obras · complete
Banderas
0
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| MIRANDA,AGUILAR,,MARINO,ESTANISLAO | 16 de enero de 2025 | active | Q 14,999,500.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
MURO DE CONTENCION TIPO C DE BLOCK REFORZADO | 72141107 | 28.98 Metro Cuadrado | concurso |
VIGAS PRINCIPALES | 72141107 | 36 Metro | concurso |
DEMOLER BANQUETAS EXISTENTES EN MAL ESTADO + ARRIATE CENTRAL + EDIFICACIONES EN MAL ESTADO | 30121705 | 299 Metro Cuadrado | concurso |
SEÑALIZACION HORIZONTAL DE CALLE | 30121705 | 1,564.19 Metro | concurso |
CONSTRUCCION DE TRANSVERSAL DE MAMPOSTERIA Y TUBERIA METALICA CORRUGADA DE 30" | 30121705 | 2 Unidad |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON VICTORIA A CASERIO NUEVO MALACATAN MALACATAN, SAN MARCOS | 17 de enero de 2025 | 2025-01-17 → 2026-02-17 | 14,999,500 GTQ |
| concurso |
RETIRO DE MATERIAL NO UTIL DE PUENTE | 72141107 | 1 Unidad | concurso |
LEVANTAR EMPEDRADO EN MAL ESTADO | 30121705 | 10,400 Metro Cuadrado | concurso |
APROCHES (RELLENO MATERIAL GRANULAR) | 72141107 | 537.18 Metro Cúbico | concurso |
DIAFRAGMA EXTERNO | 72141107 | 8.2 Metro | concurso |
MURO DE CONTENCION TIPO A DE BLOCK REFORZADO | 72141107 | 79.95 Metro Cuadrado | concurso |
CONFORMACION DE LA SUB-RASANTE | 30121705 | 10,975.22 Metro Cuadrado | concurso |
NEOPRENO+REFUERZOS ESTRUCTURALES DE METAL | 72141107 | 1 Unidad | concurso |
READECUACION DE BROCALES DE PVE | 30121705 | 3 Unidad | concurso |
TRAZO Y REPLANTEO TOPOGRAFICO | 72141107 | 311 Metro Cuadrado | concurso |
MURO DE CONTENCION CON MAMPOSTERIA DE PIEDRA BOLA | 30121705 | 415.5 Metro Cúbico | concurso |
PAVIMENTO T=0.18 MTS. | 30121705 | 10,672.38 Metro Cuadrado | concurso |
BORDILLO DE 0.10 x 0.50M. (APROCHES) | 72141107 | 80 Metro | concurso |
MEDIDAS DE MITIGACION, (ARBOLES ESPECIES DEL LUGAR) | 30121705 | 15,000 Unidad | concurso |
DRAGADO DE CAUSE DE RIO EN AMBOS LADOS DE PUENTE A CONSTRUIR | 72141107 | 1 Unidad | concurso |
MURO DE CONTENCION TIPO B DE BLOCK REFORZADO | 72141107 | 70.84 Metro Cuadrado | concurso |
VIGA DE APOYO SOBRE ESTRIBO (CABALLETE) | 72141107 | 11.8 Metro | concurso |
MURO DE CONTENCION CON GAVIONES | 30121705 | 620 Metro Cúbico | concurso |
RELLENO ESTRUCTURAL (SUELO CEMENTO) | 72141107 | 35 Metro Cúbico | concurso |
PAVIMENTO T=0.18M. | 72141107 | 240 Metro Cuadrado | concurso |
BORDILLO DE 0.10 X 0.50 MTS. | 30121705 | 3,028.38 Metro | concurso |
DIAFRAGMA INTERNO | 72141107 | 8.2 Metro | concurso |
PASAMANOS DE CONCRETO + TUBO HG | 72141107 | 24 Metro | concurso |
CORTE DE TERRENO PARA CAJUELA | 30121705 | 4,171 Metro Cúbico | concurso |
SEÑALIZACION METALICA VERTICAL | 30121705 | 35 Unidad | concurso |
LIMPIEZA FINAL AREA DE TRABAJO TERMINADO | 30121705 | 1 Unidad | concurso |
CORTE DE TALUD EXISTENTE PARA AMPLIACION DE CALLE | 30121705 | 159.64 Metro Cúbico | concurso |
CONSTRUCCION DE DISIPADORES PARA DESFOGUE DE AGUA PLUVIAL, CON MAMPOSTERIA DE PIEDRA | 30121705 | 20 Metro | concurso |
MURO DE CONTENCION TIPO D, CON GAVIONES | 72141107 | 66 Metro Cúbico | concurso |
EXCAVACION PARA CIMENTACION | 72141107 | 148 Metro Cúbico | concurso |
MUROS DE CONCRETO CICLOPEO (ESTRIBOS + ALETONES) | 72141107 | 317 Metro Cúbico | concurso |
ACARREO DE MATERIAL NO ÚTIL (RIPIO) | 30121705 | 5,464 Metro Cúbico | concurso |
PREPARACIÓN DE LA BASE (Mat. GRANULAR T=0.20 Mts.) | 30121705 | 10,672.38 Metro Cuadrado | concurso |
BANQUETA PEATONAL (T=0.20 M) | 72141107 | 24 Metro | concurso |
RELLENO DE CIMENTACION | 72141107 | 60 Metro Cúbico | concurso |
CANAL REJILLA | 30121705 | 25 Metro | concurso |
Mostrando 40 de 45 renglones; el resto está en Guatecompras.