Proceso · GT-NOG-24639230
MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ · publicado el 2 de junio de 2026
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q7.9 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
1
Bienes · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| CARRERA,ALVARADO,,FREDY,SANTIAGO | 22 de enero de 2025 | active | Q 7,925,294.40 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Cimiento Corrido CC-1 (0.75X0.30) | 81101513 | 12.85 Metro | concurso |
Instalación especiales | 81101513 | 150 Metro | concurso |
Cimiento Corrido CC-2 (0.60X0.30) | 81101513 | 16.75 Metro | concurso |
Piso ceramico antideslizante baños | 81101513 | 83 Metro Cuadrado | concurso |
Sellado de juntas constructivas | 81101513 | 16.1 Metro | concurso |
Columna C2 (0.50M X 0.70M) |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
CONSTRUCCION EDIFICIO INTERINSTITUCIONAL, CASCO URBANO SAN JUAN COTZAL, QUICHE | 30 de diciembre de 2024 | 2025-01-31 → 2025-12-26 | 7,925,294.4 GTQ |
| 81101513 |
| 91.8 Metro |
| concurso |
Columna C5(0.20M X 0.20M) | 81101513 | 82 Metro | concurso |
Levantado de Block - MURO TIPO 2 (0.19x0.19x0.39)+PIN NO.4 @0.40 | 81101513 | 67 Metro Cuadrado | concurso |
Molduras | 81101513 | 190 Metro | concurso |
Columna C8 (0.14M X 0.15M) | 81101513 | 340 Metro | concurso |
Fachaleta | 81101513 | 159 Metro Cuadrado | concurso |
Jardineras 1 | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
Viga V-3 0.20* 0.40 m | 81101513 | 80 Metro | concurso |
Losa de Concreto (incluye pañuelos) | 81101513 | 332.5 Metro Cuadrado | concurso |
Viga de Amarre 2 (0.30 x 0.50 m) | 81101513 | 10.5 Metro | concurso |
Columna C1 (0.70M X 0.70M) | 81101513 | 124.35 Metro | concurso |
Mueble fijo 3 y 4 | 81101513 | 2 Unidad | concurso |
Levantado de Block - MURO TIPO 3 (0.19x0.19x0.39) | 81101513 | 38 Metro Cuadrado | concurso |
Ventanas | 81101513 | 60 Unidad | concurso |
Muro de Contención de concreto armado | 81101513 | 54.65 Metro Cúbico | concurso |
Levantado de Block - MURO TIPO 1 (0.19x0.19x0.39)+PIN NO.4 @0.20 | 81101513 | 54 Metro Cuadrado | concurso |
Levantado de muro electropanel | 81101513 | 65 Metro Cuadrado | concurso |
Teja shingle | 81101513 | 88 Metro Cuadrado | concurso |
Zapatas Z-3 (2.00 M * 4.00 M * 0.55M) | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
Columna C7 (0.14M X 0.20M) | 81101513 | 195.5 Metro | concurso |
Denaje de aguas negras y agua pluvial | 81101513 | 174 Metro | concurso |
Levantado de muro Tabique pineado 0.09*0.19*.039 | 81101513 | 66 Metro Cuadrado | concurso |
Solera Corona 2 (0.14 x 0.17) | 81101513 | 105 Metro | concurso |
Solera de humedad, solera intermedia y corona 0.19*0.20 (muro de retención) | 81101513 | 149.8 Metro | concurso |
Soleras Mojinete (0.14x 0.35) | 81101513 | 11.9 Metro | concurso |
Solera corona 1 (0.14 x 0.20) ( rampa y oficina) | 81101513 | 105.6 Metro | concurso |
Mobiliario y Equipo | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
Losa Prefabricada | 81101513 | 525.4 Metro Cuadrado | concurso |
Pintura | 81101513 | 1,500 Metro Cuadrado | concurso |
Viga de Amarre 1 (0.30 x 0.80 m) | 81101513 | 156 Metro | concurso |
Jardineras 2 | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
Demolición de Estructura existente | 81101513 | 452 Metro Cuadrado | concurso |
Viga V-4 WF 10x4x19" | 81101513 | 28.6 Metro | concurso |
Mueble fijo 5,6 y 7 | 81101513 | 3 Unidad | concurso |
Regilla | 81101513 | 3 Unidad | concurso |
Mostrando 40 de 87 renglones; el resto está en Guatecompras.