Proceso · GT-NOG-24625477
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL · publicado el 2 de junio de 2026
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q2.3 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
2
Bienes · complete
Banderas
0
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| PADILLA,CRUZ,,LESVIA,HAYDEE | 31 de enero de 2025 | active | Q 1,444,613.00 |
| ABUGARADE,PINEDA,,FERNANDO, | 31 de enero de 2025 | active | Q 817,088.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Pasta | 50192901 | 1,500 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Pimienta negra | 50171552 | 140 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Huevos | 50131606 | 235,050 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Salsa | 50172001 | 24 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Sal de mesa | 50171551 | 3,066 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Mayonesa | 50171902 | 162 Bolsa - 1 Galón(gal) |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
ADQUISICIÓN DE COMPLEMENTO DE PRODUCTOS E INSUMOS DE ALIMENTACIÓN PARA CONSUMO DEL PERSONAL DEL CUERPO DE INGENIEROS DEL EJÉRCITO "TENIENTE CORONEL DE INGENIEROS E INGENIERO FRANCISCO VELA ARANGO" | 4 de julio de 2025 | 2025-07-22 → 2026-12-22 | 1,444,613 GTQ |
ADQUISICIÓN DE COMPLEMENTO DE PRODUCTOS E INSUMOS DE ALIMENTACIÓN PARA CONSUMO DEL PERSONAL DEL CUERPO DE INGENIEROS DEL EJÉRCITO "TENIENTE CORONEL DE INGENIEROS E INGENIERO FRANCISCO VELA ARANGO" | 4 de julio de 2025 | 2025-07-22 → 2026-12-22 | 817,088 GTQ |
| concurso |
Salchicha | 50111512 | 6,000 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Cebolla | 10151515 | 7,208 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Ajonjolí | 10151606 | 106 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Margarina | 50151513 | 752 Caja - 1 Libra(lb) | concurso |
Aguacate | 50101634 | 1,000 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Salsa | 50171830 | 16 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Tomate | 50101538 | 300 Caja - 45 Libra(lb) | concurso |
Harina | 50221102 | 400 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Chile | 10151504 | 106 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Sal | 50171550 | 40 Cartón - 12 Unidades | concurso |
Frijol blanco | 50221001 | 200 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Jamón | 50111512 | 700 Empaque - 1 Libra(lb) | concurso |
Carne roja | 50112002 | 3,500 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Canela | 10151803 | 70 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Longaniza | 50111512 | 19,850 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Sopa | 50193104 | 500 Sobre - 76 Gramos(gr) | concurso |
Perejil | 50171548 | 32 Manojo - 1 Unidad | concurso |
Polvo | 50221301 | 800 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Carne blanca | 50111510 | 50,100 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Arroz blanco | 50221101 | 1,250 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Sal | 50171550 | 32 Paquete - 12 Unidades | concurso |
Mostaza | 50171902 | 28 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Pasta | 50192901 | 760 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Chile | 10151504 | 228 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Levadura | 12161603 | 700 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Romero | 50404120 | 32 Manojo - 1 Unidad | concurso |
Limón | 50101634 | 3,040 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Arroz precocido | 50221101 | 10,300 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Maíz | 10151609 | 70,500 Unidad - 1 Libra(lb) | concurso |
Harina | 50221102 | 550 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Zanahoria | 50101538 | 4,620 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Pescado | 50121539 | 511 Unidad - 8 Onza(oz) | concurso |
Manteca | 50151513 | 20 Caja - 27 Libra(lb) | concurso |
Pasta | 50192901 | 304 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Mostrando 40 de 93 renglones; el resto está en Guatecompras.