Proceso · GT-NOG-24616400
MUNICIPALIDAD DE OCOS, SAN MARCOS · publicado el 16 de julio de 2025
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q874.9 mil
Modalidad
Cotización (Art. 38)
Cotización (Art. 38 LCE)
Oferentes
1
Bienes · complete
Banderas
3
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| MÉRIDA,MAURICIO,,UDIN,GEANCARLO | 28 de diciembre de 2024 | active | Q 874,900.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
ESTRUCTURA DE TECHO (AULAS) | 86121504 | 169 Metro Cuadrado | concurso |
LEVANTADO DE PAREDES DE BLOCK DE 0.14*0.19*0.39 M. DE 35 KG (BAÑOS) | 86121504 | 42 Metro Cuadrado | concurso |
LEVANTADO DE BLOCK SOBRE CIMIENTO DE 0.14*0.19*0.39 M. DE 35 KG (CIRCULACION) | 86121504 | 53 Metro Cuadrado | concurso |
ACABADOS (REPELLO + CERNIDO) (CIRCULACION) | 86121504 | 427 Metro Cuadrado | concurso |
LOSA DE T=0.10 M | 86121504 | 2 Metro Cuadrado | concurso |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LAS CRUCES OCOS, SAN MARCOS | 8 de enero de 2025 | 2025-01-08 → 2025-05-08 | 874,900 GTQ |
PINTURA (AULAS) | 86121504 | 300 Metro Cuadrado | concurso |
SOLERA CORONA DE 0.14*0.20 M (CIRCULACION) | 86121504 | 89 Metro | concurso |
CANAL DE PVC | 86121504 | 43 Metro | concurso |
DEMOLICION (AULAS) | 86121504 | 1 Unidad | concurso |
PUERTA METALICA P-1 | 86121504 | 1 Unidad | concurso |
SOLERA INTERMEDIA DE 0.14*0.20 M (CIRCULACION) | 86121504 | 78 Metro | concurso |
LIMPIEZA FINAL | 86121504 | 1 Unidad | concurso |
LEVANTADO DE PAREDES DE BLOCK DE 0.14*0.19*0.39 M. DE 35 KG (CIRCULACION) | 86121504 | 178 Metro Cuadrado | concurso |
CONSTRUCCION DE ESCENARIO | 86121504 | 1 Unidad | concurso |
ESTRUCTURA DE TECHO (BAÑOS) | 86121504 | 25 Metro Cuadrado | concurso |
PUERTAS METALICAS | 86121504 | 5 Unidad | concurso |
COLUMNA C-1 DE 0.14*0.14 M | 86121504 | 51 Metro | concurso |
PISO ANTIDESLIZANTE | 86121504 | 19 Metro Cuadrado | concurso |
INSTALACION DE DRENAJES | 86121504 | 1 Unidad | concurso |
SOLERA INTERMEDIA DE 0.14*0.20 M (BAÑOS) | 86121504 | 21 Metro | concurso |
ZAPATAS Z-2 DE 0.90*0.90*0.20 M | 86121504 | 33 Unidad | concurso |
VENTANERIA TIPO BALCON | 86121504 | 41 Metro Cuadrado | concurso |
PORTON | 86121504 | 1 Unidad | concurso |
ACABADOS (REPELLO + CERNIDO) (BAÑOS) | 86121504 | 80 Metro Cuadrado | concurso |
SOLERA HIDROFUGA DE 0.14*0.20 M (CIRCULACION) | 86121504 | 89 Metro | concurso |
ZAPATAS Z-1 DE 0.80*0.80*0.20 M | 86121504 | 16 Unidad | concurso |
CIMIENTO CORRIDO DE 0.40*0.20 M (CIRCULACION) | 86121504 | 89 Metro | concurso |
SOLERA CORONA DE 0.14*0.20 M (BAÑOS) | 86121504 | 26 Metro | concurso |
PINTURA (CIRCULACION) | 86121504 | 491 Metro Cuadrado | concurso |
PINTURA (BAÑOS) | 86121504 | 80 Metro Cuadrado | concurso |
SALIDAS DE AGUAS PLUVIALES | 86121504 | 1 Unidad | concurso |
COLUMNA C-2 DE 0.10*0.14 M | 86121504 | 12 Metro | concurso |
TRAZO Y REPLANTEO | 86121504 | 25 Metro Cuadrado | concurso |
DEMOLICION (CIRCULACION) | 86121504 | 89 Metro | concurso |
PUERTA METALICA P-4 (1.00 M * 3.00 M) | 86121504 | 1 Unidad | concurso |
COLUMNA C-3 DE 0.14*0.20 M | 86121504 | 112 Metro | concurso |
CIMIENTO CORRIDO 0.40*0.20 M (BAÑOS) | 86121504 | 26 Metro | concurso |
INSTALACION HIDRAULICA | 86121504 | 1 Unidad | concurso |
DEMOLICION (BAÑOS) | 86121504 | 1 Unidad | concurso |
DEMOLICION (ESCENARIO) | 86121504 | 7 Metro Cúbico | concurso |
Mostrando 40 de 46 renglones; el resto está en Guatecompras.