Proceso · GT-NOG-24601209
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA · publicado el 4 de julio de 2025
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q32.7 mil
Modalidad
Compra directa (Art. 43)
Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE Inciso b)
Oferentes
10
Bienes · complete
Banderas
0
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| ESCOBAR,CAX,,BEVERLY,FERNANDA | 6 de noviembre de 2024 | active | Q 17,625.00 |
| DROGUERIA PISA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 6 de noviembre de 2024 | active | Q 15,000.00 |
| GETICS, SOCIEDAD ANÓNIMA | 6 de noviembre de 2024 | active | Q 68.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Epinefrina racemica | 51151747 | 250 Vial - 0.5 Mililitro(ml) | concurso |
Misoprostol | 51171908 | 300 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Atorvastatina | 51121818 | 400 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Solución salina (cloruro de sodio) | 51191602 | 2,000 Bolsa - 500 Mililitro(ml) | concurso |
Lidocaína clorhidrato con epinefrina, sin preservantes | 51142904 | 30 Vial - 20 Mililitro(ml) | concurso |
Dextrosa hipertónica |
| 51171811 |
| 75 Frasco - 250 Mililitro(ml) |
| concurso |