Proceso · GT-NOG-24553166
FIDEICOMISO PARA LA PLANIFICACION Y DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA · publicado el 5 de junio de 2026
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q5 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| EXCELENCIA EN MULTISERVICIOS EN OUTSOURCING, SOCIEDAD ANONIMA | 22 de enero de 2025 | active | Q 4,995,000.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE CAPA BASE T=0.08 M | 60106207 | 58.9 Metro Cúbico | concurso |
EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL- | 60106207 | 56.13 Metro Cúbico | concurso |
VIGA V-1 | 60106207 | 58.4 Metro | concurso |
RELLENO COMPACTADO | 60106207 | 12.91 Metro Cúbico | concurso |
CONSTRUCCIÓN DE MESAS EXTERIORES | 60106207 | 12 Unidad | concurso |
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE REPELLO + CERNIDO. |
| 60106207 |
| 357.12 Metro Cuadrado |
| concurso |
APLICACIÓN DE PINTURA PARA DELIMITACIÓN DE CANCHA | 60106207 | 313 Metro | concurso |
CONSTRUCCIÓN DE BORDILLO DE CONCRETO REFORZADO DE 0.12X0.30 M | 60106207 | 100 Metro | concurso |
PUERTA P-1 DE 1.20X3.00 | 60106207 | 4 Unidad | concurso |
COLUMNA A | 60106207 | 137.7 Metro | concurso |
DEMOLICIÓN DE AULAS EXISTENTES | 60106207 | 228 Metro Cuadrado | concurso |
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE REPELLO + CERNIDO | 60106207 | 334.84 Metro Cuadrado | concurso |
COLUMNA B | 60106207 | 20.25 Metro | concurso |
ACABADO ALISADO | 60106207 | 75 Metro Cuadrado | concurso |
LEVANTADO DE MURO DE BLOCK | 60106207 | 167.42 Metro Cuadrado | concurso |
LIMPIEZA Y NIVELACIÓN | 60106207 | 589 Metro Cuadrado | concurso |
RÓTULO CON LETRAS DORADAS | 60106207 | 1 Unidad | concurso |
DEMOLICIÓN DE PISO EXISTENTE | 60106207 | 236.7 Metro Cuadrado | concurso |
TRAZO Y ESTAQUEADO. | 60106207 | 159 Metro | concurso |
TABLERO DE DISTRIBUCIÓN + TIERRA FÍSICA + CABLEADO DE ACOMETIDA | 60106207 | 1 Unidad | concurso |
ZAPATA Z-1 | 60106207 | 12 Unidad | concurso |
EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL | 60106207 | 25.82 Metro Cúbico | concurso |
LIMPIEZA Y NIVELACIÓN- | 60106207 | 277.92 Metro Cuadrado | concurso |
LEVANTADO DE MURO DE BLOCK DE 0.14X0.19X0.39 | 60106207 | 75 Metro Cuadrado | concurso |
COLUMNA C-1 DE 0.15X0.15 M | 60106207 | 57 Metro | concurso |
RELLENO COMPACTADO- | 60106207 | 28.07 Metro Cúbico | concurso |
PINTURA EN FACHADA | 60106207 | 75 Metro Cuadrado | concurso |
LOSA DE VIGUETA Y BOVEDILLA | 60106207 | 188 Metro Cuadrado | concurso |
LEVANTADO DE MURO DE BLOCK DE 0.14X0.19X0.39 MTS. | 60106207 | 55.8 Metro Cuadrado | concurso |
APLICACIÓN DE PINTURA BASE EN CANCHA POLIDEPORTIVA | 60106207 | 573.35 Metro Cuadrado | concurso |
CIMIENTO CORRIDO CC-4 DE 0.30 M X 0.20 M | 60106207 | 159 Metro | concurso |
SOLERA DE HUMEDAD/INTERMEDIA | 60106207 | 315 Metro | concurso |
Erin Brockovich | 60106207 | 16 Unidad | concurso |
BAJADAS DE AGUA PLUVIAL | 60106207 | 12 Unidad | concurso |
CONSTRUCCIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN | 60106207 | 1 Unidad | concurso |
SUMINISTRO DE BARANDA | 60106207 | 30.42 Metro | concurso |
SOLERA HIDRÓFUGA | 60106207 | 89.24 Metro | concurso |
FUNDICIÓN DE LOSA DE CONCRETO PARA CANCHA | 60106207 | 589 Metro Cuadrado | concurso |
ZAPATAS Z-2 | 60106207 | 8 Unidad | concurso |
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA GENERAL | 60106207 | 1,126.12 Metro Cuadrado | concurso |
Mostrando 40 de 74 renglones; el resto está en Guatecompras.