Proceso · GT-NOG-24498815
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL · publicado el 27 de febrero de 2026
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q7.7 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
5
Bienes · complete
Banderas
0
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| INVERSIONES Y SOLUCIONES DEL NORTE, SOCIEDAD ANÓNIMA | 15 de enero de 2025 | active | Q 7,679,828.44 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Ventana | 30171609 | 6 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Conexión yee | 40175208 | 15 Unidad - 15 Unidades | concurso |
Depósito de agua (tinaco) | 24111810 | 16 Unidad - 16 Unidades | concurso |
Tubo flexible | 31231313 | 8,476 Unidad - 8476 Unidades | concurso |
Nylon | 13102011 | 246 Unidad - 246 Unidades | concurso |
Ventana | 30171609 | 15 Unidad - 15 Unidades |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
ADQUISICIÓN DE MATERIAL PLÁSTICO, NYLON Y PVC PARA USO EN LA BRIGADA ESPECIAL DE OPERACIONES DE SELVA | 11 de marzo de 2025 | 2025-03-18 → 2026-03-17 | 7,679,828.44 GTQ |
| concurso |
Reducidor | 31231313 | 40 Unidad - 40 Unidades | concurso |
Tarugo | 31162104 | 6,650 Unidad - 6650 Unidades | concurso |
Vuelta | 31231313 | 948 Unidad - 948 Unidades | concurso |
Tubo flexible | 31231313 | 9,076 Unidad - 9076 Unidades | concurso |
Ventana | 30171609 | 10 Unidad - 10 Unidades | concurso |
Tubo | 40171617 | 80 Unidad - 80 Unidades | concurso |
Nylon | 13102011 | 41 Rollo - 41 Unidades | concurso |
Tubo | 40171617 | 40 Unidad - 40 Unidades | concurso |
Tubo | 40171617 | 54 Unidad - 54 Unidades | concurso |
Conexión tee | 40174608 | 12 Unidad - 12 Unidades | concurso |
Ventana | 30171609 | 4 Unidad - 4 Unidades | concurso |
Tubo | 40171617 | 367 Unidad - 367 Unidades | concurso |
Tapón | 31231313 | 100 Unidad - 100 Unidades | concurso |
Adaptador | 40171708 | 5 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Ventana | 30171609 | 2 Unidad - 2 Unidades | concurso |
Tubo 36" | 40172608 | 26 Unidad | concurso |
Embudo de bajante pluvial | 40141735 | 6 Unidad - 6 Unidades | concurso |
Hilo | 49131502 | 775 Rollo - 775 Unidades | concurso |
Lámina | 30102015 | 12 Unidad - 12 Unidades | concurso |
Ventana | 30171609 | 4 Unidad - 4 Unidades | concurso |
Cinta de teflón | 13102008 | 15 Unidad - 15 Unidades | concurso |
Aislante térmico | 32101522 | 2,000 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Ventana | 30171609 | 57 Unidad - 57 Unidades | concurso |
Codo | 40172808 | 15 Unidad - 15 Unidades | concurso |
Tee 12" X 6" | 40172608 | 111 Unidad | concurso |
Reducidor | 40173707 | 4 Unidad - 4 Unidades | concurso |
Conexión tee | 40174608 | 5 Unidad - 5 Unidades | concurso |
Tarugo | 31162104 | 169,280 Unidad - 169280 Unidades | concurso |
Codo | 40172808 | 271 Unidad - 271 Unidades | concurso |
Silleta para losa | 40175307 | 40,190 Unidad - 40190 Unidades | concurso |
Ventana | 30171609 | 42 Unidad - 42 Unidades | concurso |
Silleta para drenaje | 40175307 | 15 Unidad - 15 Unidades | concurso |
CABO TRANSFORMADOR | 39121032 | 4 Unidad | concurso |
Codo | 40172808 | 10 Unidad - 10 Unidades | concurso |
Mostrando 40 de 200 renglones; el resto está en Guatecompras.