Proceso · GT-NOG-24489484
MUNICIPALIDAD DE CATARINA, SAN MARCOS · publicado el 22 de diciembre de 2025
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q1.1 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
2
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| RUANO,LÓPEZ,,DERBY,RANDY | 12 de diciembre de 2024 | active | Q 1,063,313.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
PUERTA P-4 | 81101513 | 3 Unidad | concurso |
INSTALACION DE DRENAJE | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
VIGA DE AMARRE 0.15 x 0.30 MTS | 81101513 | 12.5 Metro | concurso |
PERFORACION DE POZO MECANICO H=8 M | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
CANAL DE CONCRETO | 81101513 | 21.9 Metro | concurso |
MOBILIARIO Y EQUIPO | 81101513 |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD DE ALDEA EL BEJUCAL, CATARINA, SAN MARCOS | 19 de diciembre de 2024 | 2024-12-26 → 2025-08-26 | 1,063,313 GTQ |
| 24 Unidad |
| concurso |
PINTURA GENERAL | 81101513 | 680 Metro Cuadrado | concurso |
ROTULOS DE IDENTIFICACION DE AMBIENTES | 81101513 | 11 Unidad | concurso |
CIELO FALSO | 81101513 | 110.5 Metro Cuadrado | concurso |
ESTRUCTURA METALICA | 81101513 | 148.5 Metro Cuadrado | concurso |
EQUIPO DE BOMBEO | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
PORTON | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
PISO DE GRANITO | 81101513 | 102 Metro Cuadrado | concurso |
SOLERA CORONA DE 0.30 x 0.15 MTS | 81101513 | 79.5 Metro | concurso |
CENTRO DE ACOPIO DE DESECHOS SÓLIDOS HOSPITALARIOS | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
VENTANA PVC | 81101513 | 23 Metro Cuadrado | concurso |
INSTALACION DE BAJADAS DE AGUA PLUVIAL | 81101513 | 6 Unidad | concurso |
ACOMETIDA ELECTRICA (NO INCLUYE PERMISOS) | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
CIMIENTO CORRIDO DE 0.40 x 0.20 MTS | 81101513 | 85 Metro | concurso |
PUERTA P-2 | 81101513 | 4 Unidad | concurso |
ACABADOS (REPELLO + CERNIDO) | 81101513 | 680 Metro Cuadrado | concurso |
ZAPATAS Z-1 DE 1.20 x 0.25 MTS | 81101513 | 16 Unidad | concurso |
TRAZO Y REPLANTEO | 81101513 | 521 Metro Cuadrado | concurso |
SOLERA INTERMEDIA DE 0.15 x 0.20 MTS | 81101513 | 127 Metro | concurso |
ROTULOS DE EVACUACION (NORMA NRD2) | 81101513 | 33 Unidad | concurso |
SOLERA HIDROFUGA DE 0.15 x 0.20 MTS | 81101513 | 89 Metro | concurso |
AREA DE PARQUEO CON RECUBRIMIENTO DE PIEDRIN | 81101513 | 20 Metro Cúbico | concurso |
INSTALACION ELECTRICA (FUERZA) | 81101513 | 15 Unidad | concurso |
BANQUETA DE CONCRETO | 81101513 | 40 Metro Cuadrado | concurso |
LIMPIEZA FINAL | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
LEVANTADO DE MUROS DE BLOCK | 81101513 | 177 Metro Cuadrado | concurso |
FOSA SEPTICA | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
PUERTA P-3 | 81101513 | 2 Unidad | concurso |
PISO ANTIDESLIZANTE | 81101513 | 9 Metro Cuadrado | concurso |
PUERTA P-1 | 81101513 | 2 Unidad | concurso |
INSTALACION HIDRAULICA | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
COLUMNA C-2 DE 0.15 x 0.15 MTS | 81101513 | 135 Metro | concurso |
INSTALACION ELECTRICA (ILUMINACION) | 81101513 | 19 Unidad | concurso |
CONSTRUCCION DE CUNETA | 81101513 | 22 Metro | concurso |
VIGA MOJINETE DE 0.30 x 0.25 MTS | 81101513 | 26.3 Metro | concurso |
Mostrando 40 de 47 renglones; el resto está en Guatecompras.