Proceso · GT-NOG-24481793
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA · publicado el 23 de febrero de 2026
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q2.5 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| GUERRA,MARTÍNEZ,,MYNOR,GEOVANELLY | 26 de febrero de 2025 | active | Q 2,464,104.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
006.01 CORTE DE CAJUELA | 81101513 | 102 Metro Cuadrado | concurso |
005.06 LEVANTADO DE MURO | 81101513 | 53.5 Metro Cuadrado | concurso |
002.21 VIGA TIPO Vi-4 | 81101513 | 18 Metro | concurso |
003.28 INSTALACION DE TUBERIA SANITARIAS EN SEGUNDO NIVEL | 81101513 | 10 Metro | concurso |
002.38 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA TIPO V-8 + BALCON TIPO B-8 | 81101513 | 2 Unidad | concurso |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA EODP ANEXA EOUN NO. 2 FLORENCIO MENDEZ CHIQUIMULA, CHIQUIMULA | 9 de abril de 2025 | 2025-04-09 → 2025-10-08 | 2,464,104 GTQ |
002.11 COLUMNA TIPO C-4 |
| 81101513 |
| 34 Unidad |
| concurso |
007.01 MOBILIARIO | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
002.43 INSTALACIÓN ELECTRICA DE ILUMINACION EN PRIMER NIVEL | 81101513 | 25 Unidad | concurso |
005.07 SOLERA INTERMEDIA TIPO 2 | 81101513 | 27 Metro | concurso |
002.22 LOSA PREFABRICADA | 81101513 | 240 Metro Cuadrado | concurso |
002.20 VIGA TIPO Vi-3 | 81101513 | 6 Metro | concurso |
002.44 INSTALACIÓN ELECTRICA DE FUERZA EN PRIMER NIVEL | 81101513 | 22 Unidad | concurso |
002.10 COLUMNA TIPO C-3 | 81101513 | 54 Unidad | concurso |
005.22 INSTALACIONES HIDRÁULICAS | 81101513 | 28 Metro | concurso |
003.14 LOSA PREFABRICADA | 81101513 | 167 Metro Cuadrado | concurso |
005.16 SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO CERAMICO ANTIDESLIZANTE | 81101513 | 20 Metro Cuadrado | concurso |
007.02 BAJADAS DE AGUA PLUVIAL | 81101513 | 6 Unidad | concurso |
003.32 BARANDA DE METAL EN CORREDOR | 81101513 | 19.5 Metro | concurso |
002.19 VIGA TIPO Vi-2 | 81101513 | 135 Metro | concurso |
002.36 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA TIPO V-4 + BALCON TIPO B-4 | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
002.15 SOLERA SILLAR | 81101513 | 3 Metro | concurso |
002.09 COLUMNA TIPO C-2 | 81101513 | 8 Unidad | concurso |
002.26 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO CERAMICO ANTIDESLIZANTE | 81101513 | 44 Metro Cuadrado | concurso |
002.23 ACABADO BASE GRIS EN MUROS, COLUMNAS, VIGAS Y LOSA DE ENTREPISO | 81101513 | 602 Metro Cuadrado | concurso |
003.23 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA TIPO V-3 + BALCON TIPO B-3 | 81101513 | 4 Unidad | concurso |
003.24 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA TIPO V-5 + BALCON TIPO B-5 | 81101513 | 4 Unidad | concurso |
002.34 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA TIPO V-1 + BALCON TIPO B-1 | 81101513 | 3 Unidad | concurso |
002.13 SOLERA INTERMEDIA | 81101513 | 83 Metro | concurso |
003.17 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO CERAMICO | 81101513 | 82 Metro Cuadrado | concurso |
007.04 LEVANTADO DE MURO COLINDANTE EN ÁREA DEPORTIVA | 81101513 | 46.5 Metro Cuadrado | concurso |
003.18 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO CERAMICO ANTIDESLIZANTE | 81101513 | 50 Metro Cuadrado | concurso |
002.29 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA TIPO P-1 | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
002.28 RAMPA DE CONCRETO | 81101513 | 9 Metro Cuadrado | concurso |
005.02 LEVANTADO MUROCIMIENTO | 81101513 | 13 Metro Cuadrado | concurso |
003.13 VIGA TIPO Vi-3 | 81101513 | 12 Metro | concurso |
006.03 PISO DE CONCRETO | 81101513 | 102 Metro Cuadrado | concurso |
003.08 SOLERA SILLAR | 81101513 | 3 Metro | concurso |
003.25 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA TIPO V-7 + BALCON TIPO B-7 | 81101513 | 2 Unidad | concurso |
003.27 INSTALACIONES HIDRAULICAS EN SEGUNDO NIVEL | 81101513 | 100 Metro | concurso |
005.03 SOLERA DE HUMEDAD TIPO 2 | 81101513 | 20 Metro | concurso |
Mostrando 40 de 120 renglones; el resto está en Guatecompras.