Proceso · GT-NOG-24479918
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA · publicado el 12 de noviembre de 2024
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q79.6 mil
Modalidad
Compra directa (Art. 43)
Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE Inciso b)
Oferentes
12
Bienes · complete
Banderas
0
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| ACEITUNO,RUBIO,JIMÉNEZ,JENY,BETHZAIDA | 25 de octubre de 2024 | active | Q 34,470.00 |
| OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA | 25 de octubre de 2024 | active | Q 22,455.00 |
| ESCOBAR,CAX,,BEVERLY,FERNANDA | 25 de octubre de 2024 | active | Q 17,925.00 |
| DROGUERIA REFASA , SOCIEDAD ANONIMA | 25 de octubre de 2024 | active | Q 4,560.00 |
| PHARMA FOCUS INTERNATIONAL, SOCIEDAD ANONIMA | 25 de octubre de 2024 | active | Q 210.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Ampicilina | 51101567 | 1,500 Vial - 1 Unidad | concurso |
Clopidogrel | 51131709 | 600 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Dinoprostona | 51182201 | 75 Jeringa prellenada - 0.5 Miligramos(mg) | concurso |
Solución salina (cloruro de sodio) | 51191602 | 4,500 Ampolla - 15 Mililitro(ml) | concurso |
Manitol | 51191509 | 750 Vial - 50 Mililitro(ml) | concurso |
Cefepima | 51101594 |
| 1,500 Vial - 1 Unidad |
| concurso |
Ketamina | 51142934 | 80 Vial - 10 Mililitro(ml) | concurso |