Proceso · GT-NOG-24453102
INSTITUTO TÉCNICO DE CAPACITACIÓN Y PRODUCTIVIDAD -INTECAP- · publicado el 24 de abril de 2026
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q5.1 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
12
Bienes · complete
Banderas
0
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| CAPRIS, SOCIEDAD ANONIMA | 12 de febrero de 2025 | active | Q 3,646,125.00 |
| PRECISION Y CORTE, SOCIEDAD ANONIMA | 12 de febrero de 2025 | active | Q 530,700.00 |
| ROSALES,AMADO,,BYRON,ALBERTO | 12 de febrero de 2025 | active | Q 478,100.00 |
| EQUIPOS Y FIJACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 12 de febrero de 2025 | active | Q 180,700.00 |
| CONTROLES Y PROYECTOS, SOCIEDAD ANONIMA | 12 de febrero de 2025 | active | Q 96,664.35 |
| GLOBAL TECH, SOCIEDAD ANONIMA | 12 de febrero de 2025 | active | Q 88,430.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Medidor de resistencia de la puesta a tierra y de la resistividad del suelo | 41113807 | 1 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Banco de trabajo para prueba de máquinas eléctricas | 56122003 | 1 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Vatímetro | 41113640 | 5 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Luxómetro | 41115309 | 10 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Motor asíncrono monofásico | 26101609 | 10 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
Licitación Pública No.19-2024, Compraventa de maquinaria y equipo para el taller de electrotecnia del Centro de Capacitación Santa Rosa. | 19 de marzo de 2025 | 2025-04-03 → 2025-05-16 | 19,197 GTQ |
Licitación Pública No.19-2024, Compraventa de maquinaria y equipo para el taller de electrotecnia del Centro de Capacitación Santa Rosa. | 19 de marzo de 2025 | 2025-04-03 → 2025-06-07 | 96,664.35 GTQ |
Licitación Pública No.19-2024, Compraventa de maquinaria y equipo para el taller de electrotecnia del Centro de Capacitación Santa Rosa. | 19 de marzo de 2025 | 2025-04-03 → 2025-06-06 | 88,430 GTQ |
Licitación Pública No.19-2024, Compraventa de maquinaria y equipo para el taller de electrotecnia del Centro de Capacitación Santa Rosa. | 19 de marzo de 2025 | 2025-04-03 → 2025-06-27 | 3,646,125 GTQ |
| CAPACITACION EN AUTOMATIZACION INDUSTRIAL, SOCIEDAD ANÓNIMA | 12 de febrero de 2025 | active | Q 19,197.00 |
| CARTEK DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 12 de febrero de 2025 | active | Q 18,900.00 |
| 27131505 |
| 2 Unidad - 1 Unidad |
| concurso |
Megóhmetro | 41113637 | 4 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Osciloscopio | 41113638 | 2 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Equipos de soldadura exotérmica | 23271806 | 2 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Transformador | 39121001 | 1 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Equipo de medición y prueba de transformadores | 41114612 | 1 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Inversor de voltaje | 32121705 | 5 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Banco de capacitores | 32121502 | 2 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Banco de transformadores | 39121001 | 1 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Esmeril | 27111905 | 2 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Kit de panel solar | 26111607 | 3 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Impresora 3d | 23261507 | 3 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Multímetro digital de gancho | 41113630 | 20 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Telurómetro de baja y alta frecuencia | 41111606 | 1 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Medidor | 41113637 | 1 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Multímetro digital | 41113630 | 20 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Circuito cerrado de cámaras de seguridad (cctv) | 46171622 | 5 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Nivel láser | 41111615 | 6 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Banco de entrenamiento para servoposicionamiento | 25172405 | 1 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Fresadora de circuitos electrónicos | 23101513 | 1 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Bancada didáctica para automatización con sensores | 60101104 | 1 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Pantalla hmi | 43211903 | 5 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Máquina láser mini de grabado y corte | 23101508 | 1 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Cámara termográfica | 41111956 | 1 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Motor asíncrono trifásico | 26101609 | 10 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Banco de trabajo | 56112109 | 10 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Controlador lógico programable (plc) | 32151703 | 10 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Fuente de poder | 39121004 | 4 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Banco de trabajo | 56112109 | 5 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Variador de frecuencia | 39121007 | 5 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Calentador de agua solar | 40101825 | 2 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Motor eléctrico | 26101602 | 10 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Sincronoscopio digital | 41113642 | 2 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Centro de control de motor | 39121104 | 5 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Amperímetro | 41113601 | 10 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Mostrando 40 de 48 renglones; el resto está en Guatecompras.
Licitación Pública No.19-2024, Compraventa de maquinaria y equipo para el taller de electrotecnia del Centro de Capacitación Santa Rosa. |
| 19 de marzo de 2025 |
| 2025-04-03 → 2025-06-06 |
| 18,900 GTQ |
Licitación Pública No.19-2024, Compraventa de maquinaria y equipo para el taller de electrotecnia del Centro de Capacitación Santa Rosa. | 19 de marzo de 2025 | 2025-04-03 → 2025-06-06 | 180,700 GTQ |
Licitación Pública No.19-2024, Compraventa de maquinaria y equipo para el taller de electrotecnia del Centro de Capacitación Santa Rosa. | 19 de marzo de 2025 | 2025-04-03 → 2025-06-06 | 478,100 GTQ |
Licitación Pública No.19-2024, Compraventa de maquinaria y equipo para el taller de electrotecnia del Centro de Capacitación Santa Rosa. | 19 de marzo de 2025 | 2025-04-03 → 2025-06-06 | 530,700 GTQ |