Proceso · GT-NOG-24449989
MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO XENACOJ, SACATEPÉQUEZ · publicado el 6 de mayo de 2026
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q501.8 mil
Modalidad
Cotización (Art. 38)
Cotización (Art. 38 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| MORALES,CHARUC,,ABNER,JUAN JOSÉ | 15 de noviembre de 2024 | active | Q 501,800.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
VIGA V-1 0.20x0.50 | 81101513 | 72 Metro | concurso |
VENTANA TIPO 6 1.55x1.60 m. | 81101513 | 2 Unidad | concurso |
LOSA PREFABRICADA | 81101513 | 190.2 Metro Cuadrado | concurso |
LEVANTADO DE BLOCK | 81101513 | 140 Metro Cuadrado | concurso |
FUNDICION DE CONTRAPISO DE 0.12 m. | 81101513 | 20 Metro Cúbico | concurso |
VENTANA TIPO 7 1.50x1.60 m. |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA EL CASTILLO, ANEXO A EOUM, ZONA 2, SANTO DOMINGO XENACOJ, SACATEPEQUEZ | 19 de noviembre de 2024 | 2024-12-18 → 2025-04-17 | 501,800 GTQ |
| 81101513 |
| 2 Unidad |
| concurso |
RELLENO Y PREPARACION DE BASE | 81101513 | 222.75 Metro Cuadrado | concurso |
VENTANA TIPO 4 1.66x1.60 m. | 81101513 | 4 Unidad | concurso |
PUERTAS TIPO 1 (1.70x2.10) | 81101513 | 3 Unidad | concurso |
INSTALCIONES ELECTRICAS FUERZA | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
VENTANA TIPO 3 1.70X1.60 m. | 81101513 | 2 Unidad | concurso |
VIGA V-2 0.20x0.35 m. | 81101513 | 30 Metro | concurso |
SOLERA DE AMARRE SA-1 0.15X0.20 m. | 81101513 | 35 Metro | concurso |
COLUMNA C-2 0.20X0.20 m. | 81101513 | 26 Unidad | concurso |
INSTALACION DE DRENAJE AGUAS NEGRAS | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
TOP DE COCRETO | 81101513 | 10.54 Metro Cuadrado | concurso |
ZAPATA Z-1 0.60X0.60 m. | 81101513 | 6 Unidad | concurso |
COLUMNA C-1 0.30X0.20 m. | 81101513 | 12 Unidad | concurso |
VENTANA TIPO 1 2.14X1.60 m. | 81101513 | 4 Unidad | concurso |
MURO DE CONTENCION | 81101513 | 24.75 Metro Cúbico | concurso |
INSTALACION DE DRENAJE PLUVIAL | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
"TUBERIA Ø 1/2"" PARA DISTRIBUCION y ARTEFACTOS
" | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
TRAZO Y ESTAQUEADO TOPOGRAFICO | 81101513 | 222.75 Metro Cuadrado | concurso |
CIMIENTO CORRIDO CC-1 0.60x0.25m | 81101513 | 6.11 Metro Cúbico | concurso |
VENTANA TIPO 5 1.60x1.60 m. | 81101513 | 3 Unidad | concurso |
SOLERA 0.15X0.20 m. | 81101513 | 70 Metro | concurso |
LIMPIEZA GENERAL DEL AREA | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
"TUBERIA Ø 3/4"" PARA DISTRIBUCION DE AGUA
" | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
VENTANA TIPO 2 1.75X1.60 | 81101513 | 3 Unidad | concurso |
INSTALCIONES ELECTRICAS ILUMINACION | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
COLUMNA C-3 0.20X0.20 m. | 81101513 | 7 Unidad | concurso |