Proceso · GT-NOG-24435155
MUNICIPALIDAD DE TACTIC, ALTA VERAPAZ · publicado el 28 de abril de 2026
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q1.3 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
2
Obras · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| GUILLERMO,LIMA,,WALTTER,LEONEL | 30 de diciembre de 2024 | active | Q 1,290,000.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
SÓLERA DE HUMEDAD: 0.14 m x 0.20 m Ref. 4 No. 3 + estribos No. 2 @ 0.20 m, acero grado 40 y concreto 210 Kg/cm² | 11101704 | 76 Metro | concurso |
PORTÓN DE METAL CORREDIZO DE 5.80m | 30172106 | 1 Unidad | concurso |
COLUMNA C-4: 0.25 m x 0.14 m: Ref. 6 No. 3 + ESTRIBO No. 2 @ 0.20, ACERO GRADO 40 Y CONCRETO 210 Kg/cm² | 23201004 | 16 Metro | concurso |
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PARA SERVICIOS SANITARIOS | 40151519 | 25 Unidad | concurso |
MOBILIARIO Y EQUIPO | 56101532 |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD ALDEA TAMPO TACTIC, ALTA VERAPAZ | 21 de enero de 2025 | 2025-02-12 → 2025-08-12 | 1,290,000 GTQ |
| 56 Unidad |
| concurso |
SÓLERA DE REMATE TIPO:2 de sección especificada en planos 0.14 x 0.20 con Ref armado 5 No. 3 + Estribo No. 2 + Eslabón No. 2 @0.20 m + Viga Tipo V-1 seccion segun planos | 31151609 | 190 Metro | concurso |
PREPARACIÓN DE BASE TIPO CONTRA PISO DE 0.07 METROS PARA PISO MONOSTRATO | 46182104 | 116 Metro Cuadrado | concurso |
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FACHALETA DE LADRILLO PARA EXTERIOR DE 0.07*0.25m | 30151512 | 13 Metro | concurso |
Puerta P-5 (2.40*1.20) de madera sólida, trabajarse un sobre luz arriba de la altura de la puerta | 31162804 | 3 Unidad | concurso |
Rótulo principal en fachada frontal del Centro Comunitario de Salud de resina poliéster ortoftálica | 44121711 | 1 Unidad | concurso |
SÓLERA INTERMEDIA: 0.14 m x 0.20 m Ref. 4 No. 3 + ESTRIBOS No. 2 @ 0.20 m, acero grado 40 y concreto 210 Kg/cm² | 11101704 | 70 Metro | concurso |
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE REGISTRO DE LADRILLO TAYUYO DIMENSIONES 0.80 x 0.80 metros | 31371104 | 4 Unidad | concurso |
SÓLERA DE REMATE: 0.14 m x 0.20 m Ref. 4 No. 3 + ESTRIBOS No. 2 @ 0.20 m, acero grado 40 y concreto 210 Kg/cm² | 30111509 | 76 Metro | concurso |
LEVANTADO DE MURO PERIMETRAL: BLOCK DE CONCRETO: de 0.14 m x 0.19 m x 0.39 m de 50 kg/cm² + ACABADO | 30161503 | 168 Metro Cuadrado | concurso |
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE REGISTRO DE LADRILLO TAYUYO DE 0.80 X 0.80 metros | 24112404 | 8 Unidad | concurso |
EXCAVACIÓN DE CIMENTACIÓN | 41104817 | 45 Metro Cúbico | concurso |
LIMPIEZA,CHAPEO,DESTRONQUE | 91111503 | 186 Metro Cuadrado | concurso |
Mueble fijo MF-02 (0.40m x 3.95m) Banca de fundición de concreto con alisado de cemento | 47131806 | 1 Unidad | concurso |
COLUMNA C-2: 0.14 m x 0.14 m:REF. 4 No. 3 + ESTRIBOS No. 2 @ 0.20, ACERO GRADO 40 y CONCRETO 210 Kg/cm² | 23201004 | 264 Metro | concurso |
ZAPATA Z-2 de 0.80 x 0.80 m | 30111601 | 12.16 Metro Cuadrado | concurso |
COLUMNA TIPO C-7: 0.14 m x 0.20 m: Ref. 4 No. 4 + ESTRIBO No. 2 @ 0.15, ACERO GRADO 40 Y CONCRETO 210 Kg/cm² | 30161902 | 4 Metro | concurso |
TRAZO Y NIVELACION | 55101517 | 97 Metro | concurso |
BANQUETA PERIMETRAL CON ESPESOR DE 0.07 m CON ACABADO DE CONCRETO REMOLINEADO de 210 kg/cm² + Rampa de ingreso de concreto con una pendiente hasta un máximo del 8% | 56112106 | 59 Metro Cuadrado | concurso |
ZAPATA Z-1 de 1.00*1.00*0.40 m | 30111601 | 36 Metro Cuadrado | concurso |
Puerta P-2 (0.80*2.40 m) de madera sólida, trabajarse un sobre luz arriba de la altura de la puerta | 30171514 | 1 Unidad | concurso |
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO DE CONCRETO DE 0.07 m DE ESPESOR ACABADO ALISADO | 72152506 | 2 Metro Cuadrado | concurso |
RELLENO DEL TERRENO | 22101617 | 162 Metro Cúbico | concurso |
SÓLERA DE HUMEDAD Y REMATE: 0.14 m x 0.20 m Ref. 4 No. 3 + estribos No. 2 @ 0.20 m, acero grado 40 y concreto 210 Kg/cm² | 30111509 | 190 Metro | concurso |
COLUMNA C-3: 0.14 m x 0.10 m: Ref. 2 No. 3 + ESLABONES No. 2 @ 0.20, ACERO GRADO 40 Y CONCRETO 210 Kg/cm² | 23201004 | 209.8 Metro | concurso |
CIMIENTO CORRIDO CC-1 de 0.40 x 0.20 Ref: 3 No. 3 + Eslabon No. 2 @ 0.15m | 30111601 | 76 Metro | concurso |
SÓLERA INTERMEDIA DE 0.14 m x 0.20 m. Ref. 4 No. 3 + estribos No. 2 @ 0.20 m, acero grado 40 y concreto 210 Kg/cm² | 11101704 | 294 Metro | concurso |
INSTALACIÓN ELEÉCTRICA DE FUERZA | 39121332 | 27 Unidad | concurso |
"COLUMNAS DE 0.30 x 0.30 REF. 4 No.5 + 4 No.5 + 15 ESTRIBOS No.3 @ 0.05 SOBRE LA ZAPATA Y DEBAJO DE LA TERMINACION DE LA COLUMNA. EN EL CENTRO LOS ESTRIBOS SE COLOCARÁN @ 0.15 POR CADA ESTRIBO SE COLOCARÁ DOS ESLABONES No. 3
CONCRETO DE 280 KG/CM2
" | 23242506 | 136 Metro | concurso |
CORTE DEL TERREO | 72102905 | 240 Metro Cúbico | concurso |
INTERCONEXION DE AGUA POTABLE | 40141720 | 71 Metro | concurso |
LEVANTADO MURO DE CIMENTACIÓN | 30161503 | 76 Metro Cuadrado | concurso |
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARTEFACTOS SANITARIOS | 26121505 | 10 Unidad | concurso |
Rótulo (placas) para puertas o muro en material ACM de 3mm atornillados a la puerta o pared de 0.224 x 0.224 metros o de 0.35 x 0.10 metros | 44102406 | 20 Unidad | concurso |
INTERCONEXIÓN DE DRENAJE SANITARIO | 40141744 | 53 Metro | concurso |
Puerta P-3 (0.90*2.40 m) de madera sólida, trabajarse un sobre luz arriba de la altura de la puerta | 30171505 | 2 Unidad | concurso |
Mostrando 40 de 64 renglones; el resto está en Guatecompras.