Proceso · GT-NOG-24431818
MUNICIPALIDAD DE CHAJUL, QUICHÉ · publicado el 15 de mayo de 2025
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q5 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| GIRÓN,NATARENO,,RODOLFO,FERNANDO | 28 de enero de 2025 | active | Q 4,998,500.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Relleno controlado (TRAMO 3) | 11111701 | 12 Metro Cúbico | concurso |
Acometidas domiciliares (TRAMO 3) | 40161502 | 15 Unidad | concurso |
Trabajos preliminares (TRAMO 4) | 91111503 | 1,020 Metro Cuadrado | concurso |
Bordillo lateral de concreto (0.10m x 0.40m) (TRAMO 4) | 31371203 | 406 Metro | concurso |
Capa de base con material granular (e = 0.20 m) (TRAMO 4) | 22101614 | 204 Metro Cúbico | concurso |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
MEJORAMIENTO CALLE DIFERENTES SECTORES, CASCO URBANO, CHAJUL, QUICHE | 30 de enero de 2025 | 2025-02-05 → 2025-10-06 | 4,998,500 GTQ |
Caja y cabezal de concreto ciclópeo (TRAMO 3) |
| 30111508 |
| 18 Metro Cúbico |
| concurso |
Capa de base con material granular (e = 0.20 m) (TRAMO 3) | 22101614 | 443 Metro Cúbico | concurso |
Pavimento de concreto hidráulico (e = 0.20m) (TRAMO 3) | 30121705 | 2,290 Metro Cuadrado | concurso |
Construcción de canal de concreto (TRAMO 3) | 27112213 | 9 Metro | concurso |
Construcción de canal de concreto + rejilla (TRAMO 1) | 27112213 | 7.5 Metro | concurso |
Excavación de zanja para tubería y pozos de visita (TRAMO 3) | 21101509 | 144 Metro Cúbico | concurso |
Replanteo topográfico (TRAMO 2) | 81151604 | 132 Metro | concurso |
Trabajos preliminares (TRAMO 3) | 91111503 | 2,290 Metro Cuadrado | concurso |
Reacondicionamiento de sub rasante (e = 0.20 m) (TRAMO 4) | 70131505 | 1,020 Metro Cuadrado | concurso |
Relleno y compactado de zanjas de drenaje sanitario (TRAMO 3) | 21101509 | 133 Metro Cúbico | concurso |
Base granular para saneo de baches (espesor máximo = 0.40m) (TRAMO 2) | 22101614 | 188 Metro Cúbico | concurso |
Pavimento de concreto hidráulico (e = 0.20m) (TRAMO 4) | 30121705 | 1,020 Metro Cuadrado | concurso |
Replanteo topográfico (TRAMO 4) | 81151604 | 203 Metro | concurso |
Señalización vial horizontal (TRAMO 2) | 55121725 | 264 Metro | concurso |
Conformación de capa de base existente (TRAMO 2) | 30141701 | 940 Metro Cuadrado | concurso |
Reposición de brocales de concreto en pozos de visita existentes (TRAMO 2) | 40171610 | 3 Unidad | concurso |
Colocación de tubería sanitaria de PVC diámetro 12" Norma ASTM-F949 (TRAMO 3) | 31231313 | 160 Metro | concurso |
Corte y sello de juntas de dilatación (TRAMO 2) | 27112211 | 515 Metro | concurso |
Conformación de capa de base existente + conglomerante (TRAMO 1) | 30141701 | 1,220 Metro Cuadrado | concurso |
Base granular para saneo de baches (espesor máximo = 0.50m) (TRAMO 1) | 22101614 | 366 Metro Cúbico | concurso |
Sub excavación (cajuela = 0.35m) (TRAMO 3) | 21101606 | 801.5 Metro Cúbico | concurso |
Señalización vial horizontal (TRAMO 3) | 55121725 | 804 Metro | concurso |
Corte y sello de juntas de dilatación (TRAMO 1) | 27112211 | 729 Metro | concurso |
Reacondicionamiento de sub rasante (e = 0.20 m) (TRAMO 3) | 70131505 | 2,215 Metro Cuadrado | concurso |
Demolición y retiro de pavimento existente (TRAMO1) | 22101615 | 1,220 Metro Cuadrado | concurso |
Sub excavación (cajuela = 0.35m) (TRAMO 4) | 21101606 | 357 Metro Cúbico | concurso |
Pavimento de concreto hidráulico (e = 0.15m) (tramo 1) | 30121705 | 1,220 Metro Cuadrado | concurso |
Reposición de brocales de concreto en pozos de visita existentes (TRAMO 4) | 40171610 | 3 Unidad | concurso |
Bordillo lateral de concreto (0.10m x 0.40m) (TRAMO 1) | 31371203 | 315 Metro | concurso |
Bordillo lateral de concreto (0.10m x 0.40m) (TRAMO 3) | 31371203 | 804 Metro | concurso |
Replanteo topográfico (TRAMO 1) | 81151604 | 225 Metro | concurso |
Bordillo lateral de concreto (0.10m x 0.40m) (TRAMO 2) | 31371203 | 264 Metro | concurso |
Pavimento de concreto hidráulico (e = 0.20m) (TRAMO 2) | 30121705 | 940 Metro Cuadrado | concurso |
Muro de contención de concreto ciclópeo (TRAMO 3) | 30111508 | 24 Metro Cúbico | concurso |
Replanteo topográfico (TRAMO 3) | 81151604 | 402 Metro | concurso |
Mostrando 40 de 52 renglones; el resto está en Guatecompras.