Proceso · GT-NOG-24429694
INSTITUTO TÉCNICO DE CAPACITACIÓN Y PRODUCTIVIDAD -INTECAP- · publicado el 3 de junio de 2026
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q5.4 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
9
Bienes · complete
Banderas
0
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| ROSALES,AMADO,,BYRON,ALBERTO | 21 de febrero de 2025 | active | Q 2,812,000.00 |
| CAPRIS, SOCIEDAD ANONIMA | 21 de febrero de 2025 | active | Q 1,111,115.00 |
| EQUIPOS Y FIJACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 21 de febrero de 2025 | active | Q 460,246.00 |
| PRECISION Y CORTE, SOCIEDAD ANONIMA | 21 de febrero de 2025 | active | Q 453,375.00 |
| GLOBAL TECH, SOCIEDAD ANONIMA | 21 de febrero de 2025 | active | Q 347,630.00 |
| CARTEK DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 21 de febrero de 2025 | active | Q 203,910.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Soporte para motor | 26101513 | 4 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Taladro | 27131505 | 2 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Medidor | 41112514 | 4 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Kit para medición de presión, vacío, escape y flujo de combustible | 41112412 | 3 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Lijadora neumática | 27112708 | 4 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Compresimetro |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
Licitación Pública No.18-2024, Compraventa de maquinaria y equipo para el taller de Tecnología del Automóvil del Centro de Capacitación Santa Rosa. | 28 de marzo de 2025 | 2025-04-07 → 2025-06-11 | 460,246 GTQ |
Licitación Pública No.18-2024, Compraventa de maquinaria y equipo para el taller de Tecnología del Automóvil del Centro de Capacitación Santa Rosa. | 28 de marzo de 2025 | 2025-04-07 → 2025-08-14 | 14,200 GTQ |
Licitación Pública No.18-2024, Compraventa de maquinaria y equipo para el taller de Tecnología del Automóvil del Centro de Capacitación Santa Rosa. | 28 de marzo de 2025 | 2025-04-07 → 2025-06-11 | 203,910 GTQ |
Licitación Pública No.18-2024, Compraventa de maquinaria y equipo para el taller de Tecnología del Automóvil del Centro de Capacitación Santa Rosa. | 28 de marzo de 2025 | 2025-04-07 → 2025-06-11 | 453,375 GTQ |
| EXPORTADORA E IMPORTADORA EN GENERAL Y SERVICIOS A LA INDUSTRIA SOLARSA, SOCIEDAD ANÓNIMA | 21 de febrero de 2025 | active | Q 14,200.00 |
| 41112406 |
| 2 Unidad - 1 Unidad |
| concurso |
Vacuómetro de vacío | 41112406 | 4 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Simulador de conducción de vehículos pesados | 25191736 | 1 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Barreno | 27111515 | 5 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Entrenador para sistema de frenos antibloqueo (abs) | 25171723 | 1 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Hidrolavadora | 26101111 | 2 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Comprobador | 41113642 | 2 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Balanceadora de neumáticos | 25191701 | 2 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Caballete | 23153038 | 10 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Lavadora de piezas automotrices | 23181506 | 1 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Alineadora automotriz | 25191727 | 1 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Amoladora recta | 27131511 | 5 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Compresimetro | 41112406 | 4 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Analizador de gases | 41113118 | 2 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Bomba para carga de aceite | 40151524 | 2 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Alineadora de luces para vehículo (probador de faros) | 25191830 | 2 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Banco de trabajo para motocicleta | 24101661 | 4 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Torno rectificador de discos y tambores de freno | 25191714 | 1 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Barreno inalámbrico | 27111515 | 5 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Comprobador de inyectores diésel convencionales | 41113642 | 2 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Comprobador de fugas | 41116301 | 2 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Extractor de gases de escape para vehículos | 27111717 | 4 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Balanza digital para resorte de válvulas | 41111501 | 2 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Probador de batería | 26111719 | 2 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Comprobador de conector obd ii | 41113642 | 2 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Compresor de aire | 40151601 | 1 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Cargador de baterías inteligente | 26111704 | 2 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Sistema de extracción de gases para vehículos | 41113101 | 1 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Juego de manómetro | 42271911 | 2 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Banco de trabajo | 56112109 | 4 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Cizalla de palanca manual | 23241510 | 1 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Motor operativo de gasolina | 26101503 | 1 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Prensa hidráulica | 27121504 | 1 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Camilla | 25191718 | 10 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Fuente de poder regulada | 39121004 | 3 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Mostrando 40 de 67 renglones; el resto está en Guatecompras.
Licitación Pública No.18-2024, Compraventa de maquinaria y equipo para el taller de Tecnología del Automóvil del Centro de Capacitación Santa Rosa. |
| 28 de marzo de 2025 |
| 2025-04-07 → 2025-07-04 |
| 1,111,115 GTQ |
Licitación Pública No.18-2024, Compraventa de maquinaria y equipo para el taller de Tecnología del Automóvil del Centro de Capacitación Santa Rosa. | 28 de marzo de 2025 | 2025-04-07 → 2025-07-04 | 347,630 GTQ |
Licitación Pública No.18-2024, Compraventa de maquinaria y equipo para el taller de Tecnología del Automóvil del Centro de Capacitación Santa Rosa. | 28 de marzo de 2025 | 2025-04-08 → 2025-08-18 | 2,812,000 GTQ |